Pelletiertes Ergänzungsfutter zum Ausgleich von Haferrationen, speziell für ausgewachsene Pferde im Training entwickelt.
PRODUKTVORTEILE
- Gleicht Ungleichgewichte und Mängel von Hafer aus
Eine gezielte Quelle für Calcium, lysinreiche Proteine, fettreiche Omega-3-Fettsäuren sowie essenzielle Spurenelemente und Vitamine. - Optimale Entwicklung von Bewegungsapparat und Muskulatur
Durch einen hohen Gehalt an hochwertigen, lysinreichen Proteinen.
| Kategorie | Bezeichnung | Wert (pro kg) |
|---|---|---|
| Analytische Bestandteile | Feuchtigkeit | 11,5 % |
| Rohprotein | 17,5 % | |
| Rohfett | 5 % | |
| Rohfaser | 9,5 % | |
| Rohasche | 12 % | |
| Calcium | 2,1 % | |
| Phosphor | 0,7 % | |
| Magnesium | 0,45 % | |
| Natrium | 0,4 % | |
| Glucide / Kohlenhydrate | Stärke | 22,5 % |
| Zucker | 3,5 % | |
| Essentielle Fettsäuren | Omega-3 (Linolensäure) | 18 g |
| Omega-6 (Linolsäure) | 12 g | |
| Aminosäuren | Lysin | 8.800 mg |
| Threonin | 6.850 mg | |
| Methionin | 2.700 mg | |
| Rationswerte | UFC | 0,84 |
| MADC | 134 g | |
| Spurenelemente | Zink | 180 mg |
| Kupfer | 70 mg | |
| Mangan | 100 mg | |
| Eisen | 70 mg | |
| Jod | 1 mg | |
| Selen | 1 mg | |
| Vitamine | Vitamin A | 30.000 UI |
| Vitamin D3 | 3.000 UI | |
| Vitamin E | 1.000 mg | |
| Vitamin K3 | 4 mg | |
| Vitamin B1 | 40 mg | |
| Vitamin B2 | 30 mg | |
| Vitamin B3 (Niacin) | 70 mg | |
| Vitamin B5 | 30 mg | |
| Vitamin B6 | 20 mg | |
| Vitamin B8 (Biotin) | 1 mg | |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 10,5 mg | |
| Vitamin B12 | 0,30 mg | |
| Vitamin C (geschützt) | 400 mg | |
| Tonerde | Bentonit | 3.300 mg |
| Aktivität | Typ / Intensität | Ergänzungsfutter (KG) | Ergänzungsfutter (L) | Hafer (KG) |
|---|---|---|---|---|
| Rennsport | Traber | 2,1 – 2,8 | 3 – 4 | 2 – 3,5 |
| Vollblut | 2,1 – 2,8 | 3 – 4 | 2 – 3,5 | |
| Reitsport | Moderate bis intensive Arbeit | 1,4 – 2,8 | 2 – 4 | 1,5 – 2,5 |
Reverdy Racing Balancer
29,46 €
inkl. 3% MwSt. Grundpreis 1,47 € / kg
Produktgewicht 20 kg
Lieferzeit: bis zu 14 Tage
🚚 Mengenrabatt für diese Produktgruppe
✔ Ab 501 kg: 2,00 € Rabatt pro Produkt
✔ Ab 801 kg: 4,00 € Rabatt pro Produkt
Der Rabatt wird automatisch im Warenkorb berücksichtigt.
Alle rabattfähigen Produkte dieser Produktgruppe findest du hier.
Dieses Produkt teilen?
Reverdy Racing Balancer
29,46 €
inkl. 3% MwSt. Grundpreis 1,47 € / kg
Produktgewicht 20 kg
Lieferzeit: bis zu 14 Tage
🚚 Mengenrabatt für diese Produktgruppe
✔ Ab 501 kg: 2,00 € Rabatt pro Produkt
✔ Ab 801 kg: 4,00 € Rabatt pro Produkt
Der Rabatt wird automatisch im Warenkorb berücksichtigt.
Alle rabattfähigen Produkte dieser Produktgruppe findest du hier.
Pelletiertes Ergänzungsfutter zum Ausgleich von Haferrationen, speziell für ausgewachsene Pferde im Training entwickelt.
PRODUKTVORTEILE
- Gleicht Ungleichgewichte und Mängel von Hafer aus
Eine gezielte Quelle für Calcium, lysinreiche Proteine, fettreiche Omega-3-Fettsäuren sowie essenzielle Spurenelemente und Vitamine. - Optimale Entwicklung von Bewegungsapparat und Muskulatur
Durch einen hohen Gehalt an hochwertigen, lysinreichen Proteinen.
| Kategorie | Bezeichnung | Wert (pro kg) |
|---|---|---|
| Analytische Bestandteile | Feuchtigkeit | 11,5 % |
| Rohprotein | 17,5 % | |
| Rohfett | 5 % | |
| Rohfaser | 9,5 % | |
| Rohasche | 12 % | |
| Calcium | 2,1 % | |
| Phosphor | 0,7 % | |
| Magnesium | 0,45 % | |
| Natrium | 0,4 % | |
| Glucide / Kohlenhydrate | Stärke | 22,5 % |
| Zucker | 3,5 % | |
| Essentielle Fettsäuren | Omega-3 (Linolensäure) | 18 g |
| Omega-6 (Linolsäure) | 12 g | |
| Aminosäuren | Lysin | 8.800 mg |
| Threonin | 6.850 mg | |
| Methionin | 2.700 mg | |
| Rationswerte | UFC | 0,84 |
| MADC | 134 g | |
| Spurenelemente | Zink | 180 mg |
| Kupfer | 70 mg | |
| Mangan | 100 mg | |
| Eisen | 70 mg | |
| Jod | 1 mg | |
| Selen | 1 mg | |
| Vitamine | Vitamin A | 30.000 UI |
| Vitamin D3 | 3.000 UI | |
| Vitamin E | 1.000 mg | |
| Vitamin K3 | 4 mg | |
| Vitamin B1 | 40 mg | |
| Vitamin B2 | 30 mg | |
| Vitamin B3 (Niacin) | 70 mg | |
| Vitamin B5 | 30 mg | |
| Vitamin B6 | 20 mg | |
| Vitamin B8 (Biotin) | 1 mg | |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 10,5 mg | |
| Vitamin B12 | 0,30 mg | |
| Vitamin C (geschützt) | 400 mg | |
| Tonerde | Bentonit | 3.300 mg |
| Aktivität | Typ / Intensität | Ergänzungsfutter (KG) | Ergänzungsfutter (L) | Hafer (KG) |
|---|---|---|---|---|
| Rennsport | Traber | 2,1 – 2,8 | 3 – 4 | 2 – 3,5 |
| Vollblut | 2,1 – 2,8 | 3 – 4 | 2 – 3,5 | |
| Reitsport | Moderate bis intensive Arbeit | 1,4 – 2,8 | 2 – 4 | 1,5 – 2,5 |



