Pelletiertes Ergänzungsfutter zum Ausgleich von Haferrationen, speziell für ausgewachsene Pferde im Training entwickelt.
PRODUKTVORTEILE
- Gleicht Ungleichgewichte und Mängel von Hafer aus
Eine gezielte Quelle für Calcium, lysinreiche Proteine, fettreiche Omega-3-Fettsäuren sowie essenzielle Spurenelemente und Vitamine. - Optimale Entwicklung von Bewegungsapparat und Muskulatur
Durch einen hohen Gehalt an hochwertigen, lysinreichen Proteinen.
| Kategorie | Bezeichnung | Wert (pro kg) |
|---|---|---|
| Analytical constituents | Damp | 11,5 % |
| Crude protein | 17,5 % | |
| Crude fat | 5 % | |
| Crude fibre | 9,5 % | |
| Ash residue | 12 % | |
| Calcium | 2,1 % | |
| Phosphorus | 0,7 % | |
| Magnesium | 0,45 % | |
| Sodium | 0,4 % | |
| Glucide / Kohlenhydrate | Strength | 22,5 % |
| Sugar | 3,5 % | |
| Essentielle Fettsäuren | Omega-3 (Linolensäure) | 18 g |
| Omega-6 (Linolsäure) | 12 g | |
| Amino acids | Lysine | 8.800 mg |
| Threonine | 6.850 mg | |
| Methionine | 2.700 mg | |
| Rationswerte | UFC | 0,84 |
| MADC | 134 g | |
| Trace elements | Zink | 180 mg |
| Kupfer | 70 mg | |
| Mangan | 100 mg | |
| Eisen | 70 mg | |
| Iodine | 1 mg | |
| Selenium | 1 mg | |
| Vitamin | Vitamin A | 30.000 UI |
| Vitamin D3 | 3.000 UI | |
| Vitamin E | 1.000 mg | |
| Vitamin K3 | 4 mg | |
| Vitamin B1 | 40 mg | |
| Vitamin B2 | 30 mg | |
| Vitamin B3 (Niacin) | 70 mg | |
| Vitamin B5 | 30 mg | |
| Vitamin B6 | 20 mg | |
| Vitamin B8 (Biotin) | 1 mg | |
| Vitamin B9 (Folic acid) | 10,5 mg | |
| Vitamin B12 | 0,30 mg | |
| Vitamin C (geschützt) | 400 mg | |
| Tonerde | Bentonit | 3.300 mg |
| Aktivität | Typ / Intensität | Ergänzungsfutter (KG) | Ergänzungsfutter (L) | Hafer (KG) |
|---|---|---|---|---|
| Rennsport | Traber | 2,1 – 2,8 | 3 – 4 | 2 – 3,5 |
| Vollblut | 2,1 – 2,8 | 3 – 4 | 2 – 3,5 | |
| Reitsport | Moderate bis intensive Arbeit | 1,4 – 2,8 | 2 – 4 | 1,5 – 2,5 |
Reverdy Racing Balancer
Categories: Pellets, Sackware, £2 or £4 discount per sack, Horse feed
| Weight | 20 kg |
|---|---|
| Weight | 20kg |
Pelletiertes Ergänzungsfutter zum Ausgleich von Haferrationen, speziell für ausgewachsene Pferde im Training entwickelt. PRODUKTVORTEILE Gleicht Ungleichgewichte und Mängel von Hafer ausEine gezielte Quelle für Calcium, lysinreiche […]
29,46 €
incl. 3% VAT
Base price 1,47 € / kilogram
| Shipping „heavy parcels“ BE | 5,65 € |
| Shipping „heavy parcels“ FR | 9,16 € |
| Shipping „heavy parcels“ AT | 12,38 € |
| Shipping „heavy parcels“ NL | 6,60 € |
Delivery time: up to 14 days
Share this product?
Reverdy Racing Balancer
Categories: Pellets, Sackware, £2 or £4 discount per sack, Horse feed
29,46 €
| Weight | 20 kg |
|---|---|
| Weight | 20kg |
Pelletiertes Ergänzungsfutter zum Ausgleich von Haferrationen, speziell für ausgewachsene Pferde im Training entwickelt. PRODUKTVORTEILE Gleicht Ungleichgewichte und Mängel von Hafer ausEine gezielte Quelle für Calcium, lysinreiche […]
incl. 3% VAT
Base price 1,47 € / kilogram
| Shipping „heavy parcels“ BE | 5,65 € |
| Shipping „heavy parcels“ FR | 9,16 € |
| Shipping „heavy parcels“ AT | 12,38 € |
| Shipping „heavy parcels“ NL | 6,60 € |
Delivery time: up to 14 days
Share this product?
Pelletiertes Ergänzungsfutter zum Ausgleich von Haferrationen, speziell für ausgewachsene Pferde im Training entwickelt.
PRODUKTVORTEILE
- Gleicht Ungleichgewichte und Mängel von Hafer aus
Eine gezielte Quelle für Calcium, lysinreiche Proteine, fettreiche Omega-3-Fettsäuren sowie essenzielle Spurenelemente und Vitamine. - Optimale Entwicklung von Bewegungsapparat und Muskulatur
Durch einen hohen Gehalt an hochwertigen, lysinreichen Proteinen.
| Kategorie | Bezeichnung | Wert (pro kg) |
|---|---|---|
| Analytical constituents | Damp | 11,5 % |
| Crude protein | 17,5 % | |
| Crude fat | 5 % | |
| Crude fibre | 9,5 % | |
| Ash residue | 12 % | |
| Calcium | 2,1 % | |
| Phosphorus | 0,7 % | |
| Magnesium | 0,45 % | |
| Sodium | 0,4 % | |
| Glucide / Kohlenhydrate | Strength | 22,5 % |
| Sugar | 3,5 % | |
| Essentielle Fettsäuren | Omega-3 (Linolensäure) | 18 g |
| Omega-6 (Linolsäure) | 12 g | |
| Amino acids | Lysine | 8.800 mg |
| Threonine | 6.850 mg | |
| Methionine | 2.700 mg | |
| Rationswerte | UFC | 0,84 |
| MADC | 134 g | |
| Trace elements | Zink | 180 mg |
| Kupfer | 70 mg | |
| Mangan | 100 mg | |
| Eisen | 70 mg | |
| Iodine | 1 mg | |
| Selenium | 1 mg | |
| Vitamin | Vitamin A | 30.000 UI |
| Vitamin D3 | 3.000 UI | |
| Vitamin E | 1.000 mg | |
| Vitamin K3 | 4 mg | |
| Vitamin B1 | 40 mg | |
| Vitamin B2 | 30 mg | |
| Vitamin B3 (Niacin) | 70 mg | |
| Vitamin B5 | 30 mg | |
| Vitamin B6 | 20 mg | |
| Vitamin B8 (Biotin) | 1 mg | |
| Vitamin B9 (Folic acid) | 10,5 mg | |
| Vitamin B12 | 0,30 mg | |
| Vitamin C (geschützt) | 400 mg | |
| Tonerde | Bentonit | 3.300 mg |
| Aktivität | Typ / Intensität | Ergänzungsfutter (KG) | Ergänzungsfutter (L) | Hafer (KG) |
|---|---|---|---|---|
| Rennsport | Traber | 2,1 – 2,8 | 3 – 4 | 2 – 3,5 |
| Vollblut | 2,1 – 2,8 | 3 – 4 | 2 – 3,5 | |
| Reitsport | Moderate bis intensive Arbeit | 1,4 – 2,8 | 2 – 4 | 1,5 – 2,5 |
Related products
21,32 €
incl. 3% VAT
21,96 €
incl. 3% VAT
7,02 €
incl. 3% VAT
27,43 €
incl. 3% VAT
24,27 €
incl. 3% VAT






















