- Gleicht Ungleichgewichte und Mängel von Hafer aus
Eine gezielte Quelle für Calcium, lysinreiche Proteine, fettreiche Omega-3-Fettsäuren sowie essenzielle Spurenelemente und Vitamine. - Optimale Entwicklung von Bewegungsapparat und Muskulatur
Durch einen hohen Gehalt an hochwertigen, lysinreichen Proteinen.
| Catégorie | Bezeichnung | Wert (pro kg) |
|---|---|---|
| Composants analytiques | Humidité | 11,5 % |
| Protéine brute | 17,5 % | |
| Graisse crue | 5 % | |
| Fibre brute | 9,5 % | |
| Rohasche | 12 % | |
| Calcium | 2,1 % | |
| Phosphore | 0,7 % | |
| Magnésium | 0,45 % | |
| Sodium | 0,4 % | |
| Glucide / Kohlenhydrate | Force | 22,5 % |
| Sucre | 3,5 % | |
| Essentielle Fettsäuren | Omega-3 (Linolensäure) | 18 g |
| Omega-6 (Linolsäure) | 12 g | |
| Acides aminés | Lysine | 8.800 mg |
| Thréonine | 6.850 mg | |
| Méthionine | 2.700 mg | |
| Rationswerte | UFC | 0,84 |
| MADC | 134 g | |
| Oligo-éléments | Zink | 180 milligrammes |
| Kupfer | 70 mg | |
| Mangan | 100 mg | |
| Eisen | 70 mg | |
| Jod | 1 mg | |
| Sélénium | 1 mg | |
| Vitamine | Vitamine A | 30.000 UI |
| Vitamine D3 | 3.000 UI | |
| Vitamine E | 1.000 mg | |
| Vitamine K3 | 4 mg | |
| Vitamin B1 | 40 mg | |
| Vitamin B2 | 30 mg | |
| Vitamine B3 (niacine) | 70 mg | |
| Vitamin B5 | 30 mg | |
| Vitamin B6 | 20 mg | |
| Vitamine B8 (Biotine) | 1 mg | |
| Vitamine B9 (acide folique) | 10,5 mg | |
| Vitamin B12 | 0,30 mg | |
| Vitamin C (geschützt) | 400 mg | |
| Tonerde | Bentonite | 3.300 mg |
| Activité | Typ / Intensität | Ergänzungsfutter (KG) | Ergänzungsfutter (L) | Hafer (KG) |
|---|---|---|---|---|
| Rennsport | Traber | 2,1 – 2,8 | 3 – 4 | 2 – 3,5 |
| Vollblut | 2,1 – 2,8 | 3 – 4 | 2 – 3,5 | |
| Équitation | Moderate bis intensive Arbeit | 1,4 – 2,8 | 2 – 4 | 1,5 – 2,5 |
Équilibreur Reverdy Racing
| Poids | 20 kilogramme |
|---|---|
| Poids | 20 kg |
Pelletiertes Ergänzungsfutter zum Ausgleich von Haferrationen, speziell für ausgewachsene Pferde im Training entwickelt. PRODUKTVORTEILE Gleicht Ungleichgewichte und Mängel von Hafer ausEine gezielte Quelle für Calcium, lysinreiche […]
incl. 3% VAT
Prix de base 1,47 € / kilogramme
| Expédition „ colis lourds “ BE | 5,65 € |
| Expédition „ colis lourds “ FR | 9,16 € |
| Expédition „colis lourds“ AT | 12,38 € |
| Expédition de „colis lourds“ NL | 6,60 € |
Délai de livraison : jusqu'à 14 jours
Équilibreur Reverdy Racing
| Poids | 20 kilogramme |
|---|---|
| Poids | 20 kg |
Pelletiertes Ergänzungsfutter zum Ausgleich von Haferrationen, speziell für ausgewachsene Pferde im Training entwickelt. PRODUKTVORTEILE Gleicht Ungleichgewichte und Mängel von Hafer ausEine gezielte Quelle für Calcium, lysinreiche […]
incl. 3% VAT
Prix de base 1,47 € / kilogramme
| Expédition „ colis lourds “ BE | 5,65 € |
| Expédition „ colis lourds “ FR | 9,16 € |
| Expédition „colis lourds“ AT | 12,38 € |
| Expédition de „colis lourds“ NL | 6,60 € |
Délai de livraison : jusqu'à 14 jours
- Gleicht Ungleichgewichte und Mängel von Hafer aus
Eine gezielte Quelle für Calcium, lysinreiche Proteine, fettreiche Omega-3-Fettsäuren sowie essenzielle Spurenelemente und Vitamine. - Optimale Entwicklung von Bewegungsapparat und Muskulatur
Durch einen hohen Gehalt an hochwertigen, lysinreichen Proteinen.
| Catégorie | Bezeichnung | Wert (pro kg) |
|---|---|---|
| Composants analytiques | Humidité | 11,5 % |
| Protéine brute | 17,5 % | |
| Graisse crue | 5 % | |
| Fibre brute | 9,5 % | |
| Rohasche | 12 % | |
| Calcium | 2,1 % | |
| Phosphore | 0,7 % | |
| Magnésium | 0,45 % | |
| Sodium | 0,4 % | |
| Glucide / Kohlenhydrate | Force | 22,5 % |
| Sucre | 3,5 % | |
| Essentielle Fettsäuren | Omega-3 (Linolensäure) | 18 g |
| Omega-6 (Linolsäure) | 12 g | |
| Acides aminés | Lysine | 8.800 mg |
| Thréonine | 6.850 mg | |
| Méthionine | 2.700 mg | |
| Rationswerte | UFC | 0,84 |
| MADC | 134 g | |
| Oligo-éléments | Zink | 180 milligrammes |
| Kupfer | 70 mg | |
| Mangan | 100 mg | |
| Eisen | 70 mg | |
| Jod | 1 mg | |
| Sélénium | 1 mg | |
| Vitamine | Vitamine A | 30.000 UI |
| Vitamine D3 | 3.000 UI | |
| Vitamine E | 1.000 mg | |
| Vitamine K3 | 4 mg | |
| Vitamin B1 | 40 mg | |
| Vitamin B2 | 30 mg | |
| Vitamine B3 (niacine) | 70 mg | |
| Vitamin B5 | 30 mg | |
| Vitamin B6 | 20 mg | |
| Vitamine B8 (Biotine) | 1 mg | |
| Vitamine B9 (acide folique) | 10,5 mg | |
| Vitamin B12 | 0,30 mg | |
| Vitamin C (geschützt) | 400 mg | |
| Tonerde | Bentonite | 3.300 mg |
| Activité | Typ / Intensität | Ergänzungsfutter (KG) | Ergänzungsfutter (L) | Hafer (KG) |
|---|---|---|---|---|
| Rennsport | Traber | 2,1 – 2,8 | 3 – 4 | 2 – 3,5 |
| Vollblut | 2,1 – 2,8 | 3 – 4 | 2 – 3,5 | |
| Équitation | Moderate bis intensive Arbeit | 1,4 – 2,8 | 2 – 4 | 1,5 – 2,5 |
Produits similaires
ab 41,20 €
TTC
24,90 €
incl. 3% VAT
17,12 €
incl. 3% VAT
19,90 €
incl. 3% VAT
38,32 €
incl. 3% VAT






















