- Selektierte Energiequellen
Niedriger Stärkegehalt, angereichert mit Fasern und Fetten. - Regulierung der Transitgeschwindigkeit
Enthält Bentonit, Klinoptilolith, Karotten und Natriumsalze. - Neutralisierung der Magensäure
Durch Luzerne, Bentonit, Klinoptilolith und Lithothamnium (Algenkalk). - Schutz der Verdauungsschleimhäute
Unterstützt durch Bentonit, Klinoptilolith, Glutamin sowie Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. - Verdauungssicherheit und bessere Futterverwertung
Optimiert durch spezifische Assimilationsfaktoren. - Schutz und Unterstützung des Organismus
Durch einen integrierten Antioxidantien-Komplex. - Bildung roter Blutkörperchen
Angereichert mit den Vitaminen B9 und B12.
| Kategorie | Bezeichnung | Wert (pro kg) |
|---|---|---|
| Analytische Bestandteile | Feuchtigkeit | 10,5 % |
| Rohprotein | 14 % | |
| Rohfett | 6,5 % | |
| Rohfaser | 12 % | |
| Rohasche | 10 % | |
| Calcium | 1 % | |
| Phosphor | 0,5 % | |
| Magnesium | 0,3 % | |
| Natrium | 0,4 % | |
| Kohlenhydrate | Stärke | 17,5 % |
| Zucker | 6 % | |
| Essentielle Fettsäuren | Omega-3 (Linolensäure) | 18 g |
| Omega-6 (Linolsäure) | 18 g | |
| Aminosäuren | Lysin | 6.600 mg |
| Threonin | 5.100 mg | |
| Methionin | 2.200 mg | |
| L-Glutamin | 2.500 mg | |
| Rationswerte | UFC | 0,85 |
| MADC | 96 g | |
| Spurenelemente | Zink | 90 mg |
| Kupfer | 35 mg | |
| Mangan | 50 mg | |
| Eisen | 35 mg | |
| Jod | 0,5 mg | |
| Selen | 0,5 mg | |
| Vitamine | Vitamin A | 15.000 UI |
| Vitamin D3 | 1.500 UI | |
| Vitamin E | 600 mg | |
| Vitamin K3 | 2 mg | |
| Vitamin B1 | 20 mg | |
| Vitamin B2 | 15 mg | |
| Vitamin B3 (Niacin) | 35 mg | |
| Vitamin B5 | 15 mg | |
| Vitamin B6 | 10 mg | |
| Vitamin B8 (Biotin) | 0,5 mg | |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 7 mg | |
| Vitamin B12 | 0,2 mg | |
| Vitamin C (geschützt) | 400 mg | |
| Postbiotika | Assimilationsfaktoren | 12.000 mg |
| Tonerden | Bentonit | 18.300 mg |
| Klinoptilolith | 10.000 mg |
Fragen Sie Ihren Tierarzt um Rat.
- Kategorien:Pferdefutter, Pellets, Sackware, 2 bzw. 4 € Rabatt pro Sack
Reverdy Post OP
| Gebindegröße | 20 kg |
|---|---|
| Gewicht | 20kg |
Pelletiertes Futtermittel für ausgewachsene Pferde nach chirurgischen Eingriffen oder bei schweren Verdauungsstörungen. Selektierte EnergiequellenNiedriger Stärkegehalt, angereichert mit Fasern und Fetten. Regulierung der TransitgeschwindigkeitEnthält Bentonit, Klinoptilolith, Karotten […]
inkl. 3 % MwSt.
Grundpreis 2,55 € / kg
| Versand „schwere Pakete“ BE | 5,65 € |
| Versand „schwere Pakete“ FR | 9,16 € |
| Versand „schwere Pakete“ AT | 12,38 € |
| Versand „schwere Pakete“ NL | 6,60 € |
Lieferzeit: bis zu 14 Tage
Reverdy Post OP
| Gebindegröße | 20 kg |
|---|---|
| Gewicht | 20kg |
Pelletiertes Futtermittel für ausgewachsene Pferde nach chirurgischen Eingriffen oder bei schweren Verdauungsstörungen. Selektierte EnergiequellenNiedriger Stärkegehalt, angereichert mit Fasern und Fetten. Regulierung der TransitgeschwindigkeitEnthält Bentonit, Klinoptilolith, Karotten […]
inkl. 3 % MwSt.
Grundpreis 2,55 € / kg
| Versand „schwere Pakete“ BE | 5,65 € |
| Versand „schwere Pakete“ FR | 9,16 € |
| Versand „schwere Pakete“ AT | 12,38 € |
| Versand „schwere Pakete“ NL | 6,60 € |
Lieferzeit: bis zu 14 Tage
- Selektierte Energiequellen
Niedriger Stärkegehalt, angereichert mit Fasern und Fetten. - Regulierung der Transitgeschwindigkeit
Enthält Bentonit, Klinoptilolith, Karotten und Natriumsalze. - Neutralisierung der Magensäure
Durch Luzerne, Bentonit, Klinoptilolith und Lithothamnium (Algenkalk). - Schutz der Verdauungsschleimhäute
Unterstützt durch Bentonit, Klinoptilolith, Glutamin sowie Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. - Verdauungssicherheit und bessere Futterverwertung
Optimiert durch spezifische Assimilationsfaktoren. - Schutz und Unterstützung des Organismus
Durch einen integrierten Antioxidantien-Komplex. - Bildung roter Blutkörperchen
Angereichert mit den Vitaminen B9 und B12.
| Kategorie | Bezeichnung | Wert (pro kg) |
|---|---|---|
| Analytische Bestandteile | Feuchtigkeit | 10,5 % |
| Rohprotein | 14 % | |
| Rohfett | 6,5 % | |
| Rohfaser | 12 % | |
| Rohasche | 10 % | |
| Calcium | 1 % | |
| Phosphor | 0,5 % | |
| Magnesium | 0,3 % | |
| Natrium | 0,4 % | |
| Kohlenhydrate | Stärke | 17,5 % |
| Zucker | 6 % | |
| Essentielle Fettsäuren | Omega-3 (Linolensäure) | 18 g |
| Omega-6 (Linolsäure) | 18 g | |
| Aminosäuren | Lysin | 6.600 mg |
| Threonin | 5.100 mg | |
| Methionin | 2.200 mg | |
| L-Glutamin | 2.500 mg | |
| Rationswerte | UFC | 0,85 |
| MADC | 96 g | |
| Spurenelemente | Zink | 90 mg |
| Kupfer | 35 mg | |
| Mangan | 50 mg | |
| Eisen | 35 mg | |
| Jod | 0,5 mg | |
| Selen | 0,5 mg | |
| Vitamine | Vitamin A | 15.000 UI |
| Vitamin D3 | 1.500 UI | |
| Vitamin E | 600 mg | |
| Vitamin K3 | 2 mg | |
| Vitamin B1 | 20 mg | |
| Vitamin B2 | 15 mg | |
| Vitamin B3 (Niacin) | 35 mg | |
| Vitamin B5 | 15 mg | |
| Vitamin B6 | 10 mg | |
| Vitamin B8 (Biotin) | 0,5 mg | |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 7 mg | |
| Vitamin B12 | 0,2 mg | |
| Vitamin C (geschützt) | 400 mg | |
| Postbiotika | Assimilationsfaktoren | 12.000 mg |
| Tonerden | Bentonit | 18.300 mg |
| Klinoptilolith | 10.000 mg |
Fragen Sie Ihren Tierarzt um Rat.
- Kategorien:Pferdefutter, Pellets, Sackware, 2 bzw. 4 € Rabatt pro Sack
Ähnliche Produkte
23,83 €
inkl. 3 % MwSt.
35,23 €
inkl. 3 % MwSt.
17,80 €
inkl. 3 % MwSt.
26,17 €
inkl. 3 % MwSt.
21,55 €
inkl. 3 % MwSt.




















