- Selektierte Energiequellen
Niedriger Stärkegehalt, angereichert mit Fasern und Fetten. - Regulierung der Transitgeschwindigkeit
Enthält Bentonit, Klinoptilolith, Karotten und Natriumsalze. - Neutralisierung der Magensäure
Durch Luzerne, Bentonit, Klinoptilolith und Lithothamnium (Algenkalk). - Schutz der Verdauungsschleimhäute
Unterstützt durch Bentonit, Klinoptilolith, Glutamin sowie Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. - Verdauungssicherheit und bessere Futterverwertung
Optimiert durch spezifische Assimilationsfaktoren. - Schutz und Unterstützung des Organismus
Durch einen integrierten Antioxidantien-Komplex. - Bildung roter Blutkörperchen
Angereichert mit den Vitaminen B9 und B12.
| Kategorie | Bezeichnung | Wert (pro kg) |
|---|---|---|
| Analytical constituents | Damp | 10,5 % |
| Crude protein | 14 % | |
| Crude fat | 6,5 % | |
| Crude fibre | 12 % | |
| Ash residue | 10 % | |
| Calcium | 1 % | |
| Phosphorus | 0,5 % | |
| Magnesium | 0,3 % | |
| Sodium | 0,4 % | |
| Kohlenhydrate | Strength | 17,5 % |
| Sugar | 6 % | |
| Essentielle Fettsäuren | Omega-3 (Linolensäure) | 18 g |
| Omega-6 (Linolsäure) | 18 g | |
| Amino acids | Lysine | 6.600 mg |
| Threonine | 5.100 mg | |
| Methionine | 2.200 mg | |
| L-Glutamin | 2.500 mg | |
| Rationswerte | UFC | 0,85 |
| MADC | 96 g | |
| Trace elements | Zink | 90 mg |
| Kupfer | 35 mg | |
| Mangan | 50 mg | |
| Eisen | 35 mg | |
| Iodine | 0,5 mg | |
| Selenium | 0,5 mg | |
| Vitamin | Vitamin A | 15.000 UI |
| Vitamin D3 | 1.500 UI | |
| Vitamin E | 600 mg | |
| Vitamin K3 | 2 mg | |
| Vitamin B1 | 20 mg | |
| Vitamin B2 | 15 mg | |
| Vitamin B3 (Niacin) | 35 mg | |
| Vitamin B5 | 15 mg | |
| Vitamin B6 | 10 mg | |
| Vitamin B8 (Biotin) | 0,5 mg | |
| Vitamin B9 (Folic acid) | 7 mg | |
| Vitamin B12 | 0,2 mg | |
| Vitamin C (geschützt) | 400 mg | |
| Postbiotika | Assimilationsfaktoren | 12.000 mg |
| Tonerden | Bentonit | 18.300 mg |
| Klinoptilolith | 10.000 mg |
Fragen Sie Ihren Tierarzt um Rat.
Reverdy Post OP
| Weight | 20 kg |
|---|---|
| Weight | 20kg |
Pelletiertes Futtermittel für ausgewachsene Pferde nach chirurgischen Eingriffen oder bei schweren Verdauungsstörungen. Selektierte EnergiequellenNiedriger Stärkegehalt, angereichert mit Fasern und Fetten. Regulierung der TransitgeschwindigkeitEnthält Bentonit, Klinoptilolith, Karotten […]
incl. 3% VAT
Base price 2,55 € / kilogram
| Shipping „heavy parcels“ BE | 5,65 € |
| Shipping „heavy parcels“ FR | 9,16 € |
| Shipping „heavy parcels“ AT | 12,38 € |
| Shipping „heavy parcels“ NL | 6,60 € |
Delivery time: up to 14 days
Reverdy Post OP
| Weight | 20 kg |
|---|---|
| Weight | 20kg |
Pelletiertes Futtermittel für ausgewachsene Pferde nach chirurgischen Eingriffen oder bei schweren Verdauungsstörungen. Selektierte EnergiequellenNiedriger Stärkegehalt, angereichert mit Fasern und Fetten. Regulierung der TransitgeschwindigkeitEnthält Bentonit, Klinoptilolith, Karotten […]
incl. 3% VAT
Base price 2,55 € / kilogram
| Shipping „heavy parcels“ BE | 5,65 € |
| Shipping „heavy parcels“ FR | 9,16 € |
| Shipping „heavy parcels“ AT | 12,38 € |
| Shipping „heavy parcels“ NL | 6,60 € |
Delivery time: up to 14 days
- Selektierte Energiequellen
Niedriger Stärkegehalt, angereichert mit Fasern und Fetten. - Regulierung der Transitgeschwindigkeit
Enthält Bentonit, Klinoptilolith, Karotten und Natriumsalze. - Neutralisierung der Magensäure
Durch Luzerne, Bentonit, Klinoptilolith und Lithothamnium (Algenkalk). - Schutz der Verdauungsschleimhäute
Unterstützt durch Bentonit, Klinoptilolith, Glutamin sowie Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. - Verdauungssicherheit und bessere Futterverwertung
Optimiert durch spezifische Assimilationsfaktoren. - Schutz und Unterstützung des Organismus
Durch einen integrierten Antioxidantien-Komplex. - Bildung roter Blutkörperchen
Angereichert mit den Vitaminen B9 und B12.
| Kategorie | Bezeichnung | Wert (pro kg) |
|---|---|---|
| Analytical constituents | Damp | 10,5 % |
| Crude protein | 14 % | |
| Crude fat | 6,5 % | |
| Crude fibre | 12 % | |
| Ash residue | 10 % | |
| Calcium | 1 % | |
| Phosphorus | 0,5 % | |
| Magnesium | 0,3 % | |
| Sodium | 0,4 % | |
| Kohlenhydrate | Strength | 17,5 % |
| Sugar | 6 % | |
| Essentielle Fettsäuren | Omega-3 (Linolensäure) | 18 g |
| Omega-6 (Linolsäure) | 18 g | |
| Amino acids | Lysine | 6.600 mg |
| Threonine | 5.100 mg | |
| Methionine | 2.200 mg | |
| L-Glutamin | 2.500 mg | |
| Rationswerte | UFC | 0,85 |
| MADC | 96 g | |
| Trace elements | Zink | 90 mg |
| Kupfer | 35 mg | |
| Mangan | 50 mg | |
| Eisen | 35 mg | |
| Iodine | 0,5 mg | |
| Selenium | 0,5 mg | |
| Vitamin | Vitamin A | 15.000 UI |
| Vitamin D3 | 1.500 UI | |
| Vitamin E | 600 mg | |
| Vitamin K3 | 2 mg | |
| Vitamin B1 | 20 mg | |
| Vitamin B2 | 15 mg | |
| Vitamin B3 (Niacin) | 35 mg | |
| Vitamin B5 | 15 mg | |
| Vitamin B6 | 10 mg | |
| Vitamin B8 (Biotin) | 0,5 mg | |
| Vitamin B9 (Folic acid) | 7 mg | |
| Vitamin B12 | 0,2 mg | |
| Vitamin C (geschützt) | 400 mg | |
| Postbiotika | Assimilationsfaktoren | 12.000 mg |
| Tonerden | Bentonit | 18.300 mg |
| Klinoptilolith | 10.000 mg |
Fragen Sie Ihren Tierarzt um Rat.
Related products
17,41 €
incl. 3% VAT
Ab 41,20 €
incl. VAT
19,41 €
incl. 3% VAT
38,32 €
incl. 3% VAT
16,40 €
incl. 3% VAT





















