Pelletiertes Ergänzungsfutter zum Ausgleich von Haferrationen, speziell für ausgewachsene Pferde im Training entwickelt.
PRODUKTVORTEILE
- Gleicht Ungleichgewichte und Mängel von Hafer aus
Eine gezielte Quelle für Calcium, lysinreiche Proteine, fettreiche Omega-3-Fettsäuren sowie essenzielle Spurenelemente und Vitamine. - Optimale Entwicklung von Bewegungsapparat und Muskulatur
Durch einen hohen Gehalt an hochwertigen, lysinreichen Proteinen.
| Categorie | Bezeichnung | Wert (pro kg) |
|---|---|---|
| Analytische componenten | Vocht | 11,5 % |
| Ruw eiwit | 17,5 % | |
| Ruw vet | 5 % | |
| Ruwe celstof | 9,5 % | |
| Ruwe as | 12 % | |
| Calcium | 2,1 % | |
| Fosfor | 0,7 % | |
| Magnesium | 0,45 % | |
| Natrium | 0,4 % | |
| Glucide / Kohlenhydrate | Sterkte | 22,5 % |
| Suiker | 3,5 % | |
| Essentielle Fettsäuren | Omega-3 (Linolensäure) | 18 g |
| Omega-6 (Linolsäure) | 12 g | |
| Aminosäuren | Lysine | 8.800 mg |
| Threonine | 6.850 mg | |
| Methionine | 2.700 mg | |
| Rationswerte | UFC | 0,84 |
| MADC | 134 g | |
| Spurenelemente | Zink | 180 mg |
| Kupfer | 70 mg | |
| Mangan | 100 mg | |
| Eisen | 70 mg | |
| Jodium | 1 mg | |
| Selenium | 1 mg | |
| Vitamine | Vitamine A | 30.000 UI |
| Vitamine D3 | 3.000 UI | |
| Vitamine E | 1.000 mg | |
| Vitamine K3 | 4 mg | |
| Vitamine B1 | 40 mg | |
| Vitamine B2 | 30 mg | |
| Vitamine B3 (niacine) | 70 mg | |
| Vitamin B5 | 30 mg | |
| Vitamine B6 | 20 mg | |
| Vitamine B8 (biotine) | 1 mg | |
| Vitamine B9 (foliumzuur) | 10,5 mg | |
| Vitamin B12 | 0,30 mg | |
| Vitamin C (geschützt) | 400 mg | |
| Tonerde | Bentoniet | 3.300 mg |
| Activiteit | Typ / Intensität | Ergänzungsfutter (KG) | Ergänzungsfutter (L) | Hafer (KG) |
|---|---|---|---|---|
| Rennsport | Traber | 2,1 – 2,8 | 3 – 4 | 2 – 3,5 |
| Vollblut | 2,1 – 2,8 | 3 – 4 | 2 – 3,5 | |
| Paardensport | Moderate bis intensive Arbeit | 1,4 – 2,8 | 2 – 4 | 1,5 – 2,5 |
- Categorieën:2 of 4 € korting per zak, Paardenvoer, Pellets, Goederen in zakken
Reverdy Racing Balancer
| Gewicht | 20 kg |
|---|---|
| Gewicht | 20kg |
Pelletiertes Ergänzungsfutter zum Ausgleich von Haferrationen, speziell für ausgewachsene Pferde im Training entwickelt. PRODUKTVORTEILE Gleicht Ungleichgewichte und Mängel von Hafer ausEine gezielte Quelle für Calcium, lysinreiche [...]
29,46 €
incl. 3% BTW
Basisprijs 1,47 € / kg
| Verzenden van „zware pakketten“ BE | 5,65 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ FR | 9,16 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ AT | 12,38 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ NL | 6,60 € |
Lieferzeit: bis zu 14 Tage
Dit product delen?
Reverdy Racing Balancer
29,46 €
| Gewicht | 20 kg |
|---|---|
| Gewicht | 20kg |
Pelletiertes Ergänzungsfutter zum Ausgleich von Haferrationen, speziell für ausgewachsene Pferde im Training entwickelt. PRODUKTVORTEILE Gleicht Ungleichgewichte und Mängel von Hafer ausEine gezielte Quelle für Calcium, lysinreiche [...]
incl. 3% BTW
Basisprijs 1,47 € / kg
| Verzenden van „zware pakketten“ BE | 5,65 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ FR | 9,16 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ AT | 12,38 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ NL | 6,60 € |
Lieferzeit: bis zu 14 Tage
Dit product delen?
Pelletiertes Ergänzungsfutter zum Ausgleich von Haferrationen, speziell für ausgewachsene Pferde im Training entwickelt.
PRODUKTVORTEILE
- Gleicht Ungleichgewichte und Mängel von Hafer aus
Eine gezielte Quelle für Calcium, lysinreiche Proteine, fettreiche Omega-3-Fettsäuren sowie essenzielle Spurenelemente und Vitamine. - Optimale Entwicklung von Bewegungsapparat und Muskulatur
Durch einen hohen Gehalt an hochwertigen, lysinreichen Proteinen.
| Categorie | Bezeichnung | Wert (pro kg) |
|---|---|---|
| Analytische componenten | Vocht | 11,5 % |
| Ruw eiwit | 17,5 % | |
| Ruw vet | 5 % | |
| Ruwe celstof | 9,5 % | |
| Ruwe as | 12 % | |
| Calcium | 2,1 % | |
| Fosfor | 0,7 % | |
| Magnesium | 0,45 % | |
| Natrium | 0,4 % | |
| Glucide / Kohlenhydrate | Sterkte | 22,5 % |
| Suiker | 3,5 % | |
| Essentielle Fettsäuren | Omega-3 (Linolensäure) | 18 g |
| Omega-6 (Linolsäure) | 12 g | |
| Aminosäuren | Lysine | 8.800 mg |
| Threonine | 6.850 mg | |
| Methionine | 2.700 mg | |
| Rationswerte | UFC | 0,84 |
| MADC | 134 g | |
| Spurenelemente | Zink | 180 mg |
| Kupfer | 70 mg | |
| Mangan | 100 mg | |
| Eisen | 70 mg | |
| Jodium | 1 mg | |
| Selenium | 1 mg | |
| Vitamine | Vitamine A | 30.000 UI |
| Vitamine D3 | 3.000 UI | |
| Vitamine E | 1.000 mg | |
| Vitamine K3 | 4 mg | |
| Vitamine B1 | 40 mg | |
| Vitamine B2 | 30 mg | |
| Vitamine B3 (niacine) | 70 mg | |
| Vitamin B5 | 30 mg | |
| Vitamine B6 | 20 mg | |
| Vitamine B8 (biotine) | 1 mg | |
| Vitamine B9 (foliumzuur) | 10,5 mg | |
| Vitamin B12 | 0,30 mg | |
| Vitamin C (geschützt) | 400 mg | |
| Tonerde | Bentoniet | 3.300 mg |
| Activiteit | Typ / Intensität | Ergänzungsfutter (KG) | Ergänzungsfutter (L) | Hafer (KG) |
|---|---|---|---|---|
| Rennsport | Traber | 2,1 – 2,8 | 3 – 4 | 2 – 3,5 |
| Vollblut | 2,1 – 2,8 | 3 – 4 | 2 – 3,5 | |
| Paardensport | Moderate bis intensive Arbeit | 1,4 – 2,8 | 2 – 4 | 1,5 – 2,5 |
- Categorieën:2 of 4 € korting per zak, Paardenvoer, Pellets, Goederen in zakken
Gerelateerde producten
19,10 €
incl. 3% BTW
21,55 €
incl. 3% BTW
17,80 €
incl. 3% BTW
35,23 €
incl. 3% BTW
30,85 €
incl. 3% BTW





















