- Compense les déséquilibres et les carences de l'avoine
Une source ciblée de calcium, de protéines riches en lysine, d'acides gras oméga-3 riches en graisses et d'oligo-éléments et vitamines essentiels. - Développement optimal de l'appareil locomoteur et de la musculature
Grâce à une teneur élevée en protéines de haute qualité, riches en lysine.
| Catégorie | Désignation | Valeur (par kg) |
|---|---|---|
| Composants analytiques | Humidité | 11,5 % |
| Protéine brute | 17,5 % | |
| Graisses brutes | 5 % | |
| Fibres brutes | 9,5 % | |
| Cendres brutes | 12 % | |
| Calcium | 2,1 % | |
| Phosphore | 0,7 % | |
| Magnésium | 0,45 % | |
| Sodium | 0,4 % | |
| Glucides / hydrates de carbone | Force | 22,5 % |
| Sucre | 3,5 % | |
| Acides gras essentiels | Oméga-3 (acide linolénique) | 18 g |
| Oméga-6 (acide linoléique) | 12 g | |
| Acides aminés | Lysine | 8 800 mg |
| Threonin | 6.850 mg | |
| Méthionine | 2 700 mg | |
| Valeurs des rations | UFC | 0,84 |
| MADC | 134 g | |
| Oligo-éléments | Zinc | 180 mg |
| Cuivre | 70 mg | |
| Manganèse | 100 mg | |
| Fer | 70 mg | |
| Iode | 1 mg | |
| Sélénium | 1 mg | |
| Vitamines | Vitamine A | 30 000 UI |
| La vitamine D3 | 3.000 UI | |
| Vitamine E | 1.000 mg | |
| Vitamine K3 | 4 mg | |
| Vitamine B1 | 40 mg | |
| Vitamine B2 | 30 mg | |
| Vitamine B3 (niacine) | 70 mg | |
| Vitamine B5 | 30 mg | |
| Vitamine B6 | 20 mg | |
| Vitamine B8 (biotine) | 1 mg | |
| Vitamine B9 (acide folique) | 10,5 mg | |
| La vitamine B12 | 0,30 mg | |
| Vitamine C (protégée) | 400 mg | |
| Argile | Bentonite | 3.300 mg |
| Activité | Type / Intensité | Aliment complémentaire (KG) | Aliment complémentaire (L) | Avoine (KG) |
|---|---|---|---|---|
| Course | Trotteur | 2,1 – 2,8 | 3 – 4 | 2 – 3,5 |
| Sang complet | 2,1 – 2,8 | 3 – 4 | 2 – 3,5 | |
| Sports équestres | Travail modéré à intensif | 1,4 – 2,8 | 2 – 4 | 1,5 – 2,5 |
Équilibreur Reverdy Racing
| taille du conteneur | 20 kg |
|---|---|
| Poids | 20kg |
Aliment complémentaire en granulés pour équilibrer les rations d'avoine, spécialement conçu pour les chevaux adultes à l'entraînement. AVANTAGES DU PRODUIT Compense les déséquilibres et les carences de l'avoineUne source ciblée de calcium, riche en lysine [...]
incl. 3% TVA
Prix de base 1,47 € / kg
| Envoi de „colis lourds“ BE | 5,65 € |
| Envoi de „colis lourds“ FR | 9,16 € |
| Envoi de „colis lourds“ AT | 12,38 € |
| Envoi de „colis lourds“ NL | 6,60 € |
Délai de livraison : jusqu'à 14 jours
Équilibreur Reverdy Racing
| taille du conteneur | 20 kg |
|---|---|
| Poids | 20kg |
Aliment complémentaire en granulés pour équilibrer les rations d'avoine, spécialement conçu pour les chevaux adultes à l'entraînement. AVANTAGES DU PRODUIT Compense les déséquilibres et les carences de l'avoineUne source ciblée de calcium, riche en lysine [...]
incl. 3% TVA
Prix de base 1,47 € / kg
| Envoi de „colis lourds“ BE | 5,65 € |
| Envoi de „colis lourds“ FR | 9,16 € |
| Envoi de „colis lourds“ AT | 12,38 € |
| Envoi de „colis lourds“ NL | 6,60 € |
Délai de livraison : jusqu'à 14 jours
- Compense les déséquilibres et les carences de l'avoine
Une source ciblée de calcium, de protéines riches en lysine, d'acides gras oméga-3 riches en graisses et d'oligo-éléments et vitamines essentiels. - Développement optimal de l'appareil locomoteur et de la musculature
Grâce à une teneur élevée en protéines de haute qualité, riches en lysine.
| Catégorie | Désignation | Valeur (par kg) |
|---|---|---|
| Composants analytiques | Humidité | 11,5 % |
| Protéine brute | 17,5 % | |
| Graisses brutes | 5 % | |
| Fibres brutes | 9,5 % | |
| Cendres brutes | 12 % | |
| Calcium | 2,1 % | |
| Phosphore | 0,7 % | |
| Magnésium | 0,45 % | |
| Sodium | 0,4 % | |
| Glucides / hydrates de carbone | Force | 22,5 % |
| Sucre | 3,5 % | |
| Acides gras essentiels | Oméga-3 (acide linolénique) | 18 g |
| Oméga-6 (acide linoléique) | 12 g | |
| Acides aminés | Lysine | 8 800 mg |
| Threonin | 6.850 mg | |
| Méthionine | 2 700 mg | |
| Valeurs des rations | UFC | 0,84 |
| MADC | 134 g | |
| Oligo-éléments | Zinc | 180 mg |
| Cuivre | 70 mg | |
| Manganèse | 100 mg | |
| Fer | 70 mg | |
| Iode | 1 mg | |
| Sélénium | 1 mg | |
| Vitamines | Vitamine A | 30 000 UI |
| La vitamine D3 | 3.000 UI | |
| Vitamine E | 1.000 mg | |
| Vitamine K3 | 4 mg | |
| Vitamine B1 | 40 mg | |
| Vitamine B2 | 30 mg | |
| Vitamine B3 (niacine) | 70 mg | |
| Vitamine B5 | 30 mg | |
| Vitamine B6 | 20 mg | |
| Vitamine B8 (biotine) | 1 mg | |
| Vitamine B9 (acide folique) | 10,5 mg | |
| La vitamine B12 | 0,30 mg | |
| Vitamine C (protégée) | 400 mg | |
| Argile | Bentonite | 3.300 mg |
| Activité | Type / Intensité | Aliment complémentaire (KG) | Aliment complémentaire (L) | Avoine (KG) |
|---|---|---|---|---|
| Course | Trotteur | 2,1 – 2,8 | 3 – 4 | 2 – 3,5 |
| Sang complet | 2,1 – 2,8 | 3 – 4 | 2 – 3,5 | |
| Sports équestres | Travail modéré à intensif | 1,4 – 2,8 | 2 – 4 | 1,5 – 2,5 |
Produits similaires
24,42 €
incl. 3% TVA
21,32 €
incl. 3% TVA
27,43 €
incl. 3% TVA
22,98 €
incl. 3% TVA
30,85 €
incl. 3% TVA




















