- Geselecteerde energiebronnen
Laag zetmeelgehalte, verrijkt met vezels en vetten. - Regeling van de doorvoersnelheid
Bevat bentoniet, clinoptiloliet, wortels en natriumzouten. - Neutralisatie van maagzuur
Met alfalfa, bentoniet, clinoptiloliet en lithothamnium (algenkalk). - Bescherming van het spijsverteringsslijmvlies
Ondersteund door bentoniet, clinoptiloliet, glutamine en omega-3 en omega-6 vetzuren. - Veiligheid van de spijsvertering en betere voerbenutting
Geoptimaliseerd door specifieke assimilatiefactoren. - Bescherming en ondersteuning van het organisme
Dankzij een geïntegreerd antioxidantencomplex. - Vorming van rode bloedcellen
Verrijkt met vitamine B9 en B12.
| Categorie | Aanwijzing | Waarde (per kg) |
|---|---|---|
| Analytische componenten | Vocht | 10,5 % |
| Ruw eiwit | 14 % | |
| Ruw vet | 6,5 % | |
| Ruwe celstof | 12 % | |
| Ruwe as | 10 % | |
| Calcium | 1 % | |
| Fosfor | 0,5 % | |
| Magnesium | 0,3 % | |
| Natrium | 0,4 % | |
| Koolhydraten | Sterkte | 17,5 % |
| Suiker | 6 % | |
| Essentiële vetzuren | Omega-3 (linoleenzuur) | 18 g |
| Omega-6 (linolzuur) | 18 g | |
| Aminozuren | Lysine | 6.600 mg |
| Threonine | 5.100 mg | |
| Methionine | 2.200 mg | |
| L-glutamine | 2.500 mg | |
| Rantsoenwaarden | UFC | 0,85 |
| MADC | 96 g | |
| Sporenelementen | Zink | 90 mg |
| Koper | 35 mg | |
| Mangaan | 50 mg | |
| IJzer | 35 mg | |
| Jodium | 0,5 mg | |
| Selenium | 0,5 mg | |
| Vitaminen | Vitamine A | 15.000 UI |
| Vitamine D3 | 1.500 UI | |
| Vitamine E | 600 mg | |
| Vitamine K3 | 2 mg | |
| Vitamine B1 | 20 mg | |
| Vitamine B2 | 15 mg | |
| Vitamine B3 (niacine) | 35 mg | |
| Vitamine B5 | 15 mg | |
| Vitamine B6 | 10 mg | |
| Vitamine B8 (biotine) | 0,5 mg | |
| Vitamine B9 (foliumzuur) | 7 mg | |
| Vitamine B12 | 0,2 mg | |
| Vitamine C (beschermd) | 400 mg | |
| Postbiotica | Assimilatiefactoren | 12.000 mg |
| Aluminiumoxide | Bentoniet | 18.300 mg |
| Clinoptiloliet | 10.000 mg |
Vraag je dierenarts om advies.
- Categorieën:2 of 4 € korting per zak, Paardenvoer, Pellets, Goederen in zakken
Reverdy Post OP
| Gewicht | 20 kg |
|---|---|
| Gewicht | 20 kg |
Pelletvoer voor volwassen paarden na een operatie of bij ernstige spijsverteringsstoornissen. Geselecteerde energiebronnenLaag zetmeelgehalte, verrijkt met vezels en vetten. Regeling van de transitsnelheidBevat bentoniet, clinoptiloliet, wortelen [...]
incl. 3% BTW
Basisprijs 2,55 € / kg
| Verzenden van „zware pakketten“ BE | 5,65 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ FR | 9,16 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ AT | 12,38 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ NL | 6,60 € |
Levertijd: tot 14 dagen
Reverdy Post OP
| Gewicht | 20 kg |
|---|---|
| Gewicht | 20 kg |
Pelletvoer voor volwassen paarden na een operatie of bij ernstige spijsverteringsstoornissen. Geselecteerde energiebronnenLaag zetmeelgehalte, verrijkt met vezels en vetten. Regeling van de transitsnelheidBevat bentoniet, clinoptiloliet, wortelen [...]
incl. 3% BTW
Basisprijs 2,55 € / kg
| Verzenden van „zware pakketten“ BE | 5,65 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ FR | 9,16 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ AT | 12,38 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ NL | 6,60 € |
Levertijd: tot 14 dagen
- Geselecteerde energiebronnen
Laag zetmeelgehalte, verrijkt met vezels en vetten. - Regeling van de doorvoersnelheid
Bevat bentoniet, clinoptiloliet, wortels en natriumzouten. - Neutralisatie van maagzuur
Met alfalfa, bentoniet, clinoptiloliet en lithothamnium (algenkalk). - Bescherming van het spijsverteringsslijmvlies
Ondersteund door bentoniet, clinoptiloliet, glutamine en omega-3 en omega-6 vetzuren. - Veiligheid van de spijsvertering en betere voerbenutting
Geoptimaliseerd door specifieke assimilatiefactoren. - Bescherming en ondersteuning van het organisme
Dankzij een geïntegreerd antioxidantencomplex. - Vorming van rode bloedcellen
Verrijkt met vitamine B9 en B12.
| Categorie | Aanwijzing | Waarde (per kg) |
|---|---|---|
| Analytische componenten | Vocht | 10,5 % |
| Ruw eiwit | 14 % | |
| Ruw vet | 6,5 % | |
| Ruwe celstof | 12 % | |
| Ruwe as | 10 % | |
| Calcium | 1 % | |
| Fosfor | 0,5 % | |
| Magnesium | 0,3 % | |
| Natrium | 0,4 % | |
| Koolhydraten | Sterkte | 17,5 % |
| Suiker | 6 % | |
| Essentiële vetzuren | Omega-3 (linoleenzuur) | 18 g |
| Omega-6 (linolzuur) | 18 g | |
| Aminozuren | Lysine | 6.600 mg |
| Threonine | 5.100 mg | |
| Methionine | 2.200 mg | |
| L-glutamine | 2.500 mg | |
| Rantsoenwaarden | UFC | 0,85 |
| MADC | 96 g | |
| Sporenelementen | Zink | 90 mg |
| Koper | 35 mg | |
| Mangaan | 50 mg | |
| IJzer | 35 mg | |
| Jodium | 0,5 mg | |
| Selenium | 0,5 mg | |
| Vitaminen | Vitamine A | 15.000 UI |
| Vitamine D3 | 1.500 UI | |
| Vitamine E | 600 mg | |
| Vitamine K3 | 2 mg | |
| Vitamine B1 | 20 mg | |
| Vitamine B2 | 15 mg | |
| Vitamine B3 (niacine) | 35 mg | |
| Vitamine B5 | 15 mg | |
| Vitamine B6 | 10 mg | |
| Vitamine B8 (biotine) | 0,5 mg | |
| Vitamine B9 (foliumzuur) | 7 mg | |
| Vitamine B12 | 0,2 mg | |
| Vitamine C (beschermd) | 400 mg | |
| Postbiotica | Assimilatiefactoren | 12.000 mg |
| Aluminiumoxide | Bentoniet | 18.300 mg |
| Clinoptiloliet | 10.000 mg |
Vraag je dierenarts om advies.
- Categorieën:2 of 4 € korting per zak, Paardenvoer, Pellets, Goederen in zakken
Gerelateerde producten
22,60 €
incl. 3% BTW
15,85 €
incl. 3% BTW
21,12 €
incl. 3% BTW
van 13,39 €
incl. btw
21,55 €
incl. 3% BTW






















