- Selektierte Energiequellen
Niedriger Stärkegehalt, angereichert mit Fasern und Fetten. - Regulierung der Transitgeschwindigkeit
Enthält Bentonit, Klinoptilolith, Karotten und Natriumsalze. - Neutralisierung der Magensäure
Durch Luzerne, Bentonit, Klinoptilolith und Lithothamnium (Algenkalk). - Schutz der Verdauungsschleimhäute
Unterstützt durch Bentonit, Klinoptilolith, Glutamin sowie Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. - Verdauungssicherheit und bessere Futterverwertung
Optimiert durch spezifische Assimilationsfaktoren. - Schutz und Unterstützung des Organismus
Durch einen integrierten Antioxidantien-Komplex. - Bildung roter Blutkörperchen
Angereichert mit den Vitaminen B9 und B12.
| Catégorie | Bezeichnung | Valeur (par kg) |
|---|---|---|
| Composants analytiques | Humidité | 10,5 % |
| Protéine brute | 14 % | |
| Graisse crue | 6,5 % | |
| Fibre brute | 12 % | |
| Rohasche | 10 % | |
| Calcium | 1 % | |
| Phosphore | 0,5 % | |
| Magnésium | 0,3 % | |
| Sodium | 0,4 % | |
| Glucides | Force | 17,5 % |
| Sucre | 6 % | |
| Essentielle Fettsäuren | Omega-3 (Linolensäure) | 18 g |
| Omega-6 (Linolsäure) | 18 g | |
| Acides aminés | Lysine | 6.600 mg |
| Thréonine | 5.100 mg | |
| Méthionine | 2.200 mg | |
| L-Glutamin | 2500 mg | |
| Rationswerte | UFC | 0,85 |
| MADC | 96 g | |
| Oligo-éléments | Zink | 90 mg |
| Kupfer | 35 mg | |
| Mangan | 50 milligrammes | |
| Eisen | 35 mg | |
| Jod | 0,5 mg | |
| Sélénium | 0,5 mg | |
| Vitamine | Vitamine A | 15 000 UI |
| Vitamine D3 | 1.500 UI | |
| Vitamine E | 600 mg | |
| Vitamine K3 | 2 mg | |
| Vitamin B1 | 20 mg | |
| Vitamin B2 | 15 mg | |
| Vitamine B3 (niacine) | 35 mg | |
| Vitamin B5 | 15 mg | |
| Vitamin B6 | 10 mg | |
| Vitamine B8 (Biotine) | 0,5 mg | |
| Vitamine B9 (acide folique) | 7 mg | |
| Vitamin B12 | 0,2 milligramme | |
| Vitamin C (geschützt) | 400 mg | |
| Postbiotika | Facteurs d'assimilation | 12.000 mg |
| Tonerden | Bentonite | 18.300 mg |
| Klinoptilolith | 10.000 mg |
Fragen Sie Ihren Tierarzt um Rat.
Reverdy Post OP
TVA comprise (3%). Prix de base 2,55 € / kg
Poids du produit 20 kg
Délai de livraison : jusqu'à 14 jours
🚚 Remise en gros pour ce groupe de produits
✔ À partir de 501 kg: 2,00 € de remise par produit
✔ À partir de 801 kg : remise de 4,00 € par produit
La remise sera automatiquement appliquée dans le panier.
Vous trouverez tous les produits de ce groupe de produits éligibles à une remise hier.
| Expédition „ colis lourds “ BE | 5,65 € |
| Expédition „ colis lourds “ FR | 9,16 € |
| Expédition „colis lourds“ AT | 12,38 € |
| Expédition de „colis lourds“ NL | 6,60 € |
Reverdy Post OP
TVA comprise (3%). Prix de base 2,55 € / kg
Poids du produit 20 kg
Délai de livraison : jusqu'à 14 jours
🚚 Remise en gros pour ce groupe de produits
✔ À partir de 501 kg: 2,00 € de remise par produit
✔ À partir de 801 kg : remise de 4,00 € par produit
La remise sera automatiquement appliquée dans le panier.
Vous trouverez tous les produits de ce groupe de produits éligibles à une remise hier.
| Expédition „ colis lourds “ BE | 5,65 € |
| Expédition „ colis lourds “ FR | 9,16 € |
| Expédition „colis lourds“ AT | 12,38 € |
| Expédition de „colis lourds“ NL | 6,60 € |
- Selektierte Energiequellen
Niedriger Stärkegehalt, angereichert mit Fasern und Fetten. - Regulierung der Transitgeschwindigkeit
Enthält Bentonit, Klinoptilolith, Karotten und Natriumsalze. - Neutralisierung der Magensäure
Durch Luzerne, Bentonit, Klinoptilolith und Lithothamnium (Algenkalk). - Schutz der Verdauungsschleimhäute
Unterstützt durch Bentonit, Klinoptilolith, Glutamin sowie Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. - Verdauungssicherheit und bessere Futterverwertung
Optimiert durch spezifische Assimilationsfaktoren. - Schutz und Unterstützung des Organismus
Durch einen integrierten Antioxidantien-Komplex. - Bildung roter Blutkörperchen
Angereichert mit den Vitaminen B9 und B12.
| Catégorie | Bezeichnung | Valeur (par kg) |
|---|---|---|
| Composants analytiques | Humidité | 10,5 % |
| Protéine brute | 14 % | |
| Graisse crue | 6,5 % | |
| Fibre brute | 12 % | |
| Rohasche | 10 % | |
| Calcium | 1 % | |
| Phosphore | 0,5 % | |
| Magnésium | 0,3 % | |
| Sodium | 0,4 % | |
| Glucides | Force | 17,5 % |
| Sucre | 6 % | |
| Essentielle Fettsäuren | Omega-3 (Linolensäure) | 18 g |
| Omega-6 (Linolsäure) | 18 g | |
| Acides aminés | Lysine | 6.600 mg |
| Thréonine | 5.100 mg | |
| Méthionine | 2.200 mg | |
| L-Glutamin | 2500 mg | |
| Rationswerte | UFC | 0,85 |
| MADC | 96 g | |
| Oligo-éléments | Zink | 90 mg |
| Kupfer | 35 mg | |
| Mangan | 50 milligrammes | |
| Eisen | 35 mg | |
| Jod | 0,5 mg | |
| Sélénium | 0,5 mg | |
| Vitamine | Vitamine A | 15 000 UI |
| Vitamine D3 | 1.500 UI | |
| Vitamine E | 600 mg | |
| Vitamine K3 | 2 mg | |
| Vitamin B1 | 20 mg | |
| Vitamin B2 | 15 mg | |
| Vitamine B3 (niacine) | 35 mg | |
| Vitamin B5 | 15 mg | |
| Vitamin B6 | 10 mg | |
| Vitamine B8 (Biotine) | 0,5 mg | |
| Vitamine B9 (acide folique) | 7 mg | |
| Vitamin B12 | 0,2 milligramme | |
| Vitamin C (geschützt) | 400 mg | |
| Postbiotika | Facteurs d'assimilation | 12.000 mg |
| Tonerden | Bentonite | 18.300 mg |
| Klinoptilolith | 10.000 mg |
Fragen Sie Ihren Tierarzt um Rat.



