- Selektierte Energiequellen
Niedriger Stärkegehalt, angereichert mit Fasern und Fetten. - Regulierung der Transitgeschwindigkeit
Enthält Bentonit, Klinoptilolith, Karotten und Natriumsalze. - Neutralisierung der Magensäure
Durch Luzerne, Bentonit, Klinoptilolith und Lithothamnium (Algenkalk). - Schutz der Verdauungsschleimhäute
Unterstützt durch Bentonit, Klinoptilolith, Glutamin sowie Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. - Verdauungssicherheit und bessere Futterverwertung
Optimiert durch spezifische Assimilationsfaktoren. - Schutz und Unterstützung des Organismus
Durch einen integrierten Antioxidantien-Komplex. - Bildung roter Blutkörperchen
Angereichert mit den Vitaminen B9 und B12.
| Categorie | Bezeichnung | Wert (pro kg) |
|---|---|---|
| Analytische bestanddelen | Vochtigheid | 10,5 % |
| Ruw eiwit | 14 % | |
| Ruw vet | 6,5 % | |
| Rauwe vezels | 12 % | |
| Restas | 10 % | |
| Calcium | 1 % | |
| Fosfor | 0,5 % | |
| Magnesium | 0,3 % | |
| Natrium | 0,4 % | |
| Koolhydraten | Kracht | 17,5 % |
| Suiker | 6 % | |
| Essentielle Fettsäuren | Omega-3 (Linolensäure) | 18 g |
| Omega-6 (Linolsäure) | 18 g | |
| Aminozuren | Lysine | 6.600 mg |
| Threonine | 5.100 mg | |
| Methionine | 2.200 mg | |
| L-Glutamin | 2.500 mg | |
| Rationswerte | UFC | 0,85 |
| MADC | 96 g | |
| Spoorelementen | Zink | 90 mg |
| Koper | 35 mg | |
| Mangaan | 50 mg | |
| Eisen | 35 mg | |
| Jood | 0,5 mg | |
| Selen | 0,5 mg | |
| Vitamine | Vitamine A | 15.000 UI |
| Vitamine D3 | 1.500 UI | |
| Vitamine E | 600 mg | |
| Vitamine K3 | 2 mg | |
| Vitamine B1 | 20 mg | |
| Vitamine B2 | 15 mg | |
| Vitamine B3 (Niacine) | 35 mg | |
| Vitamin B5 | 15 mg | |
| Vitamine B6 | 10 mg | |
| Vitamine B8 (Biotine) | 0,5 mg | |
| Vitamine B9 (Folsäure) | 7 mg | |
| Vitamine B12 | 0,2 mg | |
| Vitamin C (geschützt) | 400 mg | |
| Postbiotika | Assimilationsfaktoren | 12.000 mg |
| Tonerden | Bentonit | 18.300 mg |
| Klinoptilolith | 10.000 mg |
Fragen Sie Ihren Tierarzt um Rat.
Reverdy Post OP
Pelletiertes Futtermittel für ausgewachsene Pferde nach chirurgischen Eingriffen oder bei schweren Verdauungsstörungen. Selektierte EnergiequellenNiedriger Stärkegehalt, angereichert mit Fasern und Fetten. Regulierung der TransitgeschwindigkeitEnthält Bentonit, Klinoptilolith, Karotten […]
| Gewicht | 20 kg |
|---|---|
| Gewicht | 20kg |
incl. 3% btw
Basisprijs 2,55 € / kg
| Bezorging „zware pakketten“ BE | 5,65 € |
| Verzending „zware pakketten“ FR | 9,16 € |
| Verzending „zware pakketten“ AT | 12,38 € |
| Verzending „zware paketten“ NL | 6,60 € |
Levertijd: tot 14 dagen
Reverdy Post OP
| Gewicht | 20 kg |
|---|---|
| Gewicht | 20kg |
Pelletiertes Futtermittel für ausgewachsene Pferde nach chirurgischen Eingriffen oder bei schweren Verdauungsstörungen. Selektierte EnergiequellenNiedriger Stärkegehalt, angereichert mit Fasern und Fetten. Regulierung der TransitgeschwindigkeitEnthält Bentonit, Klinoptilolith, Karotten […]
incl. 3% btw
Basisprijs 2,55 € / kg
| Bezorging „zware pakketten“ BE | 5,65 € |
| Verzending „zware pakketten“ FR | 9,16 € |
| Verzending „zware pakketten“ AT | 12,38 € |
| Verzending „zware paketten“ NL | 6,60 € |
Levertijd: tot 14 dagen
- Selektierte Energiequellen
Niedriger Stärkegehalt, angereichert mit Fasern und Fetten. - Regulierung der Transitgeschwindigkeit
Enthält Bentonit, Klinoptilolith, Karotten und Natriumsalze. - Neutralisierung der Magensäure
Durch Luzerne, Bentonit, Klinoptilolith und Lithothamnium (Algenkalk). - Schutz der Verdauungsschleimhäute
Unterstützt durch Bentonit, Klinoptilolith, Glutamin sowie Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. - Verdauungssicherheit und bessere Futterverwertung
Optimiert durch spezifische Assimilationsfaktoren. - Schutz und Unterstützung des Organismus
Durch einen integrierten Antioxidantien-Komplex. - Bildung roter Blutkörperchen
Angereichert mit den Vitaminen B9 und B12.
| Categorie | Bezeichnung | Wert (pro kg) |
|---|---|---|
| Analytische bestanddelen | Vochtigheid | 10,5 % |
| Ruw eiwit | 14 % | |
| Ruw vet | 6,5 % | |
| Rauwe vezels | 12 % | |
| Restas | 10 % | |
| Calcium | 1 % | |
| Fosfor | 0,5 % | |
| Magnesium | 0,3 % | |
| Natrium | 0,4 % | |
| Koolhydraten | Kracht | 17,5 % |
| Suiker | 6 % | |
| Essentielle Fettsäuren | Omega-3 (Linolensäure) | 18 g |
| Omega-6 (Linolsäure) | 18 g | |
| Aminozuren | Lysine | 6.600 mg |
| Threonine | 5.100 mg | |
| Methionine | 2.200 mg | |
| L-Glutamin | 2.500 mg | |
| Rationswerte | UFC | 0,85 |
| MADC | 96 g | |
| Spoorelementen | Zink | 90 mg |
| Koper | 35 mg | |
| Mangaan | 50 mg | |
| Eisen | 35 mg | |
| Jood | 0,5 mg | |
| Selen | 0,5 mg | |
| Vitamine | Vitamine A | 15.000 UI |
| Vitamine D3 | 1.500 UI | |
| Vitamine E | 600 mg | |
| Vitamine K3 | 2 mg | |
| Vitamine B1 | 20 mg | |
| Vitamine B2 | 15 mg | |
| Vitamine B3 (Niacine) | 35 mg | |
| Vitamin B5 | 15 mg | |
| Vitamine B6 | 10 mg | |
| Vitamine B8 (Biotine) | 0,5 mg | |
| Vitamine B9 (Folsäure) | 7 mg | |
| Vitamine B12 | 0,2 mg | |
| Vitamin C (geschützt) | 400 mg | |
| Postbiotika | Assimilationsfaktoren | 12.000 mg |
| Tonerden | Bentonit | 18.300 mg |
| Klinoptilolith | 10.000 mg |
Fragen Sie Ihren Tierarzt um Rat.
Gerelateerde producten
7,02 €
ab 6,82 €
24,42 €
19,90 €
26,81 €






















