Pelletiertes Ergänzungsfutter zum Ausgleich von Haferrationen, speziell für ausgewachsene Pferde im Training entwickelt.
PRODUKTVORTEILE
- Gleicht Ungleichgewichte und Mängel von Hafer aus
Eine gezielte Quelle für Calcium, lysinreiche Proteine, fettreiche Omega-3-Fettsäuren sowie essenzielle Spurenelemente und Vitamine. - Optimale Entwicklung von Bewegungsapparat und Muskulatur
Durch einen hohen Gehalt an hochwertigen, lysinreichen Proteinen.
| Categorie | Bezeichnung | Wert (pro kg) |
|---|---|---|
| Analytische bestanddelen | Vochtigheid | 11,5 % |
| Ruw eiwit | 17,5 % | |
| Ruw vet | 5 % | |
| Rauwe vezels | 9,5 % | |
| Restas | 12 % | |
| Calcium | 2,1 % | |
| Fosfor | 0,7 % | |
| Magnesium | 0,45 % | |
| Natrium | 0,4 % | |
| Glucide / Kohlenhydrate | Kracht | 22,5 % |
| Suiker | 3,5 % | |
| Essentielle Fettsäuren | Omega-3 (Linolensäure) | 18 g |
| Omega-6 (Linolsäure) | 12 g | |
| Aminozuren | Lysine | 8.800 mg |
| Threonine | 6.850 mg | |
| Methionine | 2.700 mg | |
| Rationswerte | UFC | 0,84 |
| MADC | 134 g | |
| Spoorelementen | Zink | 180 mg |
| Koper | 70 mg | |
| Mangaan | 100 mg | |
| Eisen | 70 mg | |
| Jood | 1 mg | |
| Selen | 1 mg | |
| Vitamine | Vitamine A | 30.000 UI |
| Vitamine D3 | 3.000 UI | |
| Vitamine E | 1.000 mg | |
| Vitamine K3 | 4 mg | |
| Vitamine B1 | 40 mg | |
| Vitamine B2 | 30 mg | |
| Vitamine B3 (Niacine) | 70 mg | |
| Vitamin B5 | 30 mg | |
| Vitamine B6 | 20 mg | |
| Vitamine B8 (Biotine) | 1 mg | |
| Vitamine B9 (Folsäure) | 10,5 mg | |
| Vitamine B12 | 0,30 mg | |
| Vitamin C (geschützt) | 400 mg | |
| Tonerde | Bentonit | 3.300 mg |
| Aktivität | Typ / Intensität | Ergänzungsfutter (KG) | Ergänzungsfutter (L) | Hafer (KG) |
|---|---|---|---|---|
| Autosport | Traber | 2,1 – 2,8 | 3 – 4 | 2 – 3,5 |
| Vollblut | 2,1 – 2,8 | 3 – 4 | 2 – 3,5 | |
| Reitsport | Moderate bis intensive Arbeit | 1,4 – 2,8 | 2 – 4 | 1,5 – 2,5 |
Reverdy Racing Balancer
Categorieën: Pellets, Zakken, 2 of 4 € korting per zak, Paardenvoer
| Gewicht | 20 kg |
|---|---|
| Gewicht | 20kg |
Pelletiertes Ergänzungsfutter zum Ausgleich von Haferrationen, speziell für ausgewachsene Pferde im Training entwickelt. PRODUKTVORTEILE Gleicht Ungleichgewichte und Mängel von Hafer ausEine gezielte Quelle für Calcium, lysinreiche […]
29,46 €
incl. 3% btw
Basisprijs 1,47 € / kg
| Bezorging „zware pakketten“ BE | 5,65 € |
| Verzending „zware pakketten“ FR | 9,16 € |
| Verzending „zware pakketten“ AT | 12,38 € |
| Verzending „zware paketten“ NL | 6,60 € |
Levertijd: tot 14 dagen
Dit product delen?
Reverdy Racing Balancer
Categorieën: Pellets, Zakken, 2 of 4 € korting per zak, Paardenvoer
29,46 €
| Gewicht | 20 kg |
|---|---|
| Gewicht | 20kg |
Pelletiertes Ergänzungsfutter zum Ausgleich von Haferrationen, speziell für ausgewachsene Pferde im Training entwickelt. PRODUKTVORTEILE Gleicht Ungleichgewichte und Mängel von Hafer ausEine gezielte Quelle für Calcium, lysinreiche […]
incl. 3% btw
Basisprijs 1,47 € / kg
| Bezorging „zware pakketten“ BE | 5,65 € |
| Verzending „zware pakketten“ FR | 9,16 € |
| Verzending „zware pakketten“ AT | 12,38 € |
| Verzending „zware paketten“ NL | 6,60 € |
Levertijd: tot 14 dagen
Dit product delen?
Pelletiertes Ergänzungsfutter zum Ausgleich von Haferrationen, speziell für ausgewachsene Pferde im Training entwickelt.
PRODUKTVORTEILE
- Gleicht Ungleichgewichte und Mängel von Hafer aus
Eine gezielte Quelle für Calcium, lysinreiche Proteine, fettreiche Omega-3-Fettsäuren sowie essenzielle Spurenelemente und Vitamine. - Optimale Entwicklung von Bewegungsapparat und Muskulatur
Durch einen hohen Gehalt an hochwertigen, lysinreichen Proteinen.
| Categorie | Bezeichnung | Wert (pro kg) |
|---|---|---|
| Analytische bestanddelen | Vochtigheid | 11,5 % |
| Ruw eiwit | 17,5 % | |
| Ruw vet | 5 % | |
| Rauwe vezels | 9,5 % | |
| Restas | 12 % | |
| Calcium | 2,1 % | |
| Fosfor | 0,7 % | |
| Magnesium | 0,45 % | |
| Natrium | 0,4 % | |
| Glucide / Kohlenhydrate | Kracht | 22,5 % |
| Suiker | 3,5 % | |
| Essentielle Fettsäuren | Omega-3 (Linolensäure) | 18 g |
| Omega-6 (Linolsäure) | 12 g | |
| Aminozuren | Lysine | 8.800 mg |
| Threonine | 6.850 mg | |
| Methionine | 2.700 mg | |
| Rationswerte | UFC | 0,84 |
| MADC | 134 g | |
| Spoorelementen | Zink | 180 mg |
| Koper | 70 mg | |
| Mangaan | 100 mg | |
| Eisen | 70 mg | |
| Jood | 1 mg | |
| Selen | 1 mg | |
| Vitamine | Vitamine A | 30.000 UI |
| Vitamine D3 | 3.000 UI | |
| Vitamine E | 1.000 mg | |
| Vitamine K3 | 4 mg | |
| Vitamine B1 | 40 mg | |
| Vitamine B2 | 30 mg | |
| Vitamine B3 (Niacine) | 70 mg | |
| Vitamin B5 | 30 mg | |
| Vitamine B6 | 20 mg | |
| Vitamine B8 (Biotine) | 1 mg | |
| Vitamine B9 (Folsäure) | 10,5 mg | |
| Vitamine B12 | 0,30 mg | |
| Vitamin C (geschützt) | 400 mg | |
| Tonerde | Bentonit | 3.300 mg |
| Aktivität | Typ / Intensität | Ergänzungsfutter (KG) | Ergänzungsfutter (L) | Hafer (KG) |
|---|---|---|---|---|
| Autosport | Traber | 2,1 – 2,8 | 3 – 4 | 2 – 3,5 |
| Vollblut | 2,1 – 2,8 | 3 – 4 | 2 – 3,5 | |
| Reitsport | Moderate bis intensive Arbeit | 1,4 – 2,8 | 2 – 4 | 1,5 – 2,5 |
Gerelateerde producten
24,90 €
incl. 3% btw
ab 6,82 €
inclusief btw
16,40 €
incl. 3% btw
26,81 €
incl. 3% btw
ab 41,20 €
inclusief btw






















