Active Cube sind Pellets ohne Hafer, die speziell für Sport- und Freizeitpferde und -ponys entwickelt wurden. Active Cube ist ein Komplettfutter in Pelletform für alle Pferde und Ponys, die für den Freizeitreitsport bis zu mittelschweren Leistungen eingesetzt werden. Dank der ausgewogenen Zusammensetzung erhalten Pferde oder Ponys ausreichend Energie und Nährstoffe.
- Angereichert mit Vitaminen und Mineralien
- Gemakkelijk verteerbare voedingsvezels
| Inhaltsstoff / Parameter | Wert (pro kg) |
|---|---|
| Ruw eiwit | 13 % |
| Ruw vet | 4 % |
| Ruwe celstof | 12,5 % |
| Ruwe as | 8 % |
| Sterkte | 25 % |
| Suiker | 5,5 % |
| UFC | 0,80 |
| MADP / MPBd-c | 10 % |
| VRE (Verdauliches Roheiweiß) | 10 % |
| DE-p (Verdauliche Energie) | 9,44 MJ |
| EW pa | 0,80 |
| VEP | 800 |
| Calcium | 1 % |
| Fosfor | 0,50 % |
| Kalium | 1 % |
| Magnesium | 0,40 % |
| Natrium | 0,50 % |
| Chloor | 0,69 % |
| Zwavel | 0,19 % |
| Lysine | 5,5 g/kg |
| Vitamine A | 13.500 UI |
| Vitamine D3 | 1.700 UI |
| Vitamine E | 300 mg |
| Vitamine C | 35 mg |
| Biotine | 410 µg |
| Koper (sulfaat) | 23 mg |
| Koper (chelaat) | 10 mg |
| IJzer (sulfaat) | 45 mg |
| IJzer (chelaat) | 6 mg |
| Mangaan (oxide) | 0 mg |
| Mangaan (sulfaat) | 43 mg |
| Mangaan (chelaat) | 3 mg |
| Zink (sulfaat) | 90 mg |
| Zink (chelaat) | 13 mg |
| Kobalt | 0,3 mg |
| Jodium | 0,6 mg |
| Selen (Gesamt) | 0,3 mg |
| Selenium (Se-methionine) | 0,1 mg |
Weizengrütze, Gerste, Weizen, Rübenschnitzel,
Rapsschrot, Sternsoja, Haferspelzen, Isomaltulose
(EquiSweet®), Mais, Leinsamenschalen, Leinsamen,
Sojaöl, Natriumbicarbonat, Leinsamen, Hefe.
| Komponente | Empfohlene Menge / Tag |
|---|---|
| WASSER | 30 – 50 Liter frisches Trinkwasser |
| ROHFUTTER | 1,2 kg – 2 kg Trockenmasse / 100 kg Körpergewicht |
| ACTIVE CUBE | 0,3 kg – 0,8 kg / 100 kg Körpergewicht (max. 2 kg pro Fütterung) |
- Categorieën:Paardenvoer, Pellets, Sport + Prestaties, Goederen in zakken, 2 of 4 € korting per zak
Equilannoo Active Cube
| Gewicht | 20 kg |
|---|---|
| Gewicht | 20kg |
Sportpellets mit hohem Fasergehalt Active Cube sind Pellets ohne Hafer, die speziell für Sport- und Freizeitpferde und -ponys entwickelt wurden. Active Cube ist ein Komplettfutter in [...]
incl. 3% BTW
| Verzenden van „zware pakketten“ BE | 5,65 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ FR | 9,16 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ AT | 12,38 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ NL | 6,60 € |
Lieferzeit: bis zu 14 Tage
Equilannoo Active Cube
| Gewicht | 20 kg |
|---|---|
| Gewicht | 20kg |
Sportpellets mit hohem Fasergehalt Active Cube sind Pellets ohne Hafer, die speziell für Sport- und Freizeitpferde und -ponys entwickelt wurden. Active Cube ist ein Komplettfutter in [...]
incl. 3% BTW
| Verzenden van „zware pakketten“ BE | 5,65 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ FR | 9,16 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ AT | 12,38 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ NL | 6,60 € |
Lieferzeit: bis zu 14 Tage
Active Cube sind Pellets ohne Hafer, die speziell für Sport- und Freizeitpferde und -ponys entwickelt wurden. Active Cube ist ein Komplettfutter in Pelletform für alle Pferde und Ponys, die für den Freizeitreitsport bis zu mittelschweren Leistungen eingesetzt werden. Dank der ausgewogenen Zusammensetzung erhalten Pferde oder Ponys ausreichend Energie und Nährstoffe.
- Angereichert mit Vitaminen und Mineralien
- Gemakkelijk verteerbare voedingsvezels
| Inhaltsstoff / Parameter | Wert (pro kg) |
|---|---|
| Ruw eiwit | 13 % |
| Ruw vet | 4 % |
| Ruwe celstof | 12,5 % |
| Ruwe as | 8 % |
| Sterkte | 25 % |
| Suiker | 5,5 % |
| UFC | 0,80 |
| MADP / MPBd-c | 10 % |
| VRE (Verdauliches Roheiweiß) | 10 % |
| DE-p (Verdauliche Energie) | 9,44 MJ |
| EW pa | 0,80 |
| VEP | 800 |
| Calcium | 1 % |
| Fosfor | 0,50 % |
| Kalium | 1 % |
| Magnesium | 0,40 % |
| Natrium | 0,50 % |
| Chloor | 0,69 % |
| Zwavel | 0,19 % |
| Lysine | 5,5 g/kg |
| Vitamine A | 13.500 UI |
| Vitamine D3 | 1.700 UI |
| Vitamine E | 300 mg |
| Vitamine C | 35 mg |
| Biotine | 410 µg |
| Koper (sulfaat) | 23 mg |
| Koper (chelaat) | 10 mg |
| IJzer (sulfaat) | 45 mg |
| IJzer (chelaat) | 6 mg |
| Mangaan (oxide) | 0 mg |
| Mangaan (sulfaat) | 43 mg |
| Mangaan (chelaat) | 3 mg |
| Zink (sulfaat) | 90 mg |
| Zink (chelaat) | 13 mg |
| Kobalt | 0,3 mg |
| Jodium | 0,6 mg |
| Selen (Gesamt) | 0,3 mg |
| Selenium (Se-methionine) | 0,1 mg |
Weizengrütze, Gerste, Weizen, Rübenschnitzel,
Rapsschrot, Sternsoja, Haferspelzen, Isomaltulose
(EquiSweet®), Mais, Leinsamenschalen, Leinsamen,
Sojaöl, Natriumbicarbonat, Leinsamen, Hefe.
| Komponente | Empfohlene Menge / Tag |
|---|---|
| WASSER | 30 – 50 Liter frisches Trinkwasser |
| ROHFUTTER | 1,2 kg – 2 kg Trockenmasse / 100 kg Körpergewicht |
| ACTIVE CUBE | 0,3 kg – 0,8 kg / 100 kg Körpergewicht (max. 2 kg pro Fütterung) |
- Categorieën:Paardenvoer, Pellets, Sport + Prestaties, Goederen in zakken, 2 of 4 € korting per zak
Gerelateerde producten
16,81 €
incl. 3% BTW
16,09 €
incl. 3% BTW
36,36 €
incl. 3% BTW
21,12 €
incl. 3% BTW
6,82 €
incl. 3% BTW
















