Active Cube sind Pellets ohne Hafer, die speziell für Sport- und Freizeitpferde und -ponys entwickelt wurden. Active Cube ist ein Komplettfutter in Pelletform für alle Pferde und Ponys, die für den Freizeitreitsport bis zu mittelschweren Leistungen eingesetzt werden. Dank der ausgewogenen Zusammensetzung erhalten Pferde oder Ponys ausreichend Energie und Nährstoffe.
- Angereichert mit Vitaminen und Mineralien
- Leicht verdauliche Ballaststoffe
| Inhaltsstoff / Parameter | Valeur (par kg) |
|---|---|
| Protéine de petit-lait | 13 % |
| Graisse crue | 4 % |
| Fibre brute | 12,5 % |
| Rohasche | 8 % |
| Force | 25 % |
| Sucre | 5,5 % |
| UFC | 0,80 |
| MADP / MPBd-c | 10 % |
| Matières azotées digestibles | 10 % |
| DE-p (Verdauliche Energie) | 9,44 MJ |
| EW pa | 0,80 |
| VEP | 800 |
| Calcium | 1 % |
| Phosphore | 0,50 % |
| Potassium | 1 % |
| Magnésium | 0,40 % |
| Sodium | 0,50 % |
| Chlore | 0,69 % |
| Soufre | 0,19 % |
| Lysine | 5,5 g/kg |
| Vitamine A | 13.500 UI |
| Vitamine D3 | 1.700 UI |
| Vitamine E | 300 mg |
| Vitamine C | 35 mg |
| Biotine | 410 µg |
| Cuivre (Sulfate de) | 23 mg |
| Cuivre (chélate) | 10 mg |
| Fer (Sulfate) | 45 mg |
| Fer (chélate) | 6 mg |
| Mangan (oxyde) | 0 mg |
| Manganèse (Sulfate) | 43 mg |
| Manganèse (Chélate) | 3 mg |
| Zinc (Sulfate) | 90 mg |
| Zinc (Chélate) | 13 mg |
| Cobalt | 0,3 mg |
| Jod | 0,6 mg |
| Selen (Gesamt) | 0,3 mg |
| Sélénium (Sélénométhionine) | 0,1 mg |
Weizengrütze, Gerste, Weizen, Rübenschnitzel,
Rapsschrot, Sternsoja, Haferspelzen, Isomaltulose
(EquiSweet®), Mais, Leinsamenschalen, Leinsamen,
Sojaöl, Natriumbicarbonat, Leinsamen, Hefe.
| Composant | Quantité recommandée / jour |
|---|---|
| EAU | 30 – 50 litres d'eau potable fraîche |
| ROHFUTTER | 1,2 kg – 2 kg de matière sèche / 100 kg de poids corporel |
| ACTIVE CUBE | 0,3 kg – 0,8 kg / 100 kg Körpergewicht (max. 2 kg pro Fütterung) |
Equilannoo Cube Actif
TVA comprise (3%). Prix de base 0,86 € / kg
Poids du produit 20 kg
Délai de livraison : jusqu'à 14 jours
🚚 Remise en gros pour ce groupe de produits
✔ À partir de 501 kg: 2,00 € de remise par produit
✔ À partir de 801 kg : remise de 4,00 € par produit
La remise sera automatiquement appliquée dans le panier.
Vous trouverez tous les produits de ce groupe de produits éligibles à une remise hier.
| Expédition „ colis lourds “ BE | 5,65 € |
| Expédition „ colis lourds “ FR | 9,16 € |
| Expédition „colis lourds“ AT | 12,38 € |
| Expédition de „colis lourds“ NL | 6,60 € |
Equilannoo Cube Actif
TVA comprise (3%). Prix de base 0,86 € / kg
Poids du produit 20 kg
Délai de livraison : jusqu'à 14 jours
🚚 Remise en gros pour ce groupe de produits
✔ À partir de 501 kg: 2,00 € de remise par produit
✔ À partir de 801 kg : remise de 4,00 € par produit
La remise sera automatiquement appliquée dans le panier.
Vous trouverez tous les produits de ce groupe de produits éligibles à une remise hier.
| Expédition „ colis lourds “ BE | 5,65 € |
| Expédition „ colis lourds “ FR | 9,16 € |
| Expédition „colis lourds“ AT | 12,38 € |
| Expédition de „colis lourds“ NL | 6,60 € |
Active Cube sind Pellets ohne Hafer, die speziell für Sport- und Freizeitpferde und -ponys entwickelt wurden. Active Cube ist ein Komplettfutter in Pelletform für alle Pferde und Ponys, die für den Freizeitreitsport bis zu mittelschweren Leistungen eingesetzt werden. Dank der ausgewogenen Zusammensetzung erhalten Pferde oder Ponys ausreichend Energie und Nährstoffe.
- Angereichert mit Vitaminen und Mineralien
- Leicht verdauliche Ballaststoffe
| Inhaltsstoff / Parameter | Valeur (par kg) |
|---|---|
| Protéine de petit-lait | 13 % |
| Graisse crue | 4 % |
| Fibre brute | 12,5 % |
| Rohasche | 8 % |
| Force | 25 % |
| Sucre | 5,5 % |
| UFC | 0,80 |
| MADP / MPBd-c | 10 % |
| Matières azotées digestibles | 10 % |
| DE-p (Verdauliche Energie) | 9,44 MJ |
| EW pa | 0,80 |
| VEP | 800 |
| Calcium | 1 % |
| Phosphore | 0,50 % |
| Potassium | 1 % |
| Magnésium | 0,40 % |
| Sodium | 0,50 % |
| Chlore | 0,69 % |
| Soufre | 0,19 % |
| Lysine | 5,5 g/kg |
| Vitamine A | 13.500 UI |
| Vitamine D3 | 1.700 UI |
| Vitamine E | 300 mg |
| Vitamine C | 35 mg |
| Biotine | 410 µg |
| Cuivre (Sulfate de) | 23 mg |
| Cuivre (chélate) | 10 mg |
| Fer (Sulfate) | 45 mg |
| Fer (chélate) | 6 mg |
| Mangan (oxyde) | 0 mg |
| Manganèse (Sulfate) | 43 mg |
| Manganèse (Chélate) | 3 mg |
| Zinc (Sulfate) | 90 mg |
| Zinc (Chélate) | 13 mg |
| Cobalt | 0,3 mg |
| Jod | 0,6 mg |
| Selen (Gesamt) | 0,3 mg |
| Sélénium (Sélénométhionine) | 0,1 mg |
Weizengrütze, Gerste, Weizen, Rübenschnitzel,
Rapsschrot, Sternsoja, Haferspelzen, Isomaltulose
(EquiSweet®), Mais, Leinsamenschalen, Leinsamen,
Sojaöl, Natriumbicarbonat, Leinsamen, Hefe.
| Composant | Quantité recommandée / jour |
|---|---|
| EAU | 30 – 50 litres d'eau potable fraîche |
| ROHFUTTER | 1,2 kg – 2 kg de matière sèche / 100 kg de poids corporel |
| ACTIVE CUBE | 0,3 kg – 0,8 kg / 100 kg Körpergewicht (max. 2 kg pro Fütterung) |


