REVERDY CEREAL FREE, Getreidefreies, pelletiertes Ergänzungsfutter zum Raufutter (Heu), für Pferde und Ponys.
Dieses Futter dient als hochwertiger Ausgleich zum Heu und deckt den täglichen Bedarf an essentiellen Nährstoffen.
- Ohne ganze Getreidekörner
- Reich an Fasern
- Optimale Deckung des Tagesbedarfs an essenziellen Spurenelementen, Vitaminen und Aminosäuren
- Quelle für Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren
| Analytisch onderdeel | Salaris |
|---|---|
| Vochtigheid | 11,5 % |
| Ruw eiwit | 21 % |
| Ruw vet | 7 % |
| Rauwe vezels | 16 % |
| Restas | 11 % |
| Calcium | 1,6 % |
| Fosfor | 0,7 % |
| Magnesium | 0,8 % |
| Natrium | 0,2 % |
| Kohlenhydrat | Salaris |
|---|---|
| Kracht | 1,5 % |
| Suiker | 6 % |
| Fettsäure | Mengsel |
|---|---|
| Linolzuur (Omega 3) | 20,5 g |
| Linolzuur (Omega 6) | 19 g |
| Aminozuur | Mengsel |
|---|---|
| Lysine | 11.150 mg |
| Threonine | 8.400 mg |
| Methionine | 3.150 mg |
| Sleutelcijfer | Waard |
|---|---|
| UFC | 0,74 |
| Verteerbare energie (DE) | 11,5 MJ |
| Verdauliches Protein | 152 g |
| Spoorelement | Mengsel |
|---|---|
| Zink (Chloridhydroxid) | 180 mg |
| Kupfer (Chloridtrihydroxid) | 70 mg |
| Mangan (Chloridtrihydroxid) | 100 mg |
| IJzer(III)sulfaat | 70 mg |
| Jod (Calciumjodat) | 1 mg |
| Selen (organisches Selen) | 1 mg |
| Vitamine | Mengsel |
|---|---|
| Vitamine A | 30.000 IU |
| Vitamine D3 | 3.000 IU |
| Vitamine E | 800 mg |
| Vitamine K3 | 4 mg |
| Vitamine B1 (Thiamine) | 40 mg |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 30 mg |
| Vitamine B3 (Niacine) | 70 mg |
| Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 30 mg |
| Vitamine B6 (Pyridoxine) | 20 mg |
| Vitamine B8 (Biotine) | 1 mg |
| Vitamine B9 (Folsäure) | 7 mg |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,2 mg |
1 Messschaufel REVERDY (2 l) = 1,4 kg
Volwassen paard
(500 kg levend gewicht)
| Aktivität | Tägliche Ration (kg) | Tägliche Ration (l) |
|---|---|---|
| Ruhephase | 1,0 – 1,4 | 1,5 – 2 |
| Reitsport / Freizeitaktivitäten geringe bis mäßige Arbeit |
1,4 – 2,1 | 2 – 3 |
Reverdy Cerealvrij
Categorieën: Zakken, 2 of 4 € korting per zak, Paardenvoer, Graanvrij, Pellets
| Gewicht | 20 kg |
|---|---|
| Gewicht | 20kg |
REVERDY CEREAL FREE, Getreidefreies, pelletiertes Ergänzungsfutter zum Raufutter (Heu), für Pferde und Ponys. Dieses Futter dient als hochwertiger Ausgleich zum Heu und deckt den täglichen Bedarf […]
34,40 €
incl. 3% btw
Basisprijs 1,72 € / kg
| Bezorging „zware pakketten“ BE | 5,65 € |
| Verzending „zware pakketten“ FR | 9,16 € |
| Verzending „zware pakketten“ AT | 12,38 € |
| Verzending „zware paketten“ NL | 6,60 € |
Dit product delen?
Reverdy Cerealvrij
Categorieën: Zakken, 2 of 4 € korting per zak, Paardenvoer, Graanvrij, Pellets
34,40 €
| Gewicht | 20 kg |
|---|---|
| Gewicht | 20kg |
REVERDY CEREAL FREE, Getreidefreies, pelletiertes Ergänzungsfutter zum Raufutter (Heu), für Pferde und Ponys. Dieses Futter dient als hochwertiger Ausgleich zum Heu und deckt den täglichen Bedarf […]
incl. 3% btw
Basisprijs 1,72 € / kg
| Bezorging „zware pakketten“ BE | 5,65 € |
| Verzending „zware pakketten“ FR | 9,16 € |
| Verzending „zware pakketten“ AT | 12,38 € |
| Verzending „zware paketten“ NL | 6,60 € |
Dit product delen?
REVERDY CEREAL FREE, Getreidefreies, pelletiertes Ergänzungsfutter zum Raufutter (Heu), für Pferde und Ponys.
Dieses Futter dient als hochwertiger Ausgleich zum Heu und deckt den täglichen Bedarf an essentiellen Nährstoffen.
- Ohne ganze Getreidekörner
- Reich an Fasern
- Optimale Deckung des Tagesbedarfs an essenziellen Spurenelementen, Vitaminen und Aminosäuren
- Quelle für Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren
| Analytisch onderdeel | Salaris |
|---|---|
| Vochtigheid | 11,5 % |
| Ruw eiwit | 21 % |
| Ruw vet | 7 % |
| Rauwe vezels | 16 % |
| Restas | 11 % |
| Calcium | 1,6 % |
| Fosfor | 0,7 % |
| Magnesium | 0,8 % |
| Natrium | 0,2 % |
| Kohlenhydrat | Salaris |
|---|---|
| Kracht | 1,5 % |
| Suiker | 6 % |
| Fettsäure | Mengsel |
|---|---|
| Linolzuur (Omega 3) | 20,5 g |
| Linolzuur (Omega 6) | 19 g |
| Aminozuur | Mengsel |
|---|---|
| Lysine | 11.150 mg |
| Threonine | 8.400 mg |
| Methionine | 3.150 mg |
| Sleutelcijfer | Waard |
|---|---|
| UFC | 0,74 |
| Verteerbare energie (DE) | 11,5 MJ |
| Verdauliches Protein | 152 g |
| Spoorelement | Mengsel |
|---|---|
| Zink (Chloridhydroxid) | 180 mg |
| Kupfer (Chloridtrihydroxid) | 70 mg |
| Mangan (Chloridtrihydroxid) | 100 mg |
| IJzer(III)sulfaat | 70 mg |
| Jod (Calciumjodat) | 1 mg |
| Selen (organisches Selen) | 1 mg |
| Vitamine | Mengsel |
|---|---|
| Vitamine A | 30.000 IU |
| Vitamine D3 | 3.000 IU |
| Vitamine E | 800 mg |
| Vitamine K3 | 4 mg |
| Vitamine B1 (Thiamine) | 40 mg |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 30 mg |
| Vitamine B3 (Niacine) | 70 mg |
| Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 30 mg |
| Vitamine B6 (Pyridoxine) | 20 mg |
| Vitamine B8 (Biotine) | 1 mg |
| Vitamine B9 (Folsäure) | 7 mg |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,2 mg |
1 Messschaufel REVERDY (2 l) = 1,4 kg
Volwassen paard
(500 kg levend gewicht)
| Aktivität | Tägliche Ration (kg) | Tägliche Ration (l) |
|---|---|---|
| Ruhephase | 1,0 – 1,4 | 1,5 – 2 |
| Reitsport / Freizeitaktivitäten geringe bis mäßige Arbeit |
1,4 – 2,1 | 2 – 3 |
Gerelateerde producten
ab 6,82 €
inclusief btw
16,16 €
incl. 3% btw
21,96 €
incl. 3% btw
24,27 €
incl. 3% btw
38,32 €
incl. 3% btw























