Pelletiertes Ergänzungsfutter zum Ausgleich von Haferrationen, speziell für ausgewachsene Pferde im Training entwickelt.
PRODUKTVORTEILE
- Gleicht Ungleichgewichte und Mängel von Hafer aus
Eine gezielte Quelle für Calcium, lysinreiche Proteine, fettreiche Omega-3-Fettsäuren sowie essenzielle Spurenelemente und Vitamine. - Optimale Entwicklung von Bewegungsapparat und Muskulatur
Durch einen hohen Gehalt an hochwertigen, lysinreichen Proteinen.
| Catégorie | Bezeichnung | Wert (pro kg) |
|---|---|---|
| Composants analytiques | Humidité | 11,5 % |
| Protéine brute | 17,5 % | |
| Graisses brutes | 5 % | |
| Fibres brutes | 9,5 % | |
| Cendres brutes | 12 % | |
| Calcium | 2,1 % | |
| Phosphore | 0,7 % | |
| Magnésium | 0,45 % | |
| Sodium | 0,4 % | |
| Glucide / Kohlenhydrate | Force | 22,5 % |
| Sucre | 3,5 % | |
| Essentielle Fettsäuren | Omega-3 (Linolensäure) | 18 g |
| Omega-6 (Linolsäure) | 12 g | |
| Aminosäuren | Lysine | 8.800 mg |
| Threonin | 6.850 mg | |
| Méthionine | 2.700 mg | |
| Rationswerte | UFC | 0,84 |
| MADC | 134 g | |
| Spurenelemente | Zink | 180 mg |
| Kupfer | 70 mg | |
| Mangan | 100 mg | |
| Eisen | 70 mg | |
| Iode | 1 mg | |
| Sélénium | 1 mg | |
| Vitamine | Vitamine A | 30.000 UI |
| La vitamine D3 | 3.000 UI | |
| Vitamine E | 1.000 mg | |
| Vitamine K3 | 4 mg | |
| Vitamine B1 | 40 mg | |
| Vitamine B2 | 30 mg | |
| Vitamine B3 (niacine) | 70 mg | |
| Vitamin B5 | 30 mg | |
| Vitamine B6 | 20 mg | |
| Vitamine B8 (biotine) | 1 mg | |
| Vitamine B9 (acide folique) | 10,5 mg | |
| Vitamin B12 | 0,30 mg | |
| Vitamin C (geschützt) | 400 mg | |
| Tonerde | Bentonite | 3.300 mg |
| Activité | Typ / Intensität | Ergänzungsfutter (KG) | Ergänzungsfutter (L) | Hafer (KG) |
|---|---|---|---|---|
| Rennsport | Traber | 2,1 – 2,8 | 3 – 4 | 2 – 3,5 |
| Vollblut | 2,1 – 2,8 | 3 – 4 | 2 – 3,5 | |
| Sports équestres | Moderate bis intensive Arbeit | 1,4 – 2,8 | 2 – 4 | 1,5 – 2,5 |
- Catégories :2 ou 4 € de réduction par sac, Aliments pour chevaux, Pellets, Sacs
Reverdy Racing Balancer
| taille du conteneur | 20 kg |
|---|---|
| Poids | 20kg |
Pelletiertes Ergänzungsfutter zum Ausgleich von Haferrationen, speziell für ausgewachsene Pferde im Training entwickelt. PRODUKTVORTEILE Gleicht Ungleichgewichte und Mängel von Hafer ausEine gezielte Quelle für Calcium, lysinreiche [...]
29,46 €
incl. 3% TVA
Prix de base 1,47 € / kg
| Envoi de „colis lourds“ BE | 5,65 € |
| Envoi de „colis lourds“ FR | 9,16 € |
| Envoi de „colis lourds“ AT | 12,38 € |
| Envoi de „colis lourds“ NL | 6,60 € |
Lieferzeit: bis zu 14 Tage
Partager ce produit ?
Reverdy Racing Balancer
29,46 €
| taille du conteneur | 20 kg |
|---|---|
| Poids | 20kg |
Pelletiertes Ergänzungsfutter zum Ausgleich von Haferrationen, speziell für ausgewachsene Pferde im Training entwickelt. PRODUKTVORTEILE Gleicht Ungleichgewichte und Mängel von Hafer ausEine gezielte Quelle für Calcium, lysinreiche [...]
incl. 3% TVA
Prix de base 1,47 € / kg
| Envoi de „colis lourds“ BE | 5,65 € |
| Envoi de „colis lourds“ FR | 9,16 € |
| Envoi de „colis lourds“ AT | 12,38 € |
| Envoi de „colis lourds“ NL | 6,60 € |
Lieferzeit: bis zu 14 Tage
Partager ce produit ?
Pelletiertes Ergänzungsfutter zum Ausgleich von Haferrationen, speziell für ausgewachsene Pferde im Training entwickelt.
PRODUKTVORTEILE
- Gleicht Ungleichgewichte und Mängel von Hafer aus
Eine gezielte Quelle für Calcium, lysinreiche Proteine, fettreiche Omega-3-Fettsäuren sowie essenzielle Spurenelemente und Vitamine. - Optimale Entwicklung von Bewegungsapparat und Muskulatur
Durch einen hohen Gehalt an hochwertigen, lysinreichen Proteinen.
| Catégorie | Bezeichnung | Wert (pro kg) |
|---|---|---|
| Composants analytiques | Humidité | 11,5 % |
| Protéine brute | 17,5 % | |
| Graisses brutes | 5 % | |
| Fibres brutes | 9,5 % | |
| Cendres brutes | 12 % | |
| Calcium | 2,1 % | |
| Phosphore | 0,7 % | |
| Magnésium | 0,45 % | |
| Sodium | 0,4 % | |
| Glucide / Kohlenhydrate | Force | 22,5 % |
| Sucre | 3,5 % | |
| Essentielle Fettsäuren | Omega-3 (Linolensäure) | 18 g |
| Omega-6 (Linolsäure) | 12 g | |
| Aminosäuren | Lysine | 8.800 mg |
| Threonin | 6.850 mg | |
| Méthionine | 2.700 mg | |
| Rationswerte | UFC | 0,84 |
| MADC | 134 g | |
| Spurenelemente | Zink | 180 mg |
| Kupfer | 70 mg | |
| Mangan | 100 mg | |
| Eisen | 70 mg | |
| Iode | 1 mg | |
| Sélénium | 1 mg | |
| Vitamine | Vitamine A | 30.000 UI |
| La vitamine D3 | 3.000 UI | |
| Vitamine E | 1.000 mg | |
| Vitamine K3 | 4 mg | |
| Vitamine B1 | 40 mg | |
| Vitamine B2 | 30 mg | |
| Vitamine B3 (niacine) | 70 mg | |
| Vitamin B5 | 30 mg | |
| Vitamine B6 | 20 mg | |
| Vitamine B8 (biotine) | 1 mg | |
| Vitamine B9 (acide folique) | 10,5 mg | |
| Vitamin B12 | 0,30 mg | |
| Vitamin C (geschützt) | 400 mg | |
| Tonerde | Bentonite | 3.300 mg |
| Activité | Typ / Intensität | Ergänzungsfutter (KG) | Ergänzungsfutter (L) | Hafer (KG) |
|---|---|---|---|---|
| Rennsport | Traber | 2,1 – 2,8 | 3 – 4 | 2 – 3,5 |
| Vollblut | 2,1 – 2,8 | 3 – 4 | 2 – 3,5 | |
| Sports équestres | Moderate bis intensive Arbeit | 1,4 – 2,8 | 2 – 4 | 1,5 – 2,5 |
- Catégories :2 ou 4 € de réduction par sac, Aliments pour chevaux, Pellets, Sacs
Produits similaires
24,12 €
incl. 3% TVA
21,12 €
incl. 3% TVA
16,09 €
incl. 3% TVA
15,85 €
incl. 3% TVA
23,83 €
incl. 3% TVA





















