- Sources d'énergie sélectionnées
Faible teneur en amidon, enrichi de fibres et de graisses. - Régulation de la vitesse de transit
Contient de la bentonite, de la clinoptilolite, des carottes et des sels de sodium. - Neutralisation de l'acide gastrique
Grâce à la luzerne, la bentonite, la clinoptilolite et le lithothamne (calcaire d'algues). - Protection des muqueuses digestives
Soutenu par la bentonite, la clinoptilolite, la glutamine et les acides gras oméga-3 et oméga-6. - Sécurité de la digestion et meilleure utilisation de la nourriture
Optimisé par des facteurs d'assimilation spécifiques. - Protection et soutien de l'organisme
Grâce à un complexe antioxydant intégré. - Formation de globules rouges
Enrichi en vitamines B9 et B12.
| Catégorie | Désignation | Valeur (par kg) |
|---|---|---|
| Composants analytiques | Humidité | 10,5 % |
| Protéine brute | 14 % | |
| Graisses brutes | 6,5 % | |
| Fibres brutes | 12 % | |
| Cendres brutes | 10 % | |
| Calcium | 1 % | |
| Phosphore | 0,5 % | |
| Magnésium | 0,3 % | |
| Sodium | 0,4 % | |
| Hydrates de carbone | Force | 17,5 % |
| Sucre | 6 % | |
| Acides gras essentiels | Oméga-3 (acide linolénique) | 18 g |
| Oméga-6 (acide linoléique) | 18 g | |
| Acides aminés | Lysine | 6.600 mg |
| Threonin | 5.100 mg | |
| Méthionine | 2.200 mg | |
| L-glutamine | 2.500 mg | |
| Valeurs des rations | UFC | 0,85 |
| MADC | 96 g | |
| Oligo-éléments | Zinc | 90 mg |
| Cuivre | 35 mg | |
| Manganèse | 50 mg | |
| Fer | 35 mg | |
| Iode | 0,5 mg | |
| Sélénium | 0,5 mg | |
| Vitamines | Vitamine A | 15 000 UI |
| La vitamine D3 | 1 500 UI | |
| Vitamine E | 600 mg | |
| Vitamine K3 | 2 mg | |
| Vitamine B1 | 20 mg | |
| Vitamine B2 | 15 mg | |
| Vitamine B3 (niacine) | 35 mg | |
| Vitamine B5 | 15 mg | |
| Vitamine B6 | 10 mg | |
| Vitamine B8 (biotine) | 0,5 mg | |
| Vitamine B9 (acide folique) | 7 mg | |
| La vitamine B12 | 0,2 mg | |
| Vitamine C (protégée) | 400 mg | |
| Postbiotiques | Facteurs d'assimilation | 12 000 mg |
| Argiles | Bentonite | 18.300 mg |
| Klinoptilolite | 10 000 mg |
Demande conseil à ton vétérinaire.
- Catégories :2 ou 4 € de réduction par sac, Aliments pour chevaux, Pellets, Sacs
Reverdy Post OP
| taille du conteneur | 20 kg |
|---|---|
| Poids | 20kg |
Aliment en granulés pour chevaux adultes après une intervention chirurgicale ou en cas de troubles digestifs graves. Sources d'énergie sélectionnéesFaible teneur en amidon, enrichi en fibres et en graisses. Régulation de la vitesse de transitContient de la bentonite, de la clinoptilolite, des carottes. [...]
incl. 3% TVA
Prix de base 2,55 € / kg
| Envoi de „colis lourds“ BE | 5,65 € |
| Envoi de „colis lourds“ FR | 9,16 € |
| Envoi de „colis lourds“ AT | 12,38 € |
| Envoi de „colis lourds“ NL | 6,60 € |
Délai de livraison : jusqu'à 14 jours
Reverdy Post OP
| taille du conteneur | 20 kg |
|---|---|
| Poids | 20kg |
Aliment en granulés pour chevaux adultes après une intervention chirurgicale ou en cas de troubles digestifs graves. Sources d'énergie sélectionnéesFaible teneur en amidon, enrichi en fibres et en graisses. Régulation de la vitesse de transitContient de la bentonite, de la clinoptilolite, des carottes. [...]
incl. 3% TVA
Prix de base 2,55 € / kg
| Envoi de „colis lourds“ BE | 5,65 € |
| Envoi de „colis lourds“ FR | 9,16 € |
| Envoi de „colis lourds“ AT | 12,38 € |
| Envoi de „colis lourds“ NL | 6,60 € |
Délai de livraison : jusqu'à 14 jours
- Sources d'énergie sélectionnées
Faible teneur en amidon, enrichi de fibres et de graisses. - Régulation de la vitesse de transit
Contient de la bentonite, de la clinoptilolite, des carottes et des sels de sodium. - Neutralisation de l'acide gastrique
Grâce à la luzerne, la bentonite, la clinoptilolite et le lithothamne (calcaire d'algues). - Protection des muqueuses digestives
Soutenu par la bentonite, la clinoptilolite, la glutamine et les acides gras oméga-3 et oméga-6. - Sécurité de la digestion et meilleure utilisation de la nourriture
Optimisé par des facteurs d'assimilation spécifiques. - Protection et soutien de l'organisme
Grâce à un complexe antioxydant intégré. - Formation de globules rouges
Enrichi en vitamines B9 et B12.
| Catégorie | Désignation | Valeur (par kg) |
|---|---|---|
| Composants analytiques | Humidité | 10,5 % |
| Protéine brute | 14 % | |
| Graisses brutes | 6,5 % | |
| Fibres brutes | 12 % | |
| Cendres brutes | 10 % | |
| Calcium | 1 % | |
| Phosphore | 0,5 % | |
| Magnésium | 0,3 % | |
| Sodium | 0,4 % | |
| Hydrates de carbone | Force | 17,5 % |
| Sucre | 6 % | |
| Acides gras essentiels | Oméga-3 (acide linolénique) | 18 g |
| Oméga-6 (acide linoléique) | 18 g | |
| Acides aminés | Lysine | 6.600 mg |
| Threonin | 5.100 mg | |
| Méthionine | 2.200 mg | |
| L-glutamine | 2.500 mg | |
| Valeurs des rations | UFC | 0,85 |
| MADC | 96 g | |
| Oligo-éléments | Zinc | 90 mg |
| Cuivre | 35 mg | |
| Manganèse | 50 mg | |
| Fer | 35 mg | |
| Iode | 0,5 mg | |
| Sélénium | 0,5 mg | |
| Vitamines | Vitamine A | 15 000 UI |
| La vitamine D3 | 1 500 UI | |
| Vitamine E | 600 mg | |
| Vitamine K3 | 2 mg | |
| Vitamine B1 | 20 mg | |
| Vitamine B2 | 15 mg | |
| Vitamine B3 (niacine) | 35 mg | |
| Vitamine B5 | 15 mg | |
| Vitamine B6 | 10 mg | |
| Vitamine B8 (biotine) | 0,5 mg | |
| Vitamine B9 (acide folique) | 7 mg | |
| La vitamine B12 | 0,2 mg | |
| Vitamine C (protégée) | 400 mg | |
| Postbiotiques | Facteurs d'assimilation | 12 000 mg |
| Argiles | Bentonite | 18.300 mg |
| Klinoptilolite | 10 000 mg |
Demande conseil à ton vétérinaire.
- Catégories :2 ou 4 € de réduction par sac, Aliments pour chevaux, Pellets, Sacs
Produits similaires
24,12 €
incl. 3% TVA
24,27 €
incl. 3% TVA
15,85 €
incl. 3% TVA
35,23 €
incl. 3% TVA
23,83 €
incl. 3% TVA






















