REVERDY CEREAL FREE, Getreidefreies, pelletiertes Ergänzungsfutter zum Raufutter (Heu), für Pferde und Ponys.
Dieses Futter dient als hochwertiger Ausgleich zum Heu und deckt den täglichen Bedarf an essentiellen Nährstoffen.
- Ohne ganze Getreidekörner
- Reich an Fasern
- Optimale Deckung des Tagesbedarfs an essenziellen Spurenelementen, Vitaminen und Aminosäuren
- Quelle für Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren
| Composant analytique | Salaire |
|---|---|
| Humidité | 11,5 % |
| Protéine brute | 21 % |
| Graisse crue | 7 % |
| Fibre brute | 16 % |
| Rohasche | 11 % |
| Calcium | 1,6 % |
| Phosphore | 0,7 % |
| Magnésium | 0,8 % |
| Sodium | 0,2 % |
| Glucide | Salaire |
|---|---|
| Force | 1,5 % |
| Sucre | 6 % |
| Acide gras | Mange |
|---|---|
| Acide linolénique (Oméga 3) | 20,5 g |
| Acide linoléique (Oméga 6) | 19 g |
| Acide aminé | Mange |
|---|---|
| Lysine | 11.150 mg |
| Thréonine | 8.400 mg |
| Méthionine | 3.150 mg |
| Indicateur clé | Valeur |
|---|---|
| UFC | 0,74 |
| Énergie digestible (ED) | 11,5 MJ |
| Protéine digestible | 152 g |
| Oligosément | Mange |
|---|---|
| Zink (Chlorure d'hydroxyde) | 180 milligrammes |
| Cuivre (chlorure trihydroxyde) | 70 mg |
| Mangan (Chloridtrihydroxid) | 100 mg |
| Fer (Sulfate) | 70 mg |
| Jodate de calcium | 1 mg |
| Sélénium (sélénium organique) | 1 mg |
| Vitamine | Mange |
|---|---|
| Vitamine A | 30.000 IU |
| Vitamine D3 | 3.000 IU |
| Vitamine E | 800 mg |
| Vitamine K3 | 4 mg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 40 mg |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 30 mg |
| Vitamine B3 (niacine) | 70 mg |
| Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 30 mg |
| Vitamine B6 (Pyridoxine) | 20 mg |
| Vitamine B8 (Biotine) | 1 mg |
| Vitamine B9 (acide folique) | 7 mg |
| Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 0,2 milligramme |
1 godet doseur REVERDY (2 l) = 1,4 kg
Cheval adulte
(500 kg de poids vif)
| Activité | Ration quotidienne (kg) | Ration quotidienne (l) |
|---|---|---|
| Ruhephase | 1,0 – 1,4 | 1,5 – 2 |
| Reitsport / Freizeitaktivitäten geringe bis mäßige Arbeit |
1,4 – 2,1 | 2 – 3 |
Céréales Reverdy
Catégories : Sans céréales, Granulés, Sackware, 2 ou 4 € de réduction par sac, Aliments pour chevaux
| Poids | 20 kilogramme |
|---|---|
| Poids | 20 kg |
REVERDY CEREAL FREE, Getreidefreies, pelletiertes Ergänzungsfutter zum Raufutter (Heu), für Pferde und Ponys. Dieses Futter dient als hochwertiger Ausgleich zum Heu und deckt den täglichen Bedarf […]
34,40 €
incl. 3% VAT
Prix de base 1,72 € / kilogramme
| Expédition „ colis lourds “ BE | 5,65 € |
| Expédition „ colis lourds “ FR | 9,16 € |
| Expédition „colis lourds“ AT | 12,38 € |
| Expédition de „colis lourds“ NL | 6,60 € |
Partager ce produit ?
Céréales Reverdy
Catégories : Sans céréales, Granulés, Sackware, 2 ou 4 € de réduction par sac, Aliments pour chevaux
34,40 €
| Poids | 20 kilogramme |
|---|---|
| Poids | 20 kg |
REVERDY CEREAL FREE, Getreidefreies, pelletiertes Ergänzungsfutter zum Raufutter (Heu), für Pferde und Ponys. Dieses Futter dient als hochwertiger Ausgleich zum Heu und deckt den täglichen Bedarf […]
incl. 3% VAT
Prix de base 1,72 € / kilogramme
| Expédition „ colis lourds “ BE | 5,65 € |
| Expédition „ colis lourds “ FR | 9,16 € |
| Expédition „colis lourds“ AT | 12,38 € |
| Expédition de „colis lourds“ NL | 6,60 € |
Partager ce produit ?
REVERDY CEREAL FREE, Getreidefreies, pelletiertes Ergänzungsfutter zum Raufutter (Heu), für Pferde und Ponys.
Dieses Futter dient als hochwertiger Ausgleich zum Heu und deckt den täglichen Bedarf an essentiellen Nährstoffen.
- Ohne ganze Getreidekörner
- Reich an Fasern
- Optimale Deckung des Tagesbedarfs an essenziellen Spurenelementen, Vitaminen und Aminosäuren
- Quelle für Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren
| Composant analytique | Salaire |
|---|---|
| Humidité | 11,5 % |
| Protéine brute | 21 % |
| Graisse crue | 7 % |
| Fibre brute | 16 % |
| Rohasche | 11 % |
| Calcium | 1,6 % |
| Phosphore | 0,7 % |
| Magnésium | 0,8 % |
| Sodium | 0,2 % |
| Glucide | Salaire |
|---|---|
| Force | 1,5 % |
| Sucre | 6 % |
| Acide gras | Mange |
|---|---|
| Acide linolénique (Oméga 3) | 20,5 g |
| Acide linoléique (Oméga 6) | 19 g |
| Acide aminé | Mange |
|---|---|
| Lysine | 11.150 mg |
| Thréonine | 8.400 mg |
| Méthionine | 3.150 mg |
| Indicateur clé | Valeur |
|---|---|
| UFC | 0,74 |
| Énergie digestible (ED) | 11,5 MJ |
| Protéine digestible | 152 g |
| Oligosément | Mange |
|---|---|
| Zink (Chlorure d'hydroxyde) | 180 milligrammes |
| Cuivre (chlorure trihydroxyde) | 70 mg |
| Mangan (Chloridtrihydroxid) | 100 mg |
| Fer (Sulfate) | 70 mg |
| Jodate de calcium | 1 mg |
| Sélénium (sélénium organique) | 1 mg |
| Vitamine | Mange |
|---|---|
| Vitamine A | 30.000 IU |
| Vitamine D3 | 3.000 IU |
| Vitamine E | 800 mg |
| Vitamine K3 | 4 mg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 40 mg |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 30 mg |
| Vitamine B3 (niacine) | 70 mg |
| Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 30 mg |
| Vitamine B6 (Pyridoxine) | 20 mg |
| Vitamine B8 (Biotine) | 1 mg |
| Vitamine B9 (acide folique) | 7 mg |
| Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 0,2 milligramme |
1 godet doseur REVERDY (2 l) = 1,4 kg
Cheval adulte
(500 kg de poids vif)
| Activité | Ration quotidienne (kg) | Ration quotidienne (l) |
|---|---|---|
| Ruhephase | 1,0 – 1,4 | 1,5 – 2 |
| Reitsport / Freizeitaktivitäten geringe bis mäßige Arbeit |
1,4 – 2,1 | 2 – 3 |
Produits similaires
24,42 €
incl. 3% VAT
35,23 €
incl. 3% VAT
ab 41,20 €
TTC
16,40 €
incl. 3% VAT
21,32 €
incl. 3% VAT






















