Pelletiertes Ergänzungsfutter zum Ausgleich von Haferrationen, speziell für ausgewachsene Pferde im Training entwickelt.
PRODUKTVORTEILE
- Gleicht Ungleichgewichte und Mängel von Hafer aus
Eine gezielte Quelle für Calcium, lysinreiche Proteine, fettreiche Omega-3-Fettsäuren sowie essenzielle Spurenelemente und Vitamine. - Optimale Entwicklung von Bewegungsapparat und Muskulatur
Durch einen hohen Gehalt an hochwertigen, lysinreichen Proteinen.
| Kategorie | Bezeichnung | Wert (pro kg) |
|---|---|---|
| Analytical components | Moisture | 11,5 % |
| Crude protein | 17,5 % | |
| Crude fat | 5 % | |
| Crude fibre | 9,5 % | |
| Crude ash | 12 % | |
| Calcium | 2,1 % | |
| Phosphorus | 0,7 % | |
| Magnesium | 0,45 % | |
| Sodium | 0,4 % | |
| Glucide / Kohlenhydrate | Strength | 22,5 % |
| Sugar | 3,5 % | |
| Essentielle Fettsäuren | Omega-3 (Linolensäure) | 18 g |
| Omega-6 (Linolsäure) | 12 g | |
| Aminosäuren | Lysine | 8.800 mg |
| Threonine | 6.850 mg | |
| Methionine | 2.700 mg | |
| Rationswerte | UFC | 0,84 |
| MADC | 134 g | |
| Spurenelemente | Zink | 180 mg |
| Kupfer | 70 mg | |
| Mangan | 100 mg | |
| Eisen | 70 mg | |
| Iodine | 1 mg | |
| Selenium | 1 mg | |
| Vitamine | Vitamin A | 30.000 UI |
| Vitamin D3 | 3.000 UI | |
| Vitamin E | 1.000 mg | |
| Vitamin K3 | 4 mg | |
| Vitamin B1 | 40 mg | |
| Vitamin B2 | 30 mg | |
| Vitamin B3 (niacin) | 70 mg | |
| Vitamin B5 | 30 mg | |
| Vitamin B6 | 20 mg | |
| Vitamin B8 (biotin) | 1 mg | |
| Vitamin B9 (folic acid) | 10,5 mg | |
| Vitamin B12 | 0,30 mg | |
| Vitamin C (geschützt) | 400 mg | |
| Tonerde | Bentonite | 3.300 mg |
| Activity | Typ / Intensität | Ergänzungsfutter (KG) | Ergänzungsfutter (L) | Hafer (KG) |
|---|---|---|---|---|
| Rennsport | Traber | 2,1 – 2,8 | 3 – 4 | 2 – 3,5 |
| Vollblut | 2,1 – 2,8 | 3 – 4 | 2 – 3,5 | |
| Equestrian sport | Moderate bis intensive Arbeit | 1,4 – 2,8 | 2 – 4 | 1,5 – 2,5 |
- Categories:Horse feed, Pellets, Bagged goods, 2 or 4 € discount per bag
Reverdy Racing Balancer
| Weight | 20 kg |
|---|---|
| Weight | 20kg |
Pelletiertes Ergänzungsfutter zum Ausgleich von Haferrationen, speziell für ausgewachsene Pferde im Training entwickelt. PRODUKTVORTEILE Gleicht Ungleichgewichte und Mängel von Hafer ausEine gezielte Quelle für Calcium, lysinreiche […]
29,46 €
incl. 3% VAT
Base price 1,47 € / kg
| Shipping „heavy parcels“ BE | 5,65 € |
| Shipping „heavy parcels“ FR | 9,16 € |
| Shipping „heavy parcels“ AT | 12,38 € |
| Shipping „heavy parcels“ NL | 6,60 € |
Lieferzeit: bis zu 14 Tage
Share this product?
Reverdy Racing Balancer
29,46 €
| Weight | 20 kg |
|---|---|
| Weight | 20kg |
Pelletiertes Ergänzungsfutter zum Ausgleich von Haferrationen, speziell für ausgewachsene Pferde im Training entwickelt. PRODUKTVORTEILE Gleicht Ungleichgewichte und Mängel von Hafer ausEine gezielte Quelle für Calcium, lysinreiche […]
incl. 3% VAT
Base price 1,47 € / kg
| Shipping „heavy parcels“ BE | 5,65 € |
| Shipping „heavy parcels“ FR | 9,16 € |
| Shipping „heavy parcels“ AT | 12,38 € |
| Shipping „heavy parcels“ NL | 6,60 € |
Lieferzeit: bis zu 14 Tage
Share this product?
Pelletiertes Ergänzungsfutter zum Ausgleich von Haferrationen, speziell für ausgewachsene Pferde im Training entwickelt.
PRODUKTVORTEILE
- Gleicht Ungleichgewichte und Mängel von Hafer aus
Eine gezielte Quelle für Calcium, lysinreiche Proteine, fettreiche Omega-3-Fettsäuren sowie essenzielle Spurenelemente und Vitamine. - Optimale Entwicklung von Bewegungsapparat und Muskulatur
Durch einen hohen Gehalt an hochwertigen, lysinreichen Proteinen.
| Kategorie | Bezeichnung | Wert (pro kg) |
|---|---|---|
| Analytical components | Moisture | 11,5 % |
| Crude protein | 17,5 % | |
| Crude fat | 5 % | |
| Crude fibre | 9,5 % | |
| Crude ash | 12 % | |
| Calcium | 2,1 % | |
| Phosphorus | 0,7 % | |
| Magnesium | 0,45 % | |
| Sodium | 0,4 % | |
| Glucide / Kohlenhydrate | Strength | 22,5 % |
| Sugar | 3,5 % | |
| Essentielle Fettsäuren | Omega-3 (Linolensäure) | 18 g |
| Omega-6 (Linolsäure) | 12 g | |
| Aminosäuren | Lysine | 8.800 mg |
| Threonine | 6.850 mg | |
| Methionine | 2.700 mg | |
| Rationswerte | UFC | 0,84 |
| MADC | 134 g | |
| Spurenelemente | Zink | 180 mg |
| Kupfer | 70 mg | |
| Mangan | 100 mg | |
| Eisen | 70 mg | |
| Iodine | 1 mg | |
| Selenium | 1 mg | |
| Vitamine | Vitamin A | 30.000 UI |
| Vitamin D3 | 3.000 UI | |
| Vitamin E | 1.000 mg | |
| Vitamin K3 | 4 mg | |
| Vitamin B1 | 40 mg | |
| Vitamin B2 | 30 mg | |
| Vitamin B3 (niacin) | 70 mg | |
| Vitamin B5 | 30 mg | |
| Vitamin B6 | 20 mg | |
| Vitamin B8 (biotin) | 1 mg | |
| Vitamin B9 (folic acid) | 10,5 mg | |
| Vitamin B12 | 0,30 mg | |
| Vitamin C (geschützt) | 400 mg | |
| Tonerde | Bentonite | 3.300 mg |
| Activity | Typ / Intensität | Ergänzungsfutter (KG) | Ergänzungsfutter (L) | Hafer (KG) |
|---|---|---|---|---|
| Rennsport | Traber | 2,1 – 2,8 | 3 – 4 | 2 – 3,5 |
| Vollblut | 2,1 – 2,8 | 3 – 4 | 2 – 3,5 | |
| Equestrian sport | Moderate bis intensive Arbeit | 1,4 – 2,8 | 2 – 4 | 1,5 – 2,5 |
- Categories:Horse feed, Pellets, Bagged goods, 2 or 4 € discount per bag
Related products
6,82 €
incl. 3% VAT
38,32 €
incl. 3% VAT
21,55 €
incl. 3% VAT
15,85 €
incl. 3% VAT
22,60 €
incl. 3% VAT



















