Pelletiertes Futter für Jungpferde mit Gelenkschutzstoffen (Chondroprotektiva).
Unterstützt die Gelenke.
Reich an Biotin, fördert das Hufhornwachstum.
- Optimales Wachstum › hoher Gehalt an proteingebundenem Lysin, erhöhte Dosierung von Vitamin B9.
- Osteoartikuläre Entwicklung (Knochen & Gelenke) › Spurenelemente sowie die Vitamine D3 und K3 in verstärkter Dosierung.
- Schutz und Unterstützung der Gelenke › Chondroitin, Glucosamin.
- Wachstum und Hornqualität der Hufe › Biotin.
| ANALYTISCHE BESTANDTEILE | Waarde |
|---|---|
| Vocht | 11,5 % |
| Ruw eiwit | 16 % |
| Ruw vet | 4 % |
| Ruwe celstof | 10,5 % |
| Ruwe as | 8 % |
| Calcium | 1,2 % |
| Fosfor | 0,6 % |
| Magnesium | 0,3 % |
| Natrium | 0,2 % |
| KOHLENHYDRATE | |
| Sterkte | 26,5 % |
| Suiker | 3 % |
| ESSENZIELLE FETTSÄUREN / KG | |
| Linolzuur (omega 3) | 11 g |
| Linolzuur (omega 6) | 10 g |
| AMINOSÄUREN / KG | |
| Lysine | 7 950 mg |
| Threonine | 6 250 mg |
| Methionine | 2 500 mg |
| FÜTTERUNGSWERTE / KG | |
| UFC (Futtereinheit Pferd) | 0,86 |
| MADC (Verdauliches Rohprotein) | 121 g |
| SPURENELEMENTE / KG | |
| Zink (Hydroxychlorid) | 180 mg |
| Kupfer (Tri-Hydroxychlorid) | 70 mg |
| Mangan (Tri-Hydroxychlorid) | 100 mg |
| IJzer (sulfaat) | 35 mg |
| Jod (Calciumiodat) | 0,5 mg |
| Selen (Selenmethionin) | 0,5 mg |
| VITAMINE / KG | |
| Vitamine A | 15 000 IE |
| Vitamine D3 | 2 500 IE |
| Vitamine E | 400 mg |
| Vitamine K3 | 3,5 mg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 20 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 15 mg |
| Vitamine B3 (niacine) | 35 mg |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 15 mg |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 10 mg |
| Vitamine B8 (biotine) | 4 mg |
| Vitamine B9 (foliumzuur) | 5 mg |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,10 mg |
| GELENKSCHUTZSTOFFE / KG | |
| Glucosamin (Sulfat 2 KCI) | 2 000 mg |
| Chondroitin (Sulfat) | 400 mg |
| Aktivität / Physiologisches Stadium | Tagesration (Pferd 500 kg) | ||
|---|---|---|---|
| Categorie | Phase | KG | Liter (L) |
| Jungpferde | Von der Absetzung bis zum Anreiten | 1,4 – 2,8 | 2 – 4 |
| Anreiten / Vorbereitungstraining | 2,8 – 4,2 | 4 – 6 | |
| Hinweis: 1 REVERDY-Messbecher (2L) entspricht ca. 1,4 kg Futter. | |||
- Categorieën:Pellets, Goederen in zakken, 2 of 4 € korting per zak, Paardenvoer
Reverdy Yearling Plus
| Gewicht | 20 kg |
|---|---|
| Gewicht | 20kg |
Pelletiertes Futter für Jungpferde mit Gelenkschutzstoffen (Chondroprotektiva). Unterstützt die Gelenke.Reich an Biotin, fördert das Hufhornwachstum. Optimales Wachstum › hoher Gehalt an proteingebundenem Lysin, erhöhte Dosierung von [...]
30,49 €
incl. 3% BTW
Basisprijs 1,52 € / kg
| Verzenden van „zware pakketten“ BE | 5,65 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ FR | 9,16 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ AT | 12,38 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ NL | 6,60 € |
Lieferzeit: bis zu 14 Tage
Dit product delen?
Reverdy Yearling Plus
30,49 €
| Gewicht | 20 kg |
|---|---|
| Gewicht | 20kg |
Pelletiertes Futter für Jungpferde mit Gelenkschutzstoffen (Chondroprotektiva). Unterstützt die Gelenke.Reich an Biotin, fördert das Hufhornwachstum. Optimales Wachstum › hoher Gehalt an proteingebundenem Lysin, erhöhte Dosierung von [...]
incl. 3% BTW
Basisprijs 1,52 € / kg
| Verzenden van „zware pakketten“ BE | 5,65 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ FR | 9,16 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ AT | 12,38 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ NL | 6,60 € |
Lieferzeit: bis zu 14 Tage
Dit product delen?
Pelletiertes Futter für Jungpferde mit Gelenkschutzstoffen (Chondroprotektiva).
Unterstützt die Gelenke.
Reich an Biotin, fördert das Hufhornwachstum.
- Optimales Wachstum › hoher Gehalt an proteingebundenem Lysin, erhöhte Dosierung von Vitamin B9.
- Osteoartikuläre Entwicklung (Knochen & Gelenke) › Spurenelemente sowie die Vitamine D3 und K3 in verstärkter Dosierung.
- Schutz und Unterstützung der Gelenke › Chondroitin, Glucosamin.
- Wachstum und Hornqualität der Hufe › Biotin.
| ANALYTISCHE BESTANDTEILE | Waarde |
|---|---|
| Vocht | 11,5 % |
| Ruw eiwit | 16 % |
| Ruw vet | 4 % |
| Ruwe celstof | 10,5 % |
| Ruwe as | 8 % |
| Calcium | 1,2 % |
| Fosfor | 0,6 % |
| Magnesium | 0,3 % |
| Natrium | 0,2 % |
| KOHLENHYDRATE | |
| Sterkte | 26,5 % |
| Suiker | 3 % |
| ESSENZIELLE FETTSÄUREN / KG | |
| Linolzuur (omega 3) | 11 g |
| Linolzuur (omega 6) | 10 g |
| AMINOSÄUREN / KG | |
| Lysine | 7 950 mg |
| Threonine | 6 250 mg |
| Methionine | 2 500 mg |
| FÜTTERUNGSWERTE / KG | |
| UFC (Futtereinheit Pferd) | 0,86 |
| MADC (Verdauliches Rohprotein) | 121 g |
| SPURENELEMENTE / KG | |
| Zink (Hydroxychlorid) | 180 mg |
| Kupfer (Tri-Hydroxychlorid) | 70 mg |
| Mangan (Tri-Hydroxychlorid) | 100 mg |
| IJzer (sulfaat) | 35 mg |
| Jod (Calciumiodat) | 0,5 mg |
| Selen (Selenmethionin) | 0,5 mg |
| VITAMINE / KG | |
| Vitamine A | 15 000 IE |
| Vitamine D3 | 2 500 IE |
| Vitamine E | 400 mg |
| Vitamine K3 | 3,5 mg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 20 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 15 mg |
| Vitamine B3 (niacine) | 35 mg |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 15 mg |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 10 mg |
| Vitamine B8 (biotine) | 4 mg |
| Vitamine B9 (foliumzuur) | 5 mg |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,10 mg |
| GELENKSCHUTZSTOFFE / KG | |
| Glucosamin (Sulfat 2 KCI) | 2 000 mg |
| Chondroitin (Sulfat) | 400 mg |
| Aktivität / Physiologisches Stadium | Tagesration (Pferd 500 kg) | ||
|---|---|---|---|
| Categorie | Phase | KG | Liter (L) |
| Jungpferde | Von der Absetzung bis zum Anreiten | 1,4 – 2,8 | 2 – 4 |
| Anreiten / Vorbereitungstraining | 2,8 – 4,2 | 4 – 6 | |
| Hinweis: 1 REVERDY-Messbecher (2L) entspricht ca. 1,4 kg Futter. | |||
- Categorieën:Pellets, Goederen in zakken, 2 of 4 € korting per zak, Paardenvoer
Gerelateerde producten
15,85 €
incl. 3% BTW
van 13,39 €
incl. btw
6,82 €
incl. 3% BTW
21,55 €
incl. 3% BTW
22,82 €
incl. 3% BTW




















