Pelletiertes Futter für Jungpferde mit Gelenkschutzstoffen (Chondroprotektiva).
Unterstützt die Gelenke.
Reich an Biotin, fördert das Hufhornwachstum.
- Optimales Wachstum › hoher Gehalt an proteingebundenem Lysin, erhöhte Dosierung von Vitamin B9.
- Osteoartikuläre Entwicklung (Knochen & Gelenke) › Spurenelemente sowie die Vitamine D3 und K3 in verstärkter Dosierung.
- Schutz und Unterstützung der Gelenke › Chondroitin, Glucosamin.
- Wachstum und Hornqualität der Hufe › Biotin.
| ANALYTISCHE BESTANDTEILE | Value |
|---|---|
| Damp | 11,5 % |
| Crude protein | 16 % |
| Crude fat | 4 % |
| Crude fibre | 10,5 % |
| Ash residue | 8 % |
| Calcium | 1,2 % |
| Phosphorus | 0,6 % |
| Magnesium | 0,3 % |
| Sodium | 0,2 % |
| KOHLENHYDRATE | |
| Strength | 26,5 % |
| Sugar | 3 % |
| ESSENZIELLE FETTSÄUREN / KG | |
| Linolenic acid (Omega 3) | 11g |
| Linoleic acid (Omega 6) | 10 g |
| AMINOSÄUREN / KG | |
| Lysine | 7 950 mg |
| Threonine | 6 250 mg |
| Methionine | 2 500 mg |
| FÜTTERUNGSWERTE / KG | |
| UFC (Futtereinheit Pferd) | 0,86 |
| MADC (Verdauliches Rohprotein) | 121 g |
| SPURENELEMENTE / KG | |
| Zink (Hydroxychlorid) | 180 mg |
| Kupfer (Tri-Hydroxychlorid) | 70 mg |
| Mangan (Tri-Hydroxychlorid) | 100 mg |
| Iron (Sulfate) | 35 mg |
| Jod (Calciumiodat) | 0,5 mg |
| Selen (Selenmethionin) | 0,5 mg |
| VITAMINE / KG | |
| Vitamin A | 15 000 IE |
| Vitamin D3 | 2 500 IE |
| Vitamin E | 400 mg |
| Vitamin K3 | 3,5 mg |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 20 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 15 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 35 mg |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 15 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 10 mg |
| Vitamin B8 (Biotin) | 4 mg |
| Vitamin B9 (Folic acid) | 5 mg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 0,10 mg |
| GELENKSCHUTZSTOFFE / KG | |
| Glucosamin (Sulfat 2 KCI) | 2 000 mg |
| Chondroitin (Sulfat) | 400 mg |
| Aktivität / Physiologisches Stadium | Tagesration (Pferd 500 kg) | ||
|---|---|---|---|
| Kategorie | Phase | KG | Liter (L) |
| Jungpferde | Von der Absetzung bis zum Anreiten | 1,4 – 2,8 | 2 – 4 |
| Anreiten / Vorbereitungstraining | 2,8 – 4,2 | 4 – 6 | |
| Hinweis: 1 REVERDY-Messbecher (2L) entspricht ca. 1,4 kg Futter. | |||
Reverdy Yearling Plus
Categories: Horse feed, Pellets, Sackware, £2 or £4 discount per sack
| Weight | 20 kg |
|---|---|
| Weight | 20kg |
Pelletiertes Futter für Jungpferde mit Gelenkschutzstoffen (Chondroprotektiva). Unterstützt die Gelenke.Reich an Biotin, fördert das Hufhornwachstum. Optimales Wachstum › hoher Gehalt an proteingebundenem Lysin, erhöhte Dosierung von […]
30,49 €
incl. 3% VAT
Base price 1,52 € / kilogram
| Shipping „heavy parcels“ BE | 5,65 € |
| Shipping „heavy parcels“ FR | 9,16 € |
| Shipping „heavy parcels“ AT | 12,38 € |
| Shipping „heavy parcels“ NL | 6,60 € |
Delivery time: up to 14 days
Share this product?
Reverdy Yearling Plus
Categories: Horse feed, Pellets, Sackware, £2 or £4 discount per sack
30,49 €
| Weight | 20 kg |
|---|---|
| Weight | 20kg |
Pelletiertes Futter für Jungpferde mit Gelenkschutzstoffen (Chondroprotektiva). Unterstützt die Gelenke.Reich an Biotin, fördert das Hufhornwachstum. Optimales Wachstum › hoher Gehalt an proteingebundenem Lysin, erhöhte Dosierung von […]
incl. 3% VAT
Base price 1,52 € / kilogram
| Shipping „heavy parcels“ BE | 5,65 € |
| Shipping „heavy parcels“ FR | 9,16 € |
| Shipping „heavy parcels“ AT | 12,38 € |
| Shipping „heavy parcels“ NL | 6,60 € |
Delivery time: up to 14 days
Share this product?
Pelletiertes Futter für Jungpferde mit Gelenkschutzstoffen (Chondroprotektiva).
Unterstützt die Gelenke.
Reich an Biotin, fördert das Hufhornwachstum.
- Optimales Wachstum › hoher Gehalt an proteingebundenem Lysin, erhöhte Dosierung von Vitamin B9.
- Osteoartikuläre Entwicklung (Knochen & Gelenke) › Spurenelemente sowie die Vitamine D3 und K3 in verstärkter Dosierung.
- Schutz und Unterstützung der Gelenke › Chondroitin, Glucosamin.
- Wachstum und Hornqualität der Hufe › Biotin.
| ANALYTISCHE BESTANDTEILE | Value |
|---|---|
| Damp | 11,5 % |
| Crude protein | 16 % |
| Crude fat | 4 % |
| Crude fibre | 10,5 % |
| Ash residue | 8 % |
| Calcium | 1,2 % |
| Phosphorus | 0,6 % |
| Magnesium | 0,3 % |
| Sodium | 0,2 % |
| KOHLENHYDRATE | |
| Strength | 26,5 % |
| Sugar | 3 % |
| ESSENZIELLE FETTSÄUREN / KG | |
| Linolenic acid (Omega 3) | 11g |
| Linoleic acid (Omega 6) | 10 g |
| AMINOSÄUREN / KG | |
| Lysine | 7 950 mg |
| Threonine | 6 250 mg |
| Methionine | 2 500 mg |
| FÜTTERUNGSWERTE / KG | |
| UFC (Futtereinheit Pferd) | 0,86 |
| MADC (Verdauliches Rohprotein) | 121 g |
| SPURENELEMENTE / KG | |
| Zink (Hydroxychlorid) | 180 mg |
| Kupfer (Tri-Hydroxychlorid) | 70 mg |
| Mangan (Tri-Hydroxychlorid) | 100 mg |
| Iron (Sulfate) | 35 mg |
| Jod (Calciumiodat) | 0,5 mg |
| Selen (Selenmethionin) | 0,5 mg |
| VITAMINE / KG | |
| Vitamin A | 15 000 IE |
| Vitamin D3 | 2 500 IE |
| Vitamin E | 400 mg |
| Vitamin K3 | 3,5 mg |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 20 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 15 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 35 mg |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 15 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 10 mg |
| Vitamin B8 (Biotin) | 4 mg |
| Vitamin B9 (Folic acid) | 5 mg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 0,10 mg |
| GELENKSCHUTZSTOFFE / KG | |
| Glucosamin (Sulfat 2 KCI) | 2 000 mg |
| Chondroitin (Sulfat) | 400 mg |
| Aktivität / Physiologisches Stadium | Tagesration (Pferd 500 kg) | ||
|---|---|---|---|
| Kategorie | Phase | KG | Liter (L) |
| Jungpferde | Von der Absetzung bis zum Anreiten | 1,4 – 2,8 | 2 – 4 |
| Anreiten / Vorbereitungstraining | 2,8 – 4,2 | 4 – 6 | |
| Hinweis: 1 REVERDY-Messbecher (2L) entspricht ca. 1,4 kg Futter. | |||
Related products
24,42 €
incl. 3% VAT
26,81 €
incl. 3% VAT
22,98 €
incl. 3% VAT
Ab 13,39 €
incl. VAT
23,24 €
incl. 3% VAT





















