- Selektierte Energiequellen
Niedriger Stärkegehalt, angereichert mit Fasern und Fetten. - Regulierung der Transitgeschwindigkeit
Enthält Bentonit, Klinoptilolith, Karotten und Natriumsalze. - Neutralisierung der Magensäure
Durch Luzerne, Bentonit, Klinoptilolith und Lithothamnium (Algenkalk). - Schutz der Verdauungsschleimhäute
Unterstützt durch Bentonit, Klinoptilolith, Glutamin sowie Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. - Verdauungssicherheit und bessere Futterverwertung
Optimiert durch spezifische Assimilationsfaktoren. - Schutz und Unterstützung des Organismus
Durch einen integrierten Antioxidantien-Komplex. - Bildung roter Blutkörperchen
Angereichert mit den Vitaminen B9 und B12.
| Categorie | Bezeichnung | Wert (pro kg) |
|---|---|---|
| Analytische componenten | Vocht | 10,5 % |
| Ruw eiwit | 14 % | |
| Ruw vet | 6,5 % | |
| Ruwe celstof | 12 % | |
| Ruwe as | 10 % | |
| Calcium | 1 % | |
| Fosfor | 0,5 % | |
| Magnesium | 0,3 % | |
| Natrium | 0,4 % | |
| Kohlenhydrate | Sterkte | 17,5 % |
| Suiker | 6 % | |
| Essentielle Fettsäuren | Omega-3 (Linolensäure) | 18 g |
| Omega-6 (Linolsäure) | 18 g | |
| Aminosäuren | Lysine | 6.600 mg |
| Threonine | 5.100 mg | |
| Methionine | 2.200 mg | |
| L-Glutamin | 2.500 mg | |
| Rationswerte | UFC | 0,85 |
| MADC | 96 g | |
| Spurenelemente | Zink | 90 mg |
| Kupfer | 35 mg | |
| Mangan | 50 mg | |
| Eisen | 35 mg | |
| Jodium | 0,5 mg | |
| Selenium | 0,5 mg | |
| Vitamine | Vitamine A | 15.000 UI |
| Vitamine D3 | 1.500 UI | |
| Vitamine E | 600 mg | |
| Vitamine K3 | 2 mg | |
| Vitamine B1 | 20 mg | |
| Vitamine B2 | 15 mg | |
| Vitamine B3 (niacine) | 35 mg | |
| Vitamin B5 | 15 mg | |
| Vitamine B6 | 10 mg | |
| Vitamine B8 (biotine) | 0,5 mg | |
| Vitamine B9 (foliumzuur) | 7 mg | |
| Vitamin B12 | 0,2 mg | |
| Vitamin C (geschützt) | 400 mg | |
| Postbiotika | Assimilatiefactoren | 12.000 mg |
| Tonerden | Bentoniet | 18.300 mg |
| Klinoptilolith | 10.000 mg |
Fragen Sie Ihren Tierarzt um Rat.
- Categorieën:Goederen in zakken, 2 of 4 € korting per zak, Paardenvoer, Pellets
Reverdy Post OP
| Gewicht | 20 kg |
|---|---|
| Gewicht | 20kg |
Pelletiertes Futtermittel für ausgewachsene Pferde nach chirurgischen Eingriffen oder bei schweren Verdauungsstörungen. Selektierte EnergiequellenNiedriger Stärkegehalt, angereichert mit Fasern und Fetten. Regulierung der TransitgeschwindigkeitEnthält Bentonit, Klinoptilolith, Karotten [...]
incl. 3% BTW
Basisprijs 2,55 € / kg
| Verzenden van „zware pakketten“ BE | 5,65 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ FR | 9,16 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ AT | 12,38 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ NL | 6,60 € |
Lieferzeit: bis zu 14 Tage
Reverdy Post OP
| Gewicht | 20 kg |
|---|---|
| Gewicht | 20kg |
Pelletiertes Futtermittel für ausgewachsene Pferde nach chirurgischen Eingriffen oder bei schweren Verdauungsstörungen. Selektierte EnergiequellenNiedriger Stärkegehalt, angereichert mit Fasern und Fetten. Regulierung der TransitgeschwindigkeitEnthält Bentonit, Klinoptilolith, Karotten [...]
incl. 3% BTW
Basisprijs 2,55 € / kg
| Verzenden van „zware pakketten“ BE | 5,65 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ FR | 9,16 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ AT | 12,38 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ NL | 6,60 € |
Lieferzeit: bis zu 14 Tage
- Selektierte Energiequellen
Niedriger Stärkegehalt, angereichert mit Fasern und Fetten. - Regulierung der Transitgeschwindigkeit
Enthält Bentonit, Klinoptilolith, Karotten und Natriumsalze. - Neutralisierung der Magensäure
Durch Luzerne, Bentonit, Klinoptilolith und Lithothamnium (Algenkalk). - Schutz der Verdauungsschleimhäute
Unterstützt durch Bentonit, Klinoptilolith, Glutamin sowie Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. - Verdauungssicherheit und bessere Futterverwertung
Optimiert durch spezifische Assimilationsfaktoren. - Schutz und Unterstützung des Organismus
Durch einen integrierten Antioxidantien-Komplex. - Bildung roter Blutkörperchen
Angereichert mit den Vitaminen B9 und B12.
| Categorie | Bezeichnung | Wert (pro kg) |
|---|---|---|
| Analytische componenten | Vocht | 10,5 % |
| Ruw eiwit | 14 % | |
| Ruw vet | 6,5 % | |
| Ruwe celstof | 12 % | |
| Ruwe as | 10 % | |
| Calcium | 1 % | |
| Fosfor | 0,5 % | |
| Magnesium | 0,3 % | |
| Natrium | 0,4 % | |
| Kohlenhydrate | Sterkte | 17,5 % |
| Suiker | 6 % | |
| Essentielle Fettsäuren | Omega-3 (Linolensäure) | 18 g |
| Omega-6 (Linolsäure) | 18 g | |
| Aminosäuren | Lysine | 6.600 mg |
| Threonine | 5.100 mg | |
| Methionine | 2.200 mg | |
| L-Glutamin | 2.500 mg | |
| Rationswerte | UFC | 0,85 |
| MADC | 96 g | |
| Spurenelemente | Zink | 90 mg |
| Kupfer | 35 mg | |
| Mangan | 50 mg | |
| Eisen | 35 mg | |
| Jodium | 0,5 mg | |
| Selenium | 0,5 mg | |
| Vitamine | Vitamine A | 15.000 UI |
| Vitamine D3 | 1.500 UI | |
| Vitamine E | 600 mg | |
| Vitamine K3 | 2 mg | |
| Vitamine B1 | 20 mg | |
| Vitamine B2 | 15 mg | |
| Vitamine B3 (niacine) | 35 mg | |
| Vitamin B5 | 15 mg | |
| Vitamine B6 | 10 mg | |
| Vitamine B8 (biotine) | 0,5 mg | |
| Vitamine B9 (foliumzuur) | 7 mg | |
| Vitamin B12 | 0,2 mg | |
| Vitamin C (geschützt) | 400 mg | |
| Postbiotika | Assimilatiefactoren | 12.000 mg |
| Tonerden | Bentoniet | 18.300 mg |
| Klinoptilolith | 10.000 mg |
Fragen Sie Ihren Tierarzt um Rat.
- Categorieën:Goederen in zakken, 2 of 4 € korting per zak, Paardenvoer, Pellets
Gerelateerde producten
24,12 €
incl. 3% BTW
23,83 €
incl. 3% BTW
6,82 €
incl. 3% BTW
22,82 €
incl. 3% BTW
22,60 €
incl. 3% BTW





















