Pelletiertes Futter für Jungpferde mit Gelenkschutzstoffen (Chondroprotektiva).
Unterstützt die Gelenke.
Reich an Biotin, fördert das Hufhornwachstum.
- Optimale groei › hoog gehalte aan eiwitgebonden lysine, verhoogde dosering van vitamine B9.
- Osteoarticulaire ontwikkeling (Botten & Gewrichten) › Sporenelementen en de vitaminen D3 en K3 in verhoogde dosering.
- Schutz und Unterstützung der Gelenke › Chondroitin, Glucosamin.
- Wachstum und Hornqualität der Hufe › Biotin.
| ANALYTISCHE BESTANDDELEN | Waard |
|---|---|
| Vochtigheid | 11,5 % |
| Ruw eiwit | 16 % |
| Ruw vet | 4 % |
| Rauwe vezels | 10,5 % |
| Restas | 8 % |
| Calcium | 1,2 % |
| Fosfor | 0,6 % |
| Magnesium | 0,3 % |
| Natrium | 0,2 % |
| KOOLHYDRATEN | |
| Kracht | 26,5 % |
| Suiker | 3 % |
| ESSENTIËLE VETZUREN / KG | |
| Linolzuur (Omega 3) | 11 g |
| Linolzuur (Omega 6) | 10 g |
| AMINOGZUREN / KG | |
| Lysine | 7 950 mg |
| Threonine | 6 250 mg |
| Methionine | 2 500 mg |
| VOEDINGSWAARDE / KG | |
| UFC (Futtereinheit Paard) | 0,86 |
| MEC (Verteerbaar Ruw Eiwit) | 121 g |
| SPOORELEMENTEN / KG | |
| Zink (hydroxychloride) | 180 mg |
| Koper (Tri-hydroxychloride) | 70 mg |
| Mangaan (Tri-Hydroxychloride) | 100 mg |
| IJzer(III)sulfaat | 35 mg |
| Jodium (calciumjodaat) | 0,5 mg |
| Selen (Selenomethionine) | 0,5 mg |
| VITAMINE / KG | |
| Vitamine A | 15.000 IE |
| Vitamine D3 | 2 500 IE |
| Vitamine E | 400 mg |
| Vitamine K3 | 3,5 mg |
| Vitamine B1 (Thiamine) | 20 mg |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 15 mg |
| Vitamine B3 (Niacine) | 35 mg |
| Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 15 mg |
| Vitamine B6 (Pyridoxine) | 10 mg |
| Vitamine B8 (Biotine) | 4 mg |
| Vitamine B9 (Folsäure) | 5 mg |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,10 mg |
| GELENKSCHUTZSTOFFE / KG | |
| Glucosamin (Sulfat 2 KCI) | 2 000 mg |
| Chondroitin (Sulfat) | 400 mg |
| Aktivität / Physiologisches Stadium | Tagesration (Pferd 500 kg) | ||
|---|---|---|---|
| Categorie | Phase | KG | Liter (L) |
| Jonge paarden | Von der Absetzung bis zum Anreiten | 1,4 – 2,8 | 2 – 4 |
| Anreiten / Vorbereitungstraining | 2,8 – 4,2 | 4 – 6 | |
| Opmerking: 1 REVERDY-Messbecher (2L) entspricht ca. 1,4 kg Futter. | |||
Reverdy Veulen Plus
Categorieën: Pellets, Zakken, 2 of 4 € korting per zak, Paardenvoer
| Gewicht | 20 kg |
|---|---|
| Gewicht | 20kg |
Pelletiertes Futter für Jungpferde mit Gelenkschutzstoffen (Chondroprotektiva). Unterstützt die Gelenke.Reich an Biotin, fördert das Hufhornwachstum. Optimales Wachstum › hoher Gehalt an proteingebundenem Lysin, erhöhte Dosierung von […]
30,49 €
incl. 3% btw
Basisprijs 1,52 € / kg
| Bezorging „zware pakketten“ BE | 5,65 € |
| Verzending „zware pakketten“ FR | 9,16 € |
| Verzending „zware pakketten“ AT | 12,38 € |
| Verzending „zware paketten“ NL | 6,60 € |
Levertijd: tot 14 dagen
Dit product delen?
Reverdy Veulen Plus
Categorieën: Pellets, Zakken, 2 of 4 € korting per zak, Paardenvoer
30,49 €
| Gewicht | 20 kg |
|---|---|
| Gewicht | 20kg |
Pelletiertes Futter für Jungpferde mit Gelenkschutzstoffen (Chondroprotektiva). Unterstützt die Gelenke.Reich an Biotin, fördert das Hufhornwachstum. Optimales Wachstum › hoher Gehalt an proteingebundenem Lysin, erhöhte Dosierung von […]
incl. 3% btw
Basisprijs 1,52 € / kg
| Bezorging „zware pakketten“ BE | 5,65 € |
| Verzending „zware pakketten“ FR | 9,16 € |
| Verzending „zware pakketten“ AT | 12,38 € |
| Verzending „zware paketten“ NL | 6,60 € |
Levertijd: tot 14 dagen
Dit product delen?
Pelletiertes Futter für Jungpferde mit Gelenkschutzstoffen (Chondroprotektiva).
Unterstützt die Gelenke.
Reich an Biotin, fördert das Hufhornwachstum.
- Optimale groei › hoog gehalte aan eiwitgebonden lysine, verhoogde dosering van vitamine B9.
- Osteoarticulaire ontwikkeling (Botten & Gewrichten) › Sporenelementen en de vitaminen D3 en K3 in verhoogde dosering.
- Schutz und Unterstützung der Gelenke › Chondroitin, Glucosamin.
- Wachstum und Hornqualität der Hufe › Biotin.
| ANALYTISCHE BESTANDDELEN | Waard |
|---|---|
| Vochtigheid | 11,5 % |
| Ruw eiwit | 16 % |
| Ruw vet | 4 % |
| Rauwe vezels | 10,5 % |
| Restas | 8 % |
| Calcium | 1,2 % |
| Fosfor | 0,6 % |
| Magnesium | 0,3 % |
| Natrium | 0,2 % |
| KOOLHYDRATEN | |
| Kracht | 26,5 % |
| Suiker | 3 % |
| ESSENTIËLE VETZUREN / KG | |
| Linolzuur (Omega 3) | 11 g |
| Linolzuur (Omega 6) | 10 g |
| AMINOGZUREN / KG | |
| Lysine | 7 950 mg |
| Threonine | 6 250 mg |
| Methionine | 2 500 mg |
| VOEDINGSWAARDE / KG | |
| UFC (Futtereinheit Paard) | 0,86 |
| MEC (Verteerbaar Ruw Eiwit) | 121 g |
| SPOORELEMENTEN / KG | |
| Zink (hydroxychloride) | 180 mg |
| Koper (Tri-hydroxychloride) | 70 mg |
| Mangaan (Tri-Hydroxychloride) | 100 mg |
| IJzer(III)sulfaat | 35 mg |
| Jodium (calciumjodaat) | 0,5 mg |
| Selen (Selenomethionine) | 0,5 mg |
| VITAMINE / KG | |
| Vitamine A | 15.000 IE |
| Vitamine D3 | 2 500 IE |
| Vitamine E | 400 mg |
| Vitamine K3 | 3,5 mg |
| Vitamine B1 (Thiamine) | 20 mg |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 15 mg |
| Vitamine B3 (Niacine) | 35 mg |
| Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 15 mg |
| Vitamine B6 (Pyridoxine) | 10 mg |
| Vitamine B8 (Biotine) | 4 mg |
| Vitamine B9 (Folsäure) | 5 mg |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,10 mg |
| GELENKSCHUTZSTOFFE / KG | |
| Glucosamin (Sulfat 2 KCI) | 2 000 mg |
| Chondroitin (Sulfat) | 400 mg |
| Aktivität / Physiologisches Stadium | Tagesration (Pferd 500 kg) | ||
|---|---|---|---|
| Categorie | Phase | KG | Liter (L) |
| Jonge paarden | Von der Absetzung bis zum Anreiten | 1,4 – 2,8 | 2 – 4 |
| Anreiten / Vorbereitungstraining | 2,8 – 4,2 | 4 – 6 | |
| Opmerking: 1 REVERDY-Messbecher (2L) entspricht ca. 1,4 kg Futter. | |||
Gerelateerde producten
18,26 €
incl. 3% btw
23,24 €
incl. 3% btw
17,41 €
incl. 3% btw
17,12 €
incl. 3% btw
21,32 €
incl. 3% btw






















