Muscle Plus sind Pellets auf Basis von Reiskleie, hochverdaulichem Eiweiß & Ballaststoffen und pflanzlichen Ölen, reich an Omega-3-Fettsäuren. Muscle Plus versorgt (Sport-)Pferde oder -Ponys außerdem mit allen essentiellen Aminosäuren, Vitaminen, Mineralien und Proteinen, die sie benötigen. Muscle Plus ist ein getreidefreies Topping, d. h. es wird zusätzlich zur normalen Ration verfüttert. Muscle Plus unterstützt den Aufbau von Muskelmasse und die schnelle Erholung nach starker Belastung. Futtermenge: 0,3 bis 1 kg pro Tag.
- Hoher Anteil an Reiskleie (25%)
- Hoher Gehalt an Vitamin E
- Reich an Aminosäuren
- Mit Fettsäuren
- Leicht verdauliche Ballaststoffe
| Parameter / Ingrediënt | Waard |
|---|---|
| Samenstelling | |
| Reiskleie, StarSoy, Leinsamenflocken, Rübenschnitzel, Isomaltulose (EquiSweet®), Weizenkleie, Hefe, Zichorienwurzeln, Kokosnussöl, Molkenpulver, Rapsöl. | |
| Analysewaarden (per kg) | |
| Eiwit | 22 % |
| Ruw vet | 18,5 % |
| Rauwe vezels | 12,5 % |
| Restas | 14 % |
| Kracht | 6 % |
| Suiker | 6,5 % |
| UFC | 1,10 |
| MADP / MPBd-c | 17 % |
| VRE (Verteerbaar Ruw Eiwit) | 17 % |
| DE-p | 10,15 MJ |
| EW pa | 1,1 |
| VEP | 1100 |
| Calcium | 1,7 % |
| Fosfor | 0,9 % |
| Kalium | 1,2 % |
| Magnesium | 0,6 % |
| Natrium | 0,5 % |
| Chloor | 0,7 % |
| Zwavel | 0,2 % |
| Lysine | 12 g/kg |
| Vitamine A | 12.600 UI |
| Vitamine D3 | 1.600 UI |
| Vitamine E | 500 mg |
| Vitamine C | 45 mg |
| Biotine | 650 µg |
| Kupfer (Sulfat / Chelat) | 21 mg / 65 mg |
| Eisen (Sulfat / Chelat) | 42 mg / 40 mg |
| Mangan (Sulfat / Chelat) | 40 mg / 20 mg |
| Zink (Sulfat / Chelat) | 85 mg / 80 mg |
| Kobalt / Jod | 0,3 mg / 0,5 mg |
| Selen (Gesamt / Se-Methionin) | 0,27 mg / 0,25 mg |
| Componenten | Aanbevolen hoeveelheid / dag |
|---|---|
| WATER | 20 – 40 Liter vers drinkwater |
| RUWVOER | 1,2 kg – 2 kg droge stof / 100 kg lichaamsgewicht |
| MUSCLE PLUS | 0,3 kg – 1 kg (als aanvulling op de normale krachtvoer-rantsoenen) |
Equilannoo Spier Plus
Eiweißreiches Topping Muscle Plus sind Pellets auf Basis von Reiskleie, hochverdaulichem Eiweiß & Ballaststoffen und pflanzlichen Ölen, reich an Omega-3-Fettsäuren. Muscle Plus versorgt (Sport-)Pferde oder -Ponys […]
| Gewicht | 15 kg |
|---|---|
| Gewicht | 15 kg |
incl. 3% btw
| Bezorging „zware pakketten“ BE | 5,65 € |
| Verzending „zware pakketten“ FR | 9,16 € |
| Verzending „zware pakketten“ AT | 12,38 € |
| Verzending „zware paketten“ NL | 6,60 € |
Levertijd: tot 14 dagen
Equilannoo Spier Plus
| Gewicht | 15 kg |
|---|---|
| Gewicht | 15 kg |
Eiweißreiches Topping Muscle Plus sind Pellets auf Basis von Reiskleie, hochverdaulichem Eiweiß & Ballaststoffen und pflanzlichen Ölen, reich an Omega-3-Fettsäuren. Muscle Plus versorgt (Sport-)Pferde oder -Ponys […]
incl. 3% btw
| Bezorging „zware pakketten“ BE | 5,65 € |
| Verzending „zware pakketten“ FR | 9,16 € |
| Verzending „zware pakketten“ AT | 12,38 € |
| Verzending „zware paketten“ NL | 6,60 € |
Levertijd: tot 14 dagen
Muscle Plus sind Pellets auf Basis von Reiskleie, hochverdaulichem Eiweiß & Ballaststoffen und pflanzlichen Ölen, reich an Omega-3-Fettsäuren. Muscle Plus versorgt (Sport-)Pferde oder -Ponys außerdem mit allen essentiellen Aminosäuren, Vitaminen, Mineralien und Proteinen, die sie benötigen. Muscle Plus ist ein getreidefreies Topping, d. h. es wird zusätzlich zur normalen Ration verfüttert. Muscle Plus unterstützt den Aufbau von Muskelmasse und die schnelle Erholung nach starker Belastung. Futtermenge: 0,3 bis 1 kg pro Tag.
- Hoher Anteil an Reiskleie (25%)
- Hoher Gehalt an Vitamin E
- Reich an Aminosäuren
- Mit Fettsäuren
- Leicht verdauliche Ballaststoffe
| Parameter / Ingrediënt | Waard |
|---|---|
| Samenstelling | |
| Reiskleie, StarSoy, Leinsamenflocken, Rübenschnitzel, Isomaltulose (EquiSweet®), Weizenkleie, Hefe, Zichorienwurzeln, Kokosnussöl, Molkenpulver, Rapsöl. | |
| Analysewaarden (per kg) | |
| Eiwit | 22 % |
| Ruw vet | 18,5 % |
| Rauwe vezels | 12,5 % |
| Restas | 14 % |
| Kracht | 6 % |
| Suiker | 6,5 % |
| UFC | 1,10 |
| MADP / MPBd-c | 17 % |
| VRE (Verteerbaar Ruw Eiwit) | 17 % |
| DE-p | 10,15 MJ |
| EW pa | 1,1 |
| VEP | 1100 |
| Calcium | 1,7 % |
| Fosfor | 0,9 % |
| Kalium | 1,2 % |
| Magnesium | 0,6 % |
| Natrium | 0,5 % |
| Chloor | 0,7 % |
| Zwavel | 0,2 % |
| Lysine | 12 g/kg |
| Vitamine A | 12.600 UI |
| Vitamine D3 | 1.600 UI |
| Vitamine E | 500 mg |
| Vitamine C | 45 mg |
| Biotine | 650 µg |
| Kupfer (Sulfat / Chelat) | 21 mg / 65 mg |
| Eisen (Sulfat / Chelat) | 42 mg / 40 mg |
| Mangan (Sulfat / Chelat) | 40 mg / 20 mg |
| Zink (Sulfat / Chelat) | 85 mg / 80 mg |
| Kobalt / Jod | 0,3 mg / 0,5 mg |
| Selen (Gesamt / Se-Methionin) | 0,27 mg / 0,25 mg |
| Componenten | Aanbevolen hoeveelheid / dag |
|---|---|
| WATER | 20 – 40 Liter vers drinkwater |
| RUWVOER | 1,2 kg – 2 kg droge stof / 100 kg lichaamsgewicht |
| MUSCLE PLUS | 0,3 kg – 1 kg (als aanvulling op de normale krachtvoer-rantsoenen) |
Gerelateerde producten
22,98 €
26,81 €
16,40 €
19,90 €
27,43 €




















