Reverdy Adult, Pelletiertes Futter für ausgewachsene Freizeit- und Schulpferde oder zur Erhaltung.
- Auf Gerstenbasis
- Ballaststoffquelle: Fasern sorgen für eine gute Verdauungshygiene.
| Analytisch onderdeel | Salaris |
|---|---|
| Vochtigheid | 11,5 % |
| Ruw eiwit | 11,5 % |
| Ruw vet | 3,5 % |
| Rauwe vezels | 14 % |
| Restas | 7 % |
| Calcium | 1 % |
| Fosfor | 0,5 % |
| Magnesium | 0,1 % |
| Natrium | 0,2 % |
| Kohlenhydrat | Salaris |
|---|---|
| Kracht | 28,5 % |
| Suiker | 2,5 % |
| Fettsäure | Mengsel |
|---|---|
| Linolzuur (Omega 3) | 11 g |
| Linolzuur (Omega 6) | 7 g |
| Aminozuur | Mengsel |
|---|---|
| Lysine | 4,550 mg |
| Threonine | 4.150 mg |
| Methionine | 1.750 mg |
| Sleutelcijfer | Waard |
|---|---|
| UFC | 0,81 |
| Verteerbare energie (DE) | 11 MJ |
| Verdauliches Protein | 75,5 g |
| Spoorelement | Mengsel |
|---|---|
| Zink (Chloridhydroxid) | 67,5 mg |
| Kupfer (Chloridtrihydroxid) | 26 mg |
| Mangaan(II)oxide | 37,5 mg |
| IJzer(III)sulfaat | 26 mg |
| Jod (Calciumjodat) | 0,38 mg |
| Selen (organisches Selen) | 0,38 mg |
| Vitamine | Mengsel |
|---|---|
| Vitamine A | 11.250 IU |
| Vitamine D3 | 1.125 IU |
| Vitamine E | 300 mg |
| Vitamine K3 | 1,5 mg |
| Vitamine B1 (Thiamine) | 15 mg |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 11 mg |
| Vitamine B3 (Niacine) | 26 mg |
| Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 11 mg |
| Vitamine B6 (Pyridoxine) | 7,5 mg |
| Vitamine B8 (Biotine) | 0,38 mg |
| Vitamine B9 (Folsäure) | 2,6 mg |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,08 mg |
1 Messschaufel REVERDY (2 l) = 1,4 kg
Volwassen paard
(500 kg levend gewicht)
| Aktivität / physiologische Phase | Tägliche Ration (kg) | Tägliche Ration (l) |
|---|---|---|
| Erhaltungsbedarf | 1,4 – 2,1 | 2 – 3 |
| Freizeitaktivitäten, Unterricht & Wanderritte mäßige Belastung |
2,1 – 3,5 | 3 – 5 |
| Turniersport mäßige Belastung |
2,8 – 4,2 | 4 – 6 |
| Schwere Arbeit | 4,2 – 5,6 | 6 – 8 |
| Zucht – nicht tragende Zuchtstute | 1,4 – 2,8 | 2 – 4 |
| Hengst (außerhalb der Decksaison) | 1,4 – 4,2 | 2 – 6 |
Reverdy Volwassene
Categorieën: Pellets, Zakken, 2 of 4 € korting per zak, Paardenvoer
| Gewicht | 20 kg |
|---|---|
| Gewicht | 20kg |
Reverdy Adult, Pelletiertes Futter für ausgewachsene Freizeit- und Schulpferde oder zur Erhaltung. Auf Gerstenbasis Ballaststoffquelle: Fasern sorgen für eine gute Verdauungshygiene.
26,68 €
incl. 3% btw
Basisprijs 1,34 € / kg
| Bezorging „zware pakketten“ BE | 5,65 € |
| Verzending „zware pakketten“ FR | 9,16 € |
| Verzending „zware pakketten“ AT | 12,38 € |
| Verzending „zware paketten“ NL | 6,60 € |
Dit product delen?
Reverdy Volwassene
Categorieën: Pellets, Zakken, 2 of 4 € korting per zak, Paardenvoer
26,68 €
| Gewicht | 20 kg |
|---|---|
| Gewicht | 20kg |
Reverdy Adult, Pelletiertes Futter für ausgewachsene Freizeit- und Schulpferde oder zur Erhaltung. Auf Gerstenbasis Ballaststoffquelle: Fasern sorgen für eine gute Verdauungshygiene.
incl. 3% btw
Basisprijs 1,34 € / kg
| Bezorging „zware pakketten“ BE | 5,65 € |
| Verzending „zware pakketten“ FR | 9,16 € |
| Verzending „zware pakketten“ AT | 12,38 € |
| Verzending „zware paketten“ NL | 6,60 € |
Dit product delen?
Reverdy Adult, Pelletiertes Futter für ausgewachsene Freizeit- und Schulpferde oder zur Erhaltung.
- Auf Gerstenbasis
- Ballaststoffquelle: Fasern sorgen für eine gute Verdauungshygiene.
| Analytisch onderdeel | Salaris |
|---|---|
| Vochtigheid | 11,5 % |
| Ruw eiwit | 11,5 % |
| Ruw vet | 3,5 % |
| Rauwe vezels | 14 % |
| Restas | 7 % |
| Calcium | 1 % |
| Fosfor | 0,5 % |
| Magnesium | 0,1 % |
| Natrium | 0,2 % |
| Kohlenhydrat | Salaris |
|---|---|
| Kracht | 28,5 % |
| Suiker | 2,5 % |
| Fettsäure | Mengsel |
|---|---|
| Linolzuur (Omega 3) | 11 g |
| Linolzuur (Omega 6) | 7 g |
| Aminozuur | Mengsel |
|---|---|
| Lysine | 4,550 mg |
| Threonine | 4.150 mg |
| Methionine | 1.750 mg |
| Sleutelcijfer | Waard |
|---|---|
| UFC | 0,81 |
| Verteerbare energie (DE) | 11 MJ |
| Verdauliches Protein | 75,5 g |
| Spoorelement | Mengsel |
|---|---|
| Zink (Chloridhydroxid) | 67,5 mg |
| Kupfer (Chloridtrihydroxid) | 26 mg |
| Mangaan(II)oxide | 37,5 mg |
| IJzer(III)sulfaat | 26 mg |
| Jod (Calciumjodat) | 0,38 mg |
| Selen (organisches Selen) | 0,38 mg |
| Vitamine | Mengsel |
|---|---|
| Vitamine A | 11.250 IU |
| Vitamine D3 | 1.125 IU |
| Vitamine E | 300 mg |
| Vitamine K3 | 1,5 mg |
| Vitamine B1 (Thiamine) | 15 mg |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 11 mg |
| Vitamine B3 (Niacine) | 26 mg |
| Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 11 mg |
| Vitamine B6 (Pyridoxine) | 7,5 mg |
| Vitamine B8 (Biotine) | 0,38 mg |
| Vitamine B9 (Folsäure) | 2,6 mg |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,08 mg |
1 Messschaufel REVERDY (2 l) = 1,4 kg
Volwassen paard
(500 kg levend gewicht)
| Aktivität / physiologische Phase | Tägliche Ration (kg) | Tägliche Ration (l) |
|---|---|---|
| Erhaltungsbedarf | 1,4 – 2,1 | 2 – 3 |
| Freizeitaktivitäten, Unterricht & Wanderritte mäßige Belastung |
2,1 – 3,5 | 3 – 5 |
| Turniersport mäßige Belastung |
2,8 – 4,2 | 4 – 6 |
| Schwere Arbeit | 4,2 – 5,6 | 6 – 8 |
| Zucht – nicht tragende Zuchtstute | 1,4 – 2,8 | 2 – 4 |
| Hengst (außerhalb der Decksaison) | 1,4 – 4,2 | 2 – 6 |
Gerelateerde producten
21,96 €
incl. 3% btw
24,90 €
incl. 3% btw
34,47 €
incl. 3% btw
6,82 €
incl. 3% btw
16,40 €
incl. 3% btw























