Breeding Cube sind Pellets, die speziell für trächtige und laktierende Stuten entwickelt wurden. Breeding Cube hält die Stute in den letzten 3 Monaten der Trächtigkeit und Laktation in optimaler Kondition und unterstützt die Milchleistung.
- Enthält OS-Komplex
- Ondersteuning voor de spijsvertering
- Hoogwaardige eiwitten
| Parameter / Inhaltsstoff | Waarde |
|---|---|
| Samenstelling | |
| Weizengrieß, Gerste, Weizen, Sojaschrot, Mais, Rapsschrot, Maiskleberfutter, Haferspelzen, Grasmehl, Leinsamenflocken, Leinsamen, Isomaltulose (EquiSweet®), Sojaöl, Molkenpulver, Kartoffelprotein, OS-Komplex, Digestive Support. | |
| Analysewerte (pro kg) | |
| Ruw eiwit | 16,5 % |
| Ruw vet | 4 % |
| Ruwe celstof | 7 % |
| Ruwe as | 8 % |
| Sterkte | 25 % |
| Suiker | 7 % |
| UFC | 0,87 |
| MADP / MPBd-c | 13 % |
| VRE (Verdauliches Roheiweiß) | 13 % |
| DE-p | 8,60 MJ |
| EW pa | 0,87 |
| VEP | 850 |
| Calcium | 1,30 % |
| Fosfor | 0,65 % |
| Kalium | 1,05 % |
| Magnesium | 0,40 % |
| Natrium | 0,35 % |
| Chloor | 0,56 % |
| Zwavel | 0,25 % |
| Lysine | 8 g/kg |
| Vitamine A | 20.000 UI |
| Vitamine D3 | 1.900 UI |
| Vitamine E | 400 mg |
| Vitamine C | 50 mg |
| Biotine | 600 µg |
| Koper (sulfaat) | 25 mg |
| Koper (chelaat) | 40 mg |
| IJzer (sulfaat) | 50 mg |
| IJzer (chelaat) | 25 mg |
| Mangaan (oxide) | 0 mg |
| Mangaan (sulfaat) | 48 mg |
| Mangaan (chelaat) | 13 mg |
| Zink (sulfaat) | 100 mg |
| Zink (chelaat) | 50 mg |
| Kobalt | 0,4 mg |
| Jodium | 0,6 mg |
| Selen (Gesamt) | 0,3 mg |
| Selenium (Se-methionine) | 0,2 mg |
| Alter / Phase | Voedingsadvies |
|---|---|
| RAUHFUTTER | Freier Zugang |
| STARTING CUBE | |
| 3 Wochen bis 2 Monate | Zur freien Aufnahme (frei füttern) |
| Ab 2 Monaten | Bis zu 2 kg pro Tag |
| Entwöhnung bis 8 Monate | 2,5 kg pro Tag |
- Categorieën:2 of 4 € korting per zak, Paardenvoer, Pellets, Fokken + veeteelt, Goederen in zakken
Equilannoo Starting Cube
| Gewicht | 20 kg |
|---|---|
| Gewicht | 20kg |
Für Stuten am Ende der Trächtigkeit und in der Laktation Breeding Cube sind Pellets, die speziell für trächtige und laktierende Stuten entwickelt wurden. Breeding Cube hält [...]
incl. 3% BTW
| Verzenden van „zware pakketten“ BE | 5,65 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ FR | 9,16 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ AT | 12,38 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ NL | 6,60 € |
Lieferzeit: ab 14 Tagen
Equilannoo Starting Cube
| Gewicht | 20 kg |
|---|---|
| Gewicht | 20kg |
Für Stuten am Ende der Trächtigkeit und in der Laktation Breeding Cube sind Pellets, die speziell für trächtige und laktierende Stuten entwickelt wurden. Breeding Cube hält [...]
incl. 3% BTW
| Verzenden van „zware pakketten“ BE | 5,65 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ FR | 9,16 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ AT | 12,38 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ NL | 6,60 € |
Lieferzeit: ab 14 Tagen
Breeding Cube sind Pellets, die speziell für trächtige und laktierende Stuten entwickelt wurden. Breeding Cube hält die Stute in den letzten 3 Monaten der Trächtigkeit und Laktation in optimaler Kondition und unterstützt die Milchleistung.
- Enthält OS-Komplex
- Ondersteuning voor de spijsvertering
- Hoogwaardige eiwitten
| Parameter / Inhaltsstoff | Waarde |
|---|---|
| Samenstelling | |
| Weizengrieß, Gerste, Weizen, Sojaschrot, Mais, Rapsschrot, Maiskleberfutter, Haferspelzen, Grasmehl, Leinsamenflocken, Leinsamen, Isomaltulose (EquiSweet®), Sojaöl, Molkenpulver, Kartoffelprotein, OS-Komplex, Digestive Support. | |
| Analysewerte (pro kg) | |
| Ruw eiwit | 16,5 % |
| Ruw vet | 4 % |
| Ruwe celstof | 7 % |
| Ruwe as | 8 % |
| Sterkte | 25 % |
| Suiker | 7 % |
| UFC | 0,87 |
| MADP / MPBd-c | 13 % |
| VRE (Verdauliches Roheiweiß) | 13 % |
| DE-p | 8,60 MJ |
| EW pa | 0,87 |
| VEP | 850 |
| Calcium | 1,30 % |
| Fosfor | 0,65 % |
| Kalium | 1,05 % |
| Magnesium | 0,40 % |
| Natrium | 0,35 % |
| Chloor | 0,56 % |
| Zwavel | 0,25 % |
| Lysine | 8 g/kg |
| Vitamine A | 20.000 UI |
| Vitamine D3 | 1.900 UI |
| Vitamine E | 400 mg |
| Vitamine C | 50 mg |
| Biotine | 600 µg |
| Koper (sulfaat) | 25 mg |
| Koper (chelaat) | 40 mg |
| IJzer (sulfaat) | 50 mg |
| IJzer (chelaat) | 25 mg |
| Mangaan (oxide) | 0 mg |
| Mangaan (sulfaat) | 48 mg |
| Mangaan (chelaat) | 13 mg |
| Zink (sulfaat) | 100 mg |
| Zink (chelaat) | 50 mg |
| Kobalt | 0,4 mg |
| Jodium | 0,6 mg |
| Selen (Gesamt) | 0,3 mg |
| Selenium (Se-methionine) | 0,2 mg |
| Alter / Phase | Voedingsadvies |
|---|---|
| RAUHFUTTER | Freier Zugang |
| STARTING CUBE | |
| 3 Wochen bis 2 Monate | Zur freien Aufnahme (frei füttern) |
| Ab 2 Monaten | Bis zu 2 kg pro Tag |
| Entwöhnung bis 8 Monate | 2,5 kg pro Tag |
- Categorieën:2 of 4 € korting per zak, Paardenvoer, Pellets, Fokken + veeteelt, Goederen in zakken
Gerelateerde producten
22,82 €
incl. 3% BTW
16,81 €
incl. 3% BTW
27,43 €
incl. 3% BTW
24,27 €
incl. 3% BTW
6,82 €
incl. 3% BTW

















