Breeding Cube sind Pellets, die speziell für trächtige und laktierende Stuten entwickelt wurden. Breeding Cube hält die Stute in den letzten 3 Monaten der Trächtigkeit und Laktation in optimaler Kondition und unterstützt die Milchleistung.
- Bevat OS-complex
- Ondersteuning van de spijsvertering
- Hoogwaardige eiwitten
| Parameter / Ingrediënt | Waard |
|---|---|
| Samenstelling | |
| Weizengrieß, Gerste, Weizen, Sojaschrot, Mais, Rapsschrot, Maiskleberfutter, Haferspelzen, Grasmehl, Leinsamenflocken, Leinsamen, Isomaltulose (EquiSweet®), Sojaöl, Molkenpulver, Kartoffelprotein, OS-Komplex, Digestive Support. | |
| Analysewaarden (per kg) | |
| Eiwit | 16,5 % |
| Ruw vet | 4 % |
| Rauwe vezels | 7 % |
| Restas | 8 % |
| Kracht | 25 % |
| Suiker | 7 % |
| UFC | 0,87 |
| MADP / MPBd-c | 13 % |
| VRE (Verteerbaar Ruw Eiwit) | 13 % |
| DE-p | 8,60 MJ |
| EW pa | 0,87 |
| VEP | 850 |
| Calcium | 1,30 % |
| Fosfor | 0,65 % |
| Kalium | 1,05 % |
| Magnesium | 0,40 % |
| Natrium | 0,35 % |
| Chloor | 0,56 % |
| Zwavel | 0,25 % |
| Lysine | 8 g/kg |
| Vitamine A | 20.000 UI |
| Vitamine D3 | 1.900 UI |
| Vitamine E | 400 mg |
| Vitamine C | 50 mg |
| Biotine | 600 µg |
| Koper (Sulfaat) | 25 mg |
| Koper (chelaat) | 40 mg |
| IJzer(III)sulfaat | 50 mg |
| IJzer (Chelaten) | 25 mg |
| Mangaan(II)oxide | 0 mg |
| Mangaan (Sulfaat) | 48 mg |
| Mangaan (chelaat) | 13 mg |
| Zink (Sulfaat) | 100 mg |
| Zink (chelaat) | 50 mg |
| Kobalt | 0,4 mg |
| Jood | 0,6 mg |
| Selen (Gesamt) | 0,3 mg |
| Selen (Se-Methionine) | 0,2 mg |
| Alter / Phase | Voedingsadvies |
|---|---|
| RUWVOER | Freier Zugang |
| STARTING CUBE | |
| 3 Wochen bis 2 Monate | Zur freien Aufnahme (frei füttern) |
| Ab 2 Monaten | Bis zu 2 kg pro Tag |
| Entwöhnung bis 8 Monate | 2,5 kg pro Tag |
Equilannoo Starting Cube
Für Stuten am Ende der Trächtigkeit und in der Laktation Breeding Cube sind Pellets, die speziell für trächtige und laktierende Stuten entwickelt wurden. Breeding Cube hält […]
| Gewicht | 20 kg |
|---|---|
| Gewicht | 20kg |
incl. 3% btw
| Bezorging „zware pakketten“ BE | 5,65 € |
| Verzending „zware pakketten“ FR | 9,16 € |
| Verzending „zware pakketten“ AT | 12,38 € |
| Verzending „zware paketten“ NL | 6,60 € |
Levertijd: tot 14 dagen
Equilannoo Starting Cube
| Gewicht | 20 kg |
|---|---|
| Gewicht | 20kg |
Für Stuten am Ende der Trächtigkeit und in der Laktation Breeding Cube sind Pellets, die speziell für trächtige und laktierende Stuten entwickelt wurden. Breeding Cube hält […]
incl. 3% btw
| Bezorging „zware pakketten“ BE | 5,65 € |
| Verzending „zware pakketten“ FR | 9,16 € |
| Verzending „zware pakketten“ AT | 12,38 € |
| Verzending „zware paketten“ NL | 6,60 € |
Levertijd: tot 14 dagen
Breeding Cube sind Pellets, die speziell für trächtige und laktierende Stuten entwickelt wurden. Breeding Cube hält die Stute in den letzten 3 Monaten der Trächtigkeit und Laktation in optimaler Kondition und unterstützt die Milchleistung.
- Bevat OS-complex
- Ondersteuning van de spijsvertering
- Hoogwaardige eiwitten
| Parameter / Ingrediënt | Waard |
|---|---|
| Samenstelling | |
| Weizengrieß, Gerste, Weizen, Sojaschrot, Mais, Rapsschrot, Maiskleberfutter, Haferspelzen, Grasmehl, Leinsamenflocken, Leinsamen, Isomaltulose (EquiSweet®), Sojaöl, Molkenpulver, Kartoffelprotein, OS-Komplex, Digestive Support. | |
| Analysewaarden (per kg) | |
| Eiwit | 16,5 % |
| Ruw vet | 4 % |
| Rauwe vezels | 7 % |
| Restas | 8 % |
| Kracht | 25 % |
| Suiker | 7 % |
| UFC | 0,87 |
| MADP / MPBd-c | 13 % |
| VRE (Verteerbaar Ruw Eiwit) | 13 % |
| DE-p | 8,60 MJ |
| EW pa | 0,87 |
| VEP | 850 |
| Calcium | 1,30 % |
| Fosfor | 0,65 % |
| Kalium | 1,05 % |
| Magnesium | 0,40 % |
| Natrium | 0,35 % |
| Chloor | 0,56 % |
| Zwavel | 0,25 % |
| Lysine | 8 g/kg |
| Vitamine A | 20.000 UI |
| Vitamine D3 | 1.900 UI |
| Vitamine E | 400 mg |
| Vitamine C | 50 mg |
| Biotine | 600 µg |
| Koper (Sulfaat) | 25 mg |
| Koper (chelaat) | 40 mg |
| IJzer(III)sulfaat | 50 mg |
| IJzer (Chelaten) | 25 mg |
| Mangaan(II)oxide | 0 mg |
| Mangaan (Sulfaat) | 48 mg |
| Mangaan (chelaat) | 13 mg |
| Zink (Sulfaat) | 100 mg |
| Zink (chelaat) | 50 mg |
| Kobalt | 0,4 mg |
| Jood | 0,6 mg |
| Selen (Gesamt) | 0,3 mg |
| Selen (Se-Methionine) | 0,2 mg |
| Alter / Phase | Voedingsadvies |
|---|---|
| RUWVOER | Freier Zugang |
| STARTING CUBE | |
| 3 Wochen bis 2 Monate | Zur freien Aufnahme (frei füttern) |
| Ab 2 Monaten | Bis zu 2 kg pro Tag |
| Entwöhnung bis 8 Monate | 2,5 kg pro Tag |
Gerelateerde producten
23,24 €
35,23 €
16,16 €
34,47 €
21,96 €





















