Breeding Cube sind Pellets, die speziell für trächtige und laktierende Stuten entwickelt wurden. Breeding Cube hält die Stute in den letzten 3 Monaten der Trächtigkeit und Laktation in optimaler Kondition und unterstützt die Milchleistung.
- Enthält OS-Komplex
- Unterstützung der Verdauung
- Hochwertige Proteine
| Parameter / Inhaltsstoff | Valeur |
|---|---|
| Composition | |
| Weizengrieß, Gerste, Weizen, Sojaschrot, Mais, Rapsschrot, Maiskleberfutter, Haferspelzen, Grasmehl, Leinsamenflocken, Leinsamen, Isomaltulose (EquiSweet®), Sojaöl, Molkenpulver, Kartoffelprotein, OS-Komplex, Digestive Support. | |
| Analysewerte (pro kg) | |
| Protéine de petit-lait | 16,5 % |
| Graisse crue | 4 % |
| Fibre brute | 7 % |
| Rohasche | 8 % |
| Force | 25 % |
| Sucre | 7 % |
| UFC | 0,87 |
| MADP / MPBd-c | 13 % |
| VRE (Verdauliches Roheiweiß) | 13 % |
| DE-p | 8,60 MJ |
| EW pa | 0,87 |
| VEP | 850 |
| Calcium | 1,30 % |
| Phosphore | 0,65 % |
| Potassium | 1,05 % |
| Magnésium | 0,40 % |
| Sodium | 0,35 % |
| Chlore | 0,56 % |
| Soufre | 0,25 % |
| Lysine | 8 g/kg |
| Vitamine A | 20.000 UI |
| Vitamine D3 | 1.900 UI |
| Vitamine E | 400 mg |
| Vitamine C | 50 milligrammes |
| Biotine | 600 µg |
| Cuivre (Sulfate de) | 25 mg |
| Cuivre (chélate) | 40 mg |
| Fer (Sulfate) | 50 milligrammes |
| Fer (chélate) | 25 mg |
| Mangan (oxyde) | 0 mg |
| Manganèse (Sulfate) | 48 mg |
| Manganèse (Chélate) | 13 mg |
| Zinc (Sulfate) | 100 mg |
| Zinc (Chélate) | 50 milligrammes |
| Cobalt | 0,4 mg |
| Jod | 0,6 mg |
| Selen (Gesamt) | 0,3 mg |
| Sélénium (Sélénométhionine) | 0,2 milligramme |
| Alter / Phase | Mode d'emploi |
|---|---|
| RAUHFUTTER | Freier Zugang |
| STARTING CUBE | |
| 3 Wochen bis 2 Monate | Zur freien Aufnahme (frei füttern) |
| Ab 2 Monaten | Bis zu 2 kg pro Tag |
| Entwöhnung bis 8 Monate | 2,5 kg pro Tag |
Equilannoo Starting Cube
Für Stuten am Ende der Trächtigkeit und in der Laktation Breeding Cube sind Pellets, die speziell für trächtige und laktierende Stuten entwickelt wurden. Breeding Cube hält […]
| Poids | 20 kilogramme |
|---|---|
| Poids | 20 kg |
incl. 3% VAT
| Expédition „ colis lourds “ BE | 5,65 € |
| Expédition „ colis lourds “ FR | 9,16 € |
| Expédition „colis lourds“ AT | 12,38 € |
| Expédition de „colis lourds“ NL | 6,60 € |
Délai de livraison : jusqu'à 14 jours
Equilannoo Starting Cube
| Poids | 20 kilogramme |
|---|---|
| Poids | 20 kg |
Für Stuten am Ende der Trächtigkeit und in der Laktation Breeding Cube sind Pellets, die speziell für trächtige und laktierende Stuten entwickelt wurden. Breeding Cube hält […]
incl. 3% VAT
| Expédition „ colis lourds “ BE | 5,65 € |
| Expédition „ colis lourds “ FR | 9,16 € |
| Expédition „colis lourds“ AT | 12,38 € |
| Expédition de „colis lourds“ NL | 6,60 € |
Délai de livraison : jusqu'à 14 jours
Breeding Cube sind Pellets, die speziell für trächtige und laktierende Stuten entwickelt wurden. Breeding Cube hält die Stute in den letzten 3 Monaten der Trächtigkeit und Laktation in optimaler Kondition und unterstützt die Milchleistung.
- Enthält OS-Komplex
- Unterstützung der Verdauung
- Hochwertige Proteine
| Parameter / Inhaltsstoff | Valeur |
|---|---|
| Composition | |
| Weizengrieß, Gerste, Weizen, Sojaschrot, Mais, Rapsschrot, Maiskleberfutter, Haferspelzen, Grasmehl, Leinsamenflocken, Leinsamen, Isomaltulose (EquiSweet®), Sojaöl, Molkenpulver, Kartoffelprotein, OS-Komplex, Digestive Support. | |
| Analysewerte (pro kg) | |
| Protéine de petit-lait | 16,5 % |
| Graisse crue | 4 % |
| Fibre brute | 7 % |
| Rohasche | 8 % |
| Force | 25 % |
| Sucre | 7 % |
| UFC | 0,87 |
| MADP / MPBd-c | 13 % |
| VRE (Verdauliches Roheiweiß) | 13 % |
| DE-p | 8,60 MJ |
| EW pa | 0,87 |
| VEP | 850 |
| Calcium | 1,30 % |
| Phosphore | 0,65 % |
| Potassium | 1,05 % |
| Magnésium | 0,40 % |
| Sodium | 0,35 % |
| Chlore | 0,56 % |
| Soufre | 0,25 % |
| Lysine | 8 g/kg |
| Vitamine A | 20.000 UI |
| Vitamine D3 | 1.900 UI |
| Vitamine E | 400 mg |
| Vitamine C | 50 milligrammes |
| Biotine | 600 µg |
| Cuivre (Sulfate de) | 25 mg |
| Cuivre (chélate) | 40 mg |
| Fer (Sulfate) | 50 milligrammes |
| Fer (chélate) | 25 mg |
| Mangan (oxyde) | 0 mg |
| Manganèse (Sulfate) | 48 mg |
| Manganèse (Chélate) | 13 mg |
| Zinc (Sulfate) | 100 mg |
| Zinc (Chélate) | 50 milligrammes |
| Cobalt | 0,4 mg |
| Jod | 0,6 mg |
| Selen (Gesamt) | 0,3 mg |
| Sélénium (Sélénométhionine) | 0,2 milligramme |
| Alter / Phase | Mode d'emploi |
|---|---|
| RAUHFUTTER | Freier Zugang |
| STARTING CUBE | |
| 3 Wochen bis 2 Monate | Zur freien Aufnahme (frei füttern) |
| Ab 2 Monaten | Bis zu 2 kg pro Tag |
| Entwöhnung bis 8 Monate | 2,5 kg pro Tag |
Produits similaires
23,24 €
7,02 €
26,81 €
24,27 €
34,47 €





















