- Selektierte Energiequellen
Niedriger Stärkegehalt, angereichert mit Fasern und Fetten. - Regulierung der Transitgeschwindigkeit
Enthält Bentonit, Klinoptilolith, Karotten und Natriumsalze. - Neutralisierung der Magensäure
Durch Luzerne, Bentonit, Klinoptilolith und Lithothamnium (Algenkalk). - Schutz der Verdauungsschleimhäute
Unterstützt durch Bentonit, Klinoptilolith, Glutamin sowie Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. - Verdauungssicherheit und bessere Futterverwertung
Optimiert durch spezifische Assimilationsfaktoren. - Schutz und Unterstützung des Organismus
Durch einen integrierten Antioxidantien-Komplex. - Bildung roter Blutkörperchen
Angereichert mit den Vitaminen B9 und B12.
| Catégorie | Bezeichnung | Wert (pro kg) |
|---|---|---|
| Composants analytiques | Humidité | 10,5 % |
| Protéine brute | 14 % | |
| Graisses brutes | 6,5 % | |
| Fibres brutes | 12 % | |
| Cendres brutes | 10 % | |
| Calcium | 1 % | |
| Phosphore | 0,5 % | |
| Magnésium | 0,3 % | |
| Sodium | 0,4 % | |
| Kohlenhydrate | Force | 17,5 % |
| Sucre | 6 % | |
| Essentielle Fettsäuren | Omega-3 (Linolensäure) | 18 g |
| Omega-6 (Linolsäure) | 18 g | |
| Aminosäuren | Lysine | 6.600 mg |
| Threonin | 5.100 mg | |
| Méthionine | 2.200 mg | |
| L-glutamine | 2.500 mg | |
| Rationswerte | UFC | 0,85 |
| MADC | 96 g | |
| Spurenelemente | Zink | 90 mg |
| Kupfer | 35 mg | |
| Mangan | 50 mg | |
| Eisen | 35 mg | |
| Iode | 0,5 mg | |
| Sélénium | 0,5 mg | |
| Vitamine | Vitamine A | 15.000 UI |
| La vitamine D3 | 1.500 UI | |
| Vitamine E | 600 mg | |
| Vitamine K3 | 2 mg | |
| Vitamine B1 | 20 mg | |
| Vitamine B2 | 15 mg | |
| Vitamine B3 (niacine) | 35 mg | |
| Vitamin B5 | 15 mg | |
| Vitamine B6 | 10 mg | |
| Vitamine B8 (biotine) | 0,5 mg | |
| Vitamine B9 (acide folique) | 7 mg | |
| Vitamin B12 | 0,2 mg | |
| Vitamin C (geschützt) | 400 mg | |
| Postbiotika | Facteurs d'assimilation | 12.000 mg |
| Tonerden | Bentonite | 18.300 mg |
| Klinoptilolith | 10.000 mg |
Fragen Sie Ihren Tierarzt um Rat.
- Catégories :Sacs, 2 ou 4 € de réduction par sac, Aliments pour chevaux, Pellets
Reverdy Post OP
| taille du conteneur | 20 kg |
|---|---|
| Poids | 20kg |
Pelletiertes Futtermittel für ausgewachsene Pferde nach chirurgischen Eingriffen oder bei schweren Verdauungsstörungen. Selektierte EnergiequellenNiedriger Stärkegehalt, angereichert mit Fasern und Fetten. Regulierung der TransitgeschwindigkeitEnthält Bentonit, Klinoptilolith, Karotten [...]
incl. 3% TVA
Prix de base 2,55 € / kg
| Envoi de „colis lourds“ BE | 5,65 € |
| Envoi de „colis lourds“ FR | 9,16 € |
| Envoi de „colis lourds“ AT | 12,38 € |
| Envoi de „colis lourds“ NL | 6,60 € |
Lieferzeit: bis zu 14 Tage
Reverdy Post OP
| taille du conteneur | 20 kg |
|---|---|
| Poids | 20kg |
Pelletiertes Futtermittel für ausgewachsene Pferde nach chirurgischen Eingriffen oder bei schweren Verdauungsstörungen. Selektierte EnergiequellenNiedriger Stärkegehalt, angereichert mit Fasern und Fetten. Regulierung der TransitgeschwindigkeitEnthält Bentonit, Klinoptilolith, Karotten [...]
incl. 3% TVA
Prix de base 2,55 € / kg
| Envoi de „colis lourds“ BE | 5,65 € |
| Envoi de „colis lourds“ FR | 9,16 € |
| Envoi de „colis lourds“ AT | 12,38 € |
| Envoi de „colis lourds“ NL | 6,60 € |
Lieferzeit: bis zu 14 Tage
- Selektierte Energiequellen
Niedriger Stärkegehalt, angereichert mit Fasern und Fetten. - Regulierung der Transitgeschwindigkeit
Enthält Bentonit, Klinoptilolith, Karotten und Natriumsalze. - Neutralisierung der Magensäure
Durch Luzerne, Bentonit, Klinoptilolith und Lithothamnium (Algenkalk). - Schutz der Verdauungsschleimhäute
Unterstützt durch Bentonit, Klinoptilolith, Glutamin sowie Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. - Verdauungssicherheit und bessere Futterverwertung
Optimiert durch spezifische Assimilationsfaktoren. - Schutz und Unterstützung des Organismus
Durch einen integrierten Antioxidantien-Komplex. - Bildung roter Blutkörperchen
Angereichert mit den Vitaminen B9 und B12.
| Catégorie | Bezeichnung | Wert (pro kg) |
|---|---|---|
| Composants analytiques | Humidité | 10,5 % |
| Protéine brute | 14 % | |
| Graisses brutes | 6,5 % | |
| Fibres brutes | 12 % | |
| Cendres brutes | 10 % | |
| Calcium | 1 % | |
| Phosphore | 0,5 % | |
| Magnésium | 0,3 % | |
| Sodium | 0,4 % | |
| Kohlenhydrate | Force | 17,5 % |
| Sucre | 6 % | |
| Essentielle Fettsäuren | Omega-3 (Linolensäure) | 18 g |
| Omega-6 (Linolsäure) | 18 g | |
| Aminosäuren | Lysine | 6.600 mg |
| Threonin | 5.100 mg | |
| Méthionine | 2.200 mg | |
| L-glutamine | 2.500 mg | |
| Rationswerte | UFC | 0,85 |
| MADC | 96 g | |
| Spurenelemente | Zink | 90 mg |
| Kupfer | 35 mg | |
| Mangan | 50 mg | |
| Eisen | 35 mg | |
| Iode | 0,5 mg | |
| Sélénium | 0,5 mg | |
| Vitamine | Vitamine A | 15.000 UI |
| La vitamine D3 | 1.500 UI | |
| Vitamine E | 600 mg | |
| Vitamine K3 | 2 mg | |
| Vitamine B1 | 20 mg | |
| Vitamine B2 | 15 mg | |
| Vitamine B3 (niacine) | 35 mg | |
| Vitamin B5 | 15 mg | |
| Vitamine B6 | 10 mg | |
| Vitamine B8 (biotine) | 0,5 mg | |
| Vitamine B9 (acide folique) | 7 mg | |
| Vitamin B12 | 0,2 mg | |
| Vitamin C (geschützt) | 400 mg | |
| Postbiotika | Facteurs d'assimilation | 12.000 mg |
| Tonerden | Bentonite | 18.300 mg |
| Klinoptilolith | 10.000 mg |
Fragen Sie Ihren Tierarzt um Rat.
- Catégories :Sacs, 2 ou 4 € de réduction par sac, Aliments pour chevaux, Pellets
Produits similaires
19,10 €
incl. 3% TVA
16,09 €
incl. 3% TVA
22,60 €
incl. 3% TVA
6,82 €
incl. 3% TVA
30,85 €
incl. 3% TVA





















