C'est un muesli riche en structure et en fibres, spécialement conçu pour les chevaux qui ont peu ou pas de travail. Comme beaucoup de ces chevaux ont tendance à être en surpoids ou à avoir des problèmes métaboliques, cette nourriture est entièrement sans céréales et sans mélasse et contient très peu de sucre et d'amidon.
- Pas de céréales et de mélasse Ça évite la „ chaleur “ et la prise de poids inutile.
- Riche en fibres : Ça favorise la mastication et la production de salive pour un bon transit intestinal.
- Arrêt cardiaque Une concentration très élevée en zinc, cuivre, sélénium et biotine pour le pelage et les sabots.
Composition & ingrédients
| Matières premières |
|---|
| Flocons d'avoine, pulpe de pomme (séchée), luzerne, huile de lin, flocons de carotte, paille de blé, pomme (séchée), mélange d'herbes, betterave rouge séchée, carbonate de calcium, chlorure de sodium (sel). |
| Teneur en nutriments | Quantité |
|---|---|
| Énergie (DE) | 9,1 MJ/kg |
| Énergie (ME) | 7,7 MJ/kg |
| Protéine brute | 9.5 % |
| Graisses brutes | 4.3 % |
| Fibres brutes | 25.6 % |
| Cendres brutes | 10 % |
| Force | 2.3 % |
| Sucre | 7 % |
| Calcium | 1.26 % |
| Phosphore | 0.25 % |
| Magnésium | 0.15 % |
| Sodium | 0.27 % |
| Vitamines & Cie. | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A | 3,125 UI |
| La vitamine D3 | 4,375 UI |
| Vitamine E (total) | 750 UI |
| Vitamine C | 625 mg |
| Vitamine B1 | 50 mg |
| Vitamine B2 | 50 mg |
| Vitamine B6 | 31 mg |
| D-biotine (B8) | 2 500 µg |
| Acide folique (B11) | vingt-huit milligrammes |
| Niacinamide | 131 milligrammes |
| Acide pantothénique | 50 mg |
| Choline | 110 mg |
| Oligo-éléments | Quantité | Forme |
|---|---|---|
| Iode (3b202) | 4 mg | Inorganique |
| Cuivre (3b409) | 100 mg | Inorganique |
| Manganèse (3b503) | 187 mg | Inorganique |
| Manganèse (3b505) | 63 mg | Organique |
| Sélénium (3b801) | 0,3 mg | Inorganique |
| Sélénium (3b811) | 0,95 mg | Organique |
| Zink (3b609) | 313 mg | Inorganique |
Recommandation de nourriture (par 100 kg de poids corporel)
| Niveau de performance | Chaque jour |
|---|---|
| Garder / Pas de boulot | 150 g |
| Petit boulot | 200 g |
Pavo EasyMix | Muesli fibreux sans céréales et pauvre en sucre
| taille du conteneur | 20 kg |
|---|---|
| Poids | 15 kilos |
Parfait pour : les chevaux qui prennent du poids facilement • Équilibre métabolique • Sans céréales ni mélasse • Faible en énergie. La légèreté saine pour les chevaux de loisir et les races rustiques. C'est un muesli riche en fibres et en structure, qui [...]
incl. 3% TVA
Prix de base 1,72 € / kg
| Envoi de „colis lourds“ BE | 5,65 € |
| Envoi de „colis lourds“ FR | 9,16 € |
| Envoi de „colis lourds“ AT | 12,38 € |
| Envoi de „colis lourds“ NL | 6,60 € |
Délai de livraison : jusqu'à 14 jours
Pavo EasyMix | Muesli fibreux sans céréales et pauvre en sucre
| taille du conteneur | 20 kg |
|---|---|
| Poids | 15 kilos |
Parfait pour : les chevaux qui prennent du poids facilement • Équilibre métabolique • Sans céréales ni mélasse • Faible en énergie. La légèreté saine pour les chevaux de loisir et les races rustiques. C'est un muesli riche en fibres et en structure, qui [...]
incl. 3% TVA
Prix de base 1,72 € / kg
| Envoi de „colis lourds“ BE | 5,65 € |
| Envoi de „colis lourds“ FR | 9,16 € |
| Envoi de „colis lourds“ AT | 12,38 € |
| Envoi de „colis lourds“ NL | 6,60 € |
Délai de livraison : jusqu'à 14 jours
C'est un muesli riche en structure et en fibres, spécialement conçu pour les chevaux qui ont peu ou pas de travail. Comme beaucoup de ces chevaux ont tendance à être en surpoids ou à avoir des problèmes métaboliques, cette nourriture est entièrement sans céréales et sans mélasse et contient très peu de sucre et d'amidon.
- Pas de céréales et de mélasse Ça évite la „ chaleur “ et la prise de poids inutile.
- Riche en fibres : Ça favorise la mastication et la production de salive pour un bon transit intestinal.
- Arrêt cardiaque Une concentration très élevée en zinc, cuivre, sélénium et biotine pour le pelage et les sabots.
Composition & ingrédients
| Matières premières |
|---|
| Flocons d'avoine, pulpe de pomme (séchée), luzerne, huile de lin, flocons de carotte, paille de blé, pomme (séchée), mélange d'herbes, betterave rouge séchée, carbonate de calcium, chlorure de sodium (sel). |
| Teneur en nutriments | Quantité |
|---|---|
| Énergie (DE) | 9,1 MJ/kg |
| Énergie (ME) | 7,7 MJ/kg |
| Protéine brute | 9.5 % |
| Graisses brutes | 4.3 % |
| Fibres brutes | 25.6 % |
| Cendres brutes | 10 % |
| Force | 2.3 % |
| Sucre | 7 % |
| Calcium | 1.26 % |
| Phosphore | 0.25 % |
| Magnésium | 0.15 % |
| Sodium | 0.27 % |
| Vitamines & Cie. | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A | 3,125 UI |
| La vitamine D3 | 4,375 UI |
| Vitamine E (total) | 750 UI |
| Vitamine C | 625 mg |
| Vitamine B1 | 50 mg |
| Vitamine B2 | 50 mg |
| Vitamine B6 | 31 mg |
| D-biotine (B8) | 2 500 µg |
| Acide folique (B11) | vingt-huit milligrammes |
| Niacinamide | 131 milligrammes |
| Acide pantothénique | 50 mg |
| Choline | 110 mg |
| Oligo-éléments | Quantité | Forme |
|---|---|---|
| Iode (3b202) | 4 mg | Inorganique |
| Cuivre (3b409) | 100 mg | Inorganique |
| Manganèse (3b503) | 187 mg | Inorganique |
| Manganèse (3b505) | 63 mg | Organique |
| Sélénium (3b801) | 0,3 mg | Inorganique |
| Sélénium (3b811) | 0,95 mg | Organique |
| Zink (3b609) | 313 mg | Inorganique |
Recommandation de nourriture (par 100 kg de poids corporel)
| Niveau de performance | Chaque jour |
|---|---|
| Garder / Pas de boulot | 150 g |
| Petit boulot | 200 g |
Produits similaires
21,32 €
incl. 3% TVA
30,85 €
incl. 3% TVA
19,41 €
incl. 3% TVA
16,16 €
incl. 3% TVA
19,90 €
incl. 3% TVA






















