Reverdy Breeding, Pelletiertes Futter für junge Pferde im Wachstum und für Zuchtstuten.
Dieses Futter ist speziell auf die besonderen Bedürfnisse in Wachstumsphasen und während der Zucht abgestimmt.
- Optimale Entwicklung und Wachstum: Hoher Gehalt an Proteinen, die reich an Lysin sind, sowie eine erhöhte Dosis an Vitamin B9.
- Gesunde Knochen und Gelenke: Verstärkte Dosierung von Spurenelementen sowie den Vitaminen D3 und K3 zur Unterstützung des osteoartikulären Systems (Knochen- und Gelenkentwicklung).
| Composant analytique | Salaire |
|---|---|
| Humidité | 11,5 % |
| Protéine brute | 16 % |
| Graisses brutes | 4 % |
| Fibres brutes | 11 % |
| Cendres brutes | 8 % |
| Calcium | 1,2 % |
| Phosphore | 0,6 % |
| Magnésium | 0,3 % |
| Sodium | 0,2 % |
| Hydrate de carbone | Salaire |
|---|---|
| Force | 26 % |
| Sucre | 3 % |
| Acide gras | Quantité |
|---|---|
| Acide linolénique (oméga 3) | 10 g |
| Acide linoléique (oméga 6) | 10 g |
| Acide aminé | Quantité |
|---|---|
| Lysine | 8000 mg |
| Threonin | 6.250 mg |
| Méthionine | 2.550 mg |
| Ratio | Valeur |
|---|---|
| UFC | 0,87 |
| Énergie digestible (DE) | 12,1 MJ |
| Protéine digestible | 121 g |
| Oligo-élément | Quantité |
|---|---|
| Zinc (hydroxyde de chlorure) | 180 mg |
| Cuivre (trihydroxyde de chlorure) | 70 mg |
| Manganèse (hydroxyde de chlorure) | 100 mg |
| Fer (sulfate) | 35 mg |
| iode (iodate de calcium) | 0,5 mg |
| Sélénium (sélénium organique) | 0,5 mg |
| Vitamine | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A | 15 000 UI |
| La vitamine D3 | 2 500 UI |
| Vitamine E | 400 mg |
| Vitamine K3 | 3,5 mg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 20 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 15 mg |
| Vitamine B3 (niacine) | 35 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 15 mg |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 10 mg |
| Vitamine B8 (biotine) | 0,5 mg |
| Vitamine B9 (acide folique) | 5 mg |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,10 mg |
1 godet doseur REVERDY (2 l) = 1,4 kg
Cheval adulte
(500 kg de poids vif)
| Activité / phase physiologique | Ration quotidienne (kg) | Ration quotidienne (l) |
|---|---|---|
| Juments poulinières - gestation (mois 1-8) | 1,4 - 2,8 | 2 - 4 |
| Juments poulinières - gestation (mois 9-11) | 2,8 - 4,2 | 4 - 6 |
| Juments poulinières - lactation (mois 1-3) | 4,2 - 5,6 | 6 - 8 |
| Juments poulinières - lactation (à partir de 3 mois) | 2,8 - 4,2 | 4 - 6 |
| Les jeunes chevaux - du sevrage au débourrage | 1,4 - 2,8 | 2 - 4 |
| Jeunes chevaux - Débourrage / pré-entraînement | 2,8 - 4,2 | 4 - 6 |
| Étalon - saison de monte | 4,2 - 5,6 | 6 - 8 |
- Catégories :Sacs, 2 ou 4 € de réduction par sac, Aliments pour chevaux, Pellets
Reverdy Breeding
| taille du conteneur | 20 kg |
|---|---|
| Poids | 20kg |
Reverdy Breeding, Pelletiertes Futter für junge Pferde im Wachstum und für Zuchtstuten. Dieses Futter ist speziell auf die besonderen Bedürfnisse in Wachstumsphasen und während der Zucht [...]
29,46 €
incl. 3% TVA
Prix de base 1,47 € / kg
| Envoi de „colis lourds“ BE | 5,65 € |
| Envoi de „colis lourds“ FR | 9,16 € |
| Envoi de „colis lourds“ AT | 12,38 € |
| Envoi de „colis lourds“ NL | 6,60 € |
Partager ce produit ?
Reverdy Breeding
29,46 €
| taille du conteneur | 20 kg |
|---|---|
| Poids | 20kg |
Reverdy Breeding, Pelletiertes Futter für junge Pferde im Wachstum und für Zuchtstuten. Dieses Futter ist speziell auf die besonderen Bedürfnisse in Wachstumsphasen und während der Zucht [...]
incl. 3% TVA
Prix de base 1,47 € / kg
| Envoi de „colis lourds“ BE | 5,65 € |
| Envoi de „colis lourds“ FR | 9,16 € |
| Envoi de „colis lourds“ AT | 12,38 € |
| Envoi de „colis lourds“ NL | 6,60 € |
Partager ce produit ?
Reverdy Breeding, Pelletiertes Futter für junge Pferde im Wachstum und für Zuchtstuten.
Dieses Futter ist speziell auf die besonderen Bedürfnisse in Wachstumsphasen und während der Zucht abgestimmt.
- Optimale Entwicklung und Wachstum: Hoher Gehalt an Proteinen, die reich an Lysin sind, sowie eine erhöhte Dosis an Vitamin B9.
- Gesunde Knochen und Gelenke: Verstärkte Dosierung von Spurenelementen sowie den Vitaminen D3 und K3 zur Unterstützung des osteoartikulären Systems (Knochen- und Gelenkentwicklung).
| Composant analytique | Salaire |
|---|---|
| Humidité | 11,5 % |
| Protéine brute | 16 % |
| Graisses brutes | 4 % |
| Fibres brutes | 11 % |
| Cendres brutes | 8 % |
| Calcium | 1,2 % |
| Phosphore | 0,6 % |
| Magnésium | 0,3 % |
| Sodium | 0,2 % |
| Hydrate de carbone | Salaire |
|---|---|
| Force | 26 % |
| Sucre | 3 % |
| Acide gras | Quantité |
|---|---|
| Acide linolénique (oméga 3) | 10 g |
| Acide linoléique (oméga 6) | 10 g |
| Acide aminé | Quantité |
|---|---|
| Lysine | 8000 mg |
| Threonin | 6.250 mg |
| Méthionine | 2.550 mg |
| Ratio | Valeur |
|---|---|
| UFC | 0,87 |
| Énergie digestible (DE) | 12,1 MJ |
| Protéine digestible | 121 g |
| Oligo-élément | Quantité |
|---|---|
| Zinc (hydroxyde de chlorure) | 180 mg |
| Cuivre (trihydroxyde de chlorure) | 70 mg |
| Manganèse (hydroxyde de chlorure) | 100 mg |
| Fer (sulfate) | 35 mg |
| iode (iodate de calcium) | 0,5 mg |
| Sélénium (sélénium organique) | 0,5 mg |
| Vitamine | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A | 15 000 UI |
| La vitamine D3 | 2 500 UI |
| Vitamine E | 400 mg |
| Vitamine K3 | 3,5 mg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 20 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 15 mg |
| Vitamine B3 (niacine) | 35 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 15 mg |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 10 mg |
| Vitamine B8 (biotine) | 0,5 mg |
| Vitamine B9 (acide folique) | 5 mg |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,10 mg |
1 godet doseur REVERDY (2 l) = 1,4 kg
Cheval adulte
(500 kg de poids vif)
| Activité / phase physiologique | Ration quotidienne (kg) | Ration quotidienne (l) |
|---|---|---|
| Juments poulinières - gestation (mois 1-8) | 1,4 - 2,8 | 2 - 4 |
| Juments poulinières - gestation (mois 9-11) | 2,8 - 4,2 | 4 - 6 |
| Juments poulinières - lactation (mois 1-3) | 4,2 - 5,6 | 6 - 8 |
| Juments poulinières - lactation (à partir de 3 mois) | 2,8 - 4,2 | 4 - 6 |
| Les jeunes chevaux - du sevrage au débourrage | 1,4 - 2,8 | 2 - 4 |
| Jeunes chevaux - Débourrage / pré-entraînement | 2,8 - 4,2 | 4 - 6 |
| Étalon - saison de monte | 4,2 - 5,6 | 6 - 8 |
- Catégories :Sacs, 2 ou 4 € de réduction par sac, Aliments pour chevaux, Pellets
Produits similaires
17,10 €
incl. 3% TVA
6,82 €
incl. 3% TVA
à partir de 41,20 €
TVA incluse
24,12 €
incl. 3% TVA
22,60 €
incl. 3% TVA






















