Reverdy Breeding, Pelletiertes Futter für junge Pferde im Wachstum und für Zuchtstuten.
Dieses Futter ist speziell auf die besonderen Bedürfnisse in Wachstumsphasen und während der Zucht abgestimmt.
- Optimale Entwicklung und Wachstum: Hoher Gehalt an Proteinen, die reich an Lysin sind, sowie eine erhöhte Dosis an Vitamin B9.
- Gesunde Knochen und Gelenke: Verstärkte Dosierung von Spurenelementen sowie den Vitaminen D3 und K3 zur Unterstützung des osteoartikulären Systems (Knochen- und Gelenkentwicklung).
| Analytisch onderdeel | Salaris |
|---|---|
| Vochtigheid | 11,5 % |
| Ruw eiwit | 16 % |
| Ruw vet | 4 % |
| Rauwe vezels | 11 % |
| Restas | 8 % |
| Calcium | 1,2 % |
| Fosfor | 0,6 % |
| Magnesium | 0,3 % |
| Natrium | 0,2 % |
| Kohlenhydrat | Salaris |
|---|---|
| Kracht | 26 % |
| Suiker | 3 % |
| Fettsäure | Mengsel |
|---|---|
| Linolzuur (Omega 3) | 10 g |
| Linolzuur (Omega 6) | 10 g |
| Aminozuur | Mengsel |
|---|---|
| Lysine | 8.000 mg |
| Threonine | 6.250 mg |
| Methionine | 2.550 mg |
| Sleutelcijfer | Waard |
|---|---|
| UFC | 0,87 |
| Verteerbare energie (DE) | 12,1 MJ |
| Verdauliches Protein | 121 g |
| Spoorelement | Mengsel |
|---|---|
| Zink (Chloridhydroxid) | 180 mg |
| Kupfer (Chloridtrihydroxid) | 70 mg |
| Mangan (Chloridhydroxid) | 100 mg |
| IJzer(III)sulfaat | 35 mg |
| Jod (Calciumjodat) | 0,5 mg |
| Selen (organisches Selen) | 0,5 mg |
| Vitamine | Mengsel |
|---|---|
| Vitamine A | 15.000 IU |
| Vitamine D3 | 2.500 IE |
| Vitamine E | 400 mg |
| Vitamine K3 | 3,5 mg |
| Vitamine B1 (Thiamine) | 20 mg |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 15 mg |
| Vitamine B3 (Niacine) | 35 mg |
| Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 15 mg |
| Vitamine B6 (Pyridoxine) | 10 mg |
| Vitamine B8 (Biotine) | 0,5 mg |
| Vitamine B9 (Folsäure) | 5 mg |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,10 mg |
1 Messschaufel REVERDY (2 l) = 1,4 kg
Volwassen paard
(500 kg levend gewicht)
| Aktivität / physiologische Phase | Tägliche Ration (kg) | Tägliche Ration (l) |
|---|---|---|
| Zuchtstuten – Trächtigkeit (Monate 1–8) | 1,4 – 2,8 | 2 – 4 |
| Zuchtstuten – Trächtigkeit (Monate 9–11) | 2,8 – 4,2 | 4 – 6 |
| Zuchtstuten – Laktation (Monate 1–3) | 4,2 – 5,6 | 6 – 8 |
| Zuchtstuten – Laktation (ab 3 Monaten) | 2,8 – 4,2 | 4 – 6 |
| Jungpferde – vom Absetzen bis zum Anreiten | 1,4 – 2,8 | 2 – 4 |
| Jungpferde – Anreiten / Vortraining | 2,8 – 4,2 | 4 – 6 |
| Hengst – Decksaison | 4,2 – 5,6 | 6 – 8 |
Reverdy Broedsel
Categorieën: Paardenvoer, Pellets, Zakken, 2 of 4 € korting per zak
| Gewicht | 20 kg |
|---|---|
| Gewicht | 20kg |
Reverdy Breeding, Pelletiertes Futter für junge Pferde im Wachstum und für Zuchtstuten. Dieses Futter ist speziell auf die besonderen Bedürfnisse in Wachstumsphasen und während der Zucht […]
26,37 €
incl. 3% btw
Basisprijs 1,32 € / kg
| Bezorging „zware pakketten“ BE | 5,65 € |
| Verzending „zware pakketten“ FR | 9,16 € |
| Verzending „zware pakketten“ AT | 12,38 € |
| Verzending „zware paketten“ NL | 6,60 € |
Dit product delen?
Reverdy Broedsel
Categorieën: Paardenvoer, Pellets, Zakken, 2 of 4 € korting per zak
26,37 €
| Gewicht | 20 kg |
|---|---|
| Gewicht | 20kg |
Reverdy Breeding, Pelletiertes Futter für junge Pferde im Wachstum und für Zuchtstuten. Dieses Futter ist speziell auf die besonderen Bedürfnisse in Wachstumsphasen und während der Zucht […]
incl. 3% btw
Basisprijs 1,32 € / kg
| Bezorging „zware pakketten“ BE | 5,65 € |
| Verzending „zware pakketten“ FR | 9,16 € |
| Verzending „zware pakketten“ AT | 12,38 € |
| Verzending „zware paketten“ NL | 6,60 € |
Dit product delen?
Reverdy Breeding, Pelletiertes Futter für junge Pferde im Wachstum und für Zuchtstuten.
Dieses Futter ist speziell auf die besonderen Bedürfnisse in Wachstumsphasen und während der Zucht abgestimmt.
- Optimale Entwicklung und Wachstum: Hoher Gehalt an Proteinen, die reich an Lysin sind, sowie eine erhöhte Dosis an Vitamin B9.
- Gesunde Knochen und Gelenke: Verstärkte Dosierung von Spurenelementen sowie den Vitaminen D3 und K3 zur Unterstützung des osteoartikulären Systems (Knochen- und Gelenkentwicklung).
| Analytisch onderdeel | Salaris |
|---|---|
| Vochtigheid | 11,5 % |
| Ruw eiwit | 16 % |
| Ruw vet | 4 % |
| Rauwe vezels | 11 % |
| Restas | 8 % |
| Calcium | 1,2 % |
| Fosfor | 0,6 % |
| Magnesium | 0,3 % |
| Natrium | 0,2 % |
| Kohlenhydrat | Salaris |
|---|---|
| Kracht | 26 % |
| Suiker | 3 % |
| Fettsäure | Mengsel |
|---|---|
| Linolzuur (Omega 3) | 10 g |
| Linolzuur (Omega 6) | 10 g |
| Aminozuur | Mengsel |
|---|---|
| Lysine | 8.000 mg |
| Threonine | 6.250 mg |
| Methionine | 2.550 mg |
| Sleutelcijfer | Waard |
|---|---|
| UFC | 0,87 |
| Verteerbare energie (DE) | 12,1 MJ |
| Verdauliches Protein | 121 g |
| Spoorelement | Mengsel |
|---|---|
| Zink (Chloridhydroxid) | 180 mg |
| Kupfer (Chloridtrihydroxid) | 70 mg |
| Mangan (Chloridhydroxid) | 100 mg |
| IJzer(III)sulfaat | 35 mg |
| Jod (Calciumjodat) | 0,5 mg |
| Selen (organisches Selen) | 0,5 mg |
| Vitamine | Mengsel |
|---|---|
| Vitamine A | 15.000 IU |
| Vitamine D3 | 2.500 IE |
| Vitamine E | 400 mg |
| Vitamine K3 | 3,5 mg |
| Vitamine B1 (Thiamine) | 20 mg |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 15 mg |
| Vitamine B3 (Niacine) | 35 mg |
| Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 15 mg |
| Vitamine B6 (Pyridoxine) | 10 mg |
| Vitamine B8 (Biotine) | 0,5 mg |
| Vitamine B9 (Folsäure) | 5 mg |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,10 mg |
1 Messschaufel REVERDY (2 l) = 1,4 kg
Volwassen paard
(500 kg levend gewicht)
| Aktivität / physiologische Phase | Tägliche Ration (kg) | Tägliche Ration (l) |
|---|---|---|
| Zuchtstuten – Trächtigkeit (Monate 1–8) | 1,4 – 2,8 | 2 – 4 |
| Zuchtstuten – Trächtigkeit (Monate 9–11) | 2,8 – 4,2 | 4 – 6 |
| Zuchtstuten – Laktation (Monate 1–3) | 4,2 – 5,6 | 6 – 8 |
| Zuchtstuten – Laktation (ab 3 Monaten) | 2,8 – 4,2 | 4 – 6 |
| Jungpferde – vom Absetzen bis zum Anreiten | 1,4 – 2,8 | 2 – 4 |
| Jungpferde – Anreiten / Vortraining | 2,8 – 4,2 | 4 – 6 |
| Hengst – Decksaison | 4,2 – 5,6 | 6 – 8 |
Gerelateerde producten
38,32 €
incl. 3% btw
21,32 €
incl. 3% btw
30,85 €
incl. 3% btw
17,41 €
incl. 3% btw
35,23 €
incl. 3% btw























