Reverdy Breeding, Pelletiertes Futter für junge Pferde im Wachstum und für Zuchtstuten.
Dieses Futter ist speziell auf die besonderen Bedürfnisse in Wachstumsphasen und während der Zucht abgestimmt.
- Optimale Entwicklung und Wachstum: Hoher Gehalt an Proteinen, die reich an Lysin sind, sowie eine erhöhte Dosis an Vitamin B9.
- Gesunde Knochen und Gelenke: Verstärkte Dosierung von Spurenelementen sowie den Vitaminen D3 und K3 zur Unterstützung des osteoartikulären Systems (Knochen- und Gelenkentwicklung).
| Analytische component | Salaris |
|---|---|
| Vocht | 11,5 % |
| Ruw eiwit | 16 % |
| Ruw vet | 4 % |
| Ruwe celstof | 11 % |
| Ruwe as | 8 % |
| Calcium | 1,2 % |
| Fosfor | 0,6 % |
| Magnesium | 0,3 % |
| Natrium | 0,2 % |
| Koolhydraten | Salaris |
|---|---|
| Sterkte | 26 % |
| Suiker | 3 % |
| Vetzuur | Hoeveelheid |
|---|---|
| Linolzuur (omega 3) | 10 g |
| Linolzuur (omega 6) | 10 g |
| Aminozuur | Hoeveelheid |
|---|---|
| Lysine | 8.000 mg |
| Threonine | 6.250 mg |
| Methionine | 2.550 mg |
| Sleutelfiguur | Waarde |
|---|---|
| UFC | 0,87 |
| Verteerbare energie (DE) | 12,1 MJ |
| Verteerbaar eiwit | 121 g |
| Spoorelement | Hoeveelheid |
|---|---|
| Zink (chloridehydroxide) | 180 mg |
| Koper (chloortrihydroxide) | 70 mg |
| Mangaan (chloridehydroxide) | 100 mg |
| IJzer (sulfaat) | 35 mg |
| Jodium (calciumjodaat) | 0,5 mg |
| Selenium (organisch selenium) | 0,5 mg |
| Vitamine | Hoeveelheid |
|---|---|
| Vitamine A | 15.000 IE |
| Vitamine D3 | 2.500 IE |
| Vitamine E | 400 mg |
| Vitamine K3 | 3,5 mg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 20 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 15 mg |
| Vitamine B3 (niacine) | 35 mg |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 15 mg |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 10 mg |
| Vitamine B8 (biotine) | 0,5 mg |
| Vitamine B9 (foliumzuur) | 5 mg |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,10 mg |
1 REVERDY maatschep (2 liter) = 1,4 kg
Volwassen paard
(500 kg levend gewicht)
| Activiteit / fysiologische fase | Dagrantsoen (kg) | Dagrantsoen (liter) |
|---|---|---|
| Fokmerries - Zwangerschap (maanden 1-8) | 1,4 - 2,8 | 2 - 4 |
| Fokmerries - Zwangerschap (maanden 9-11) | 2,8 - 4,2 | 4 - 6 |
| Fokmerries - Lactatie (maanden 1-3) | 4,2 - 5,6 | 6 - 8 |
| Fokmerries - lactatie (vanaf 3 maanden) | 2,8 - 4,2 | 4 - 6 |
| Jonge paarden - van spenen tot inrijden | 1,4 - 2,8 | 2 - 4 |
| Jonge paarden - inrijden/voortrainen | 2,8 - 4,2 | 4 - 6 |
| Hengst - Dekseizoen | 4,2 - 5,6 | 6 - 8 |
- Categorieën:Pellets, Goederen in zakken, 2 of 4 € korting per zak, Paardenvoer
Reverdy Fokken
| Gewicht | 20 kg |
|---|---|
| Gewicht | 20kg |
Reverdy Breeding, Pelletiertes Futter für junge Pferde im Wachstum und für Zuchtstuten. Dieses Futter ist speziell auf die besonderen Bedürfnisse in Wachstumsphasen und während der Zucht [...]
29,46 €
incl. 3% BTW
Basisprijs 1,47 € / kg
| Verzenden van „zware pakketten“ BE | 5,65 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ FR | 9,16 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ AT | 12,38 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ NL | 6,60 € |
Dit product delen?
Reverdy Fokken
29,46 €
| Gewicht | 20 kg |
|---|---|
| Gewicht | 20kg |
Reverdy Breeding, Pelletiertes Futter für junge Pferde im Wachstum und für Zuchtstuten. Dieses Futter ist speziell auf die besonderen Bedürfnisse in Wachstumsphasen und während der Zucht [...]
incl. 3% BTW
Basisprijs 1,47 € / kg
| Verzenden van „zware pakketten“ BE | 5,65 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ FR | 9,16 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ AT | 12,38 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ NL | 6,60 € |
Dit product delen?
Reverdy Breeding, Pelletiertes Futter für junge Pferde im Wachstum und für Zuchtstuten.
Dieses Futter ist speziell auf die besonderen Bedürfnisse in Wachstumsphasen und während der Zucht abgestimmt.
- Optimale Entwicklung und Wachstum: Hoher Gehalt an Proteinen, die reich an Lysin sind, sowie eine erhöhte Dosis an Vitamin B9.
- Gesunde Knochen und Gelenke: Verstärkte Dosierung von Spurenelementen sowie den Vitaminen D3 und K3 zur Unterstützung des osteoartikulären Systems (Knochen- und Gelenkentwicklung).
| Analytische component | Salaris |
|---|---|
| Vocht | 11,5 % |
| Ruw eiwit | 16 % |
| Ruw vet | 4 % |
| Ruwe celstof | 11 % |
| Ruwe as | 8 % |
| Calcium | 1,2 % |
| Fosfor | 0,6 % |
| Magnesium | 0,3 % |
| Natrium | 0,2 % |
| Koolhydraten | Salaris |
|---|---|
| Sterkte | 26 % |
| Suiker | 3 % |
| Vetzuur | Hoeveelheid |
|---|---|
| Linolzuur (omega 3) | 10 g |
| Linolzuur (omega 6) | 10 g |
| Aminozuur | Hoeveelheid |
|---|---|
| Lysine | 8.000 mg |
| Threonine | 6.250 mg |
| Methionine | 2.550 mg |
| Sleutelfiguur | Waarde |
|---|---|
| UFC | 0,87 |
| Verteerbare energie (DE) | 12,1 MJ |
| Verteerbaar eiwit | 121 g |
| Spoorelement | Hoeveelheid |
|---|---|
| Zink (chloridehydroxide) | 180 mg |
| Koper (chloortrihydroxide) | 70 mg |
| Mangaan (chloridehydroxide) | 100 mg |
| IJzer (sulfaat) | 35 mg |
| Jodium (calciumjodaat) | 0,5 mg |
| Selenium (organisch selenium) | 0,5 mg |
| Vitamine | Hoeveelheid |
|---|---|
| Vitamine A | 15.000 IE |
| Vitamine D3 | 2.500 IE |
| Vitamine E | 400 mg |
| Vitamine K3 | 3,5 mg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 20 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 15 mg |
| Vitamine B3 (niacine) | 35 mg |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 15 mg |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 10 mg |
| Vitamine B8 (biotine) | 0,5 mg |
| Vitamine B9 (foliumzuur) | 5 mg |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,10 mg |
1 REVERDY maatschep (2 liter) = 1,4 kg
Volwassen paard
(500 kg levend gewicht)
| Activiteit / fysiologische fase | Dagrantsoen (kg) | Dagrantsoen (liter) |
|---|---|---|
| Fokmerries - Zwangerschap (maanden 1-8) | 1,4 - 2,8 | 2 - 4 |
| Fokmerries - Zwangerschap (maanden 9-11) | 2,8 - 4,2 | 4 - 6 |
| Fokmerries - Lactatie (maanden 1-3) | 4,2 - 5,6 | 6 - 8 |
| Fokmerries - lactatie (vanaf 3 maanden) | 2,8 - 4,2 | 4 - 6 |
| Jonge paarden - van spenen tot inrijden | 1,4 - 2,8 | 2 - 4 |
| Jonge paarden - inrijden/voortrainen | 2,8 - 4,2 | 4 - 6 |
| Hengst - Dekseizoen | 4,2 - 5,6 | 6 - 8 |
- Categorieën:Pellets, Goederen in zakken, 2 of 4 € korting per zak, Paardenvoer
Gerelateerde producten
19,10 €
incl. 3% BTW
26,17 €
incl. 3% BTW
6,82 €
incl. 3% BTW
35,23 €
incl. 3% BTW
22,82 €
incl. 3% BTW




















