Sport Cube zijn pellets speciaal ontwikkeld voor prestatiepaarden en -pony's die gebruikt worden voor middelzware tot zeer zware prestaties. Deze pellets bevatten haver. Dankzij de uitgebalanceerde samenstelling krijgen paarden of pony's voldoende energie en voedingsstoffen binnen.
- Korrel van hoge kwaliteit
- Spijsverteringsondersteuning van binnenuit
- Met haver
- Hoogwaardige eiwitten
- Rijk aan vitamine E
| Parameter / Ingrediënt | Waarde |
|---|---|
| Samenstelling | |
| Gerst, tarwegries, haver, tarwe, raapzaadmeel, stersoja, isomaltulose (Equisweet®), bietenpulp, haverschillen, lijnzaad, maïs, sojaolie, spijsverteringshulpmiddel. | |
| Analysewaarden (per kg) | |
| Ruw eiwit | 13,5 % |
| Ruw vet | 5,0 % |
| Ruwe celstof | 7,0 % |
| Ruwe as | 7,5 % |
| Sterkte | 30 % |
| Suiker | 6,0 % |
| UFC | 0,90 |
| MADP / MPBd-c | 10,5 % |
| VRE (verteerbaar ruw eiwit) | 10,5 % |
| DE-p | 10,38 MJ |
| EW pa | 0,90 |
| VEP | 850 |
| Calcium | 1,00 % |
| Fosfor | 0,50 % |
| Kalium | 0,80 % |
| Magnesium | 0,45 % |
| Natrium | 0,6 % |
| Chloor | 0,71 % |
| Zwavel | 0,18 % |
| Lysine | 5,4 g/kg |
| Vitamine A | 15.000 UI |
| Vitamine D3 | 1.900 UI |
| Vitamine E | 400 mg |
| Vitamine C | 35 mg |
| Biotine | 500 µg |
| Koper (sulfaat) | 25 mg |
| Koper (chelaat) | 20 mg |
| IJzer (sulfaat) | 50 mg |
| IJzer (chelaat) | 12 mg |
| Mangaan (oxide) | 0 mg |
| Mangaan (sulfaat) | 48 mg |
| Mangaan (chelaat) | 6 mg |
| Zink (sulfaat) | 100 mg |
| Zink (chelaat) | 25 mg |
| Kobalt | 0,4 mg |
| Jodium | 0,6 mg |
| Selenium (totaal) | 0,3 mg |
| Selenium (Se-methionine) | 0,2 mg |
| Categorie | Aanbeveling |
|---|---|
| WATER | 30 - 50 liter vers drinkwater per dag |
| RAUHFUTTER | 1,2 kg - 2 kg droge stof / 100 kg lichaamsgewicht |
- Categorieën:Paardenvoer, Pellets, Goederen in zakken, 2 of 4 € korting per zak, Sport + Prestaties
Equilannoo Sport Kubus
| Gewicht | 20 kg |
|---|---|
| Gewicht | 20 kg |
Hoogenergetische sportkorrels Sport Cube zijn korrels die speciaal zijn ontwikkeld voor prestatiepaarden en -pony's die worden ingezet voor middelzware tot zeer zware prestaties. Deze pellets bevatten [...]
incl. 3% BTW
| Verzenden van „zware pakketten“ BE | 5,65 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ FR | 9,16 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ AT | 12,38 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ NL | 6,60 € |
Levertijd: tot 14 dagen
Equilannoo Sport Kubus
| Gewicht | 20 kg |
|---|---|
| Gewicht | 20 kg |
Hoogenergetische sportkorrels Sport Cube zijn korrels die speciaal zijn ontwikkeld voor prestatiepaarden en -pony's die worden ingezet voor middelzware tot zeer zware prestaties. Deze pellets bevatten [...]
incl. 3% BTW
| Verzenden van „zware pakketten“ BE | 5,65 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ FR | 9,16 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ AT | 12,38 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ NL | 6,60 € |
Levertijd: tot 14 dagen
Sport Cube zijn pellets speciaal ontwikkeld voor prestatiepaarden en -pony's die gebruikt worden voor middelzware tot zeer zware prestaties. Deze pellets bevatten haver. Dankzij de uitgebalanceerde samenstelling krijgen paarden of pony's voldoende energie en voedingsstoffen binnen.
- Korrel van hoge kwaliteit
- Spijsverteringsondersteuning van binnenuit
- Met haver
- Hoogwaardige eiwitten
- Rijk aan vitamine E
| Parameter / Ingrediënt | Waarde |
|---|---|
| Samenstelling | |
| Gerst, tarwegries, haver, tarwe, raapzaadmeel, stersoja, isomaltulose (Equisweet®), bietenpulp, haverschillen, lijnzaad, maïs, sojaolie, spijsverteringshulpmiddel. | |
| Analysewaarden (per kg) | |
| Ruw eiwit | 13,5 % |
| Ruw vet | 5,0 % |
| Ruwe celstof | 7,0 % |
| Ruwe as | 7,5 % |
| Sterkte | 30 % |
| Suiker | 6,0 % |
| UFC | 0,90 |
| MADP / MPBd-c | 10,5 % |
| VRE (verteerbaar ruw eiwit) | 10,5 % |
| DE-p | 10,38 MJ |
| EW pa | 0,90 |
| VEP | 850 |
| Calcium | 1,00 % |
| Fosfor | 0,50 % |
| Kalium | 0,80 % |
| Magnesium | 0,45 % |
| Natrium | 0,6 % |
| Chloor | 0,71 % |
| Zwavel | 0,18 % |
| Lysine | 5,4 g/kg |
| Vitamine A | 15.000 UI |
| Vitamine D3 | 1.900 UI |
| Vitamine E | 400 mg |
| Vitamine C | 35 mg |
| Biotine | 500 µg |
| Koper (sulfaat) | 25 mg |
| Koper (chelaat) | 20 mg |
| IJzer (sulfaat) | 50 mg |
| IJzer (chelaat) | 12 mg |
| Mangaan (oxide) | 0 mg |
| Mangaan (sulfaat) | 48 mg |
| Mangaan (chelaat) | 6 mg |
| Zink (sulfaat) | 100 mg |
| Zink (chelaat) | 25 mg |
| Kobalt | 0,4 mg |
| Jodium | 0,6 mg |
| Selenium (totaal) | 0,3 mg |
| Selenium (Se-methionine) | 0,2 mg |
| Categorie | Aanbeveling |
|---|---|
| WATER | 30 - 50 liter vers drinkwater per dag |
| RAUHFUTTER | 1,2 kg - 2 kg droge stof / 100 kg lichaamsgewicht |
- Categorieën:Paardenvoer, Pellets, Goederen in zakken, 2 of 4 € korting per zak, Sport + Prestaties
Gerelateerde producten
27,43 €
incl. 3% BTW
30,85 €
incl. 3% BTW
17,80 €
incl. 3% BTW
22,60 €
incl. 3% BTW
19,49 €
incl. 3% BTW





















