Breeding Cube zijn korrels speciaal ontwikkeld voor drachtige en lacterende merries. Breeding Cube houdt de merrie in optimale conditie tijdens de laatste 3 maanden van de dracht en lactatie en ondersteunt de melkproductie.
- Bevat OS complex
- Ondersteuning voor de spijsvertering
- Hoogwaardige eiwitten
| Parameter / Ingrediënt | Waarde |
|---|---|
| Samenstelling | |
| Gerst, tarwegries, gerstschillen, bietenpulp, raapzaadschroot, sojaschroot, maïs, lijnzaadvlokken, lijnzaad, tarwe, sojaolie, isomaltulose (EquiSweet®), maïsglutenvoer, OS-complex, spijsverteringshulpmiddel. | |
| Analysewaarden (per kg) | |
| Ruw eiwit | 16 % |
| Ruw vet | 4,5 % |
| Ruwe celstof | 12,5 % |
| Ruwe as | 8 % |
| Sterkte | 20 % |
| Suiker | 6 % |
| UFC | 0,86 |
| MADP / MPBd-c | 12 % |
| VRE (verteerbaar ruw eiwit) | 12 % |
| DE-p | 8,57 MJ |
| EW pa | 0,86 |
| VEP | 850 |
| Calcium | 1,20 % |
| Fosfor | 0,60 % |
| Kalium | 1,05 % |
| Magnesium | 0,45 % |
| Natrium | 0,45 % |
| Chloor | 0,58 % |
| Zwavel | 0,25 % |
| Lysine | 7,1 g/kg |
| Vitamine A | 20.000 UI |
| Vitamine D3 | 2.500 UI |
| Vitamine E | 400 mg |
| Vitamine C | 50 mg |
| Biotine | 730 µg |
| Koper (sulfaat) | 33 mg |
| Koper (chelaat) | 40 mg |
| IJzer (sulfaat) | 67 mg |
| IJzer (chelaat) | 25 mg |
| Mangaan (oxide) | 0 mg |
| Mangaan (sulfaat) | 63 mg |
| Mangaan (chelaat) | 13 mg |
| Zink (sulfaat) | 135 mg |
| Zink (chelaat) | 50 mg |
| Kobalt | 0,5 mg |
| Jodium | 0,8 mg |
| Selenium (totaal) | 0,4 mg |
| Selenium (Se-methionine) | 0,2 mg |
| Onderdeel / Fase | Aanbevolen hoeveelheid |
|---|---|
| WATER | 20 - 60 liter vers drinkwater per dag |
| RAUHFUTTER | 1,2 kg - 2 kg droge stof / 100 kg lichaamsgewicht |
| FOKCUBE (krachtvoer) | |
| Einde zwangerschap | 0,5 kg - 0,8 kg / 100 kg lichaamsgewicht |
| Lactatie (1e - 3e maand) met weidegang | 0,4 kg - 0,6 kg / 100 kg lichaamsgewicht |
| Lactatie (1e - 3e maand) zonder weidegang | 0,8 kg - 1,2 kg / 100 kg lichaamsgewicht |
| Lactatie (4e - 6e maand) - merrie | 0,3 kg - 0,5 kg / 100 kg lichaamsgewicht |
| Lactatie (4e - 6e maand) - Veulen | 1 kg - 2 kg / dag |
- Categorieën:Pellets, Goederen in zakken, 2 of 4 € korting per zak, Fokken, Paardenvoer
Equilannoo Fokkubus
| Gewicht | 20 kg |
|---|---|
| Gewicht | 20 kg |
Voor merries aan het einde van de dracht en tijdens de lactatie Breeding Cube zijn korrels speciaal ontwikkeld voor drachtige en lacterende merries. Breeding Cube houdt [...]
incl. 3% BTW
| Verzenden van „zware pakketten“ BE | 5,65 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ FR | 9,16 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ AT | 12,38 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ NL | 6,60 € |
Equilannoo Fokkubus
| Gewicht | 20 kg |
|---|---|
| Gewicht | 20 kg |
Voor merries aan het einde van de dracht en tijdens de lactatie Breeding Cube zijn korrels speciaal ontwikkeld voor drachtige en lacterende merries. Breeding Cube houdt [...]
incl. 3% BTW
| Verzenden van „zware pakketten“ BE | 5,65 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ FR | 9,16 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ AT | 12,38 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ NL | 6,60 € |
Breeding Cube zijn korrels speciaal ontwikkeld voor drachtige en lacterende merries. Breeding Cube houdt de merrie in optimale conditie tijdens de laatste 3 maanden van de dracht en lactatie en ondersteunt de melkproductie.
- Bevat OS complex
- Ondersteuning voor de spijsvertering
- Hoogwaardige eiwitten
| Parameter / Ingrediënt | Waarde |
|---|---|
| Samenstelling | |
| Gerst, tarwegries, gerstschillen, bietenpulp, raapzaadschroot, sojaschroot, maïs, lijnzaadvlokken, lijnzaad, tarwe, sojaolie, isomaltulose (EquiSweet®), maïsglutenvoer, OS-complex, spijsverteringshulpmiddel. | |
| Analysewaarden (per kg) | |
| Ruw eiwit | 16 % |
| Ruw vet | 4,5 % |
| Ruwe celstof | 12,5 % |
| Ruwe as | 8 % |
| Sterkte | 20 % |
| Suiker | 6 % |
| UFC | 0,86 |
| MADP / MPBd-c | 12 % |
| VRE (verteerbaar ruw eiwit) | 12 % |
| DE-p | 8,57 MJ |
| EW pa | 0,86 |
| VEP | 850 |
| Calcium | 1,20 % |
| Fosfor | 0,60 % |
| Kalium | 1,05 % |
| Magnesium | 0,45 % |
| Natrium | 0,45 % |
| Chloor | 0,58 % |
| Zwavel | 0,25 % |
| Lysine | 7,1 g/kg |
| Vitamine A | 20.000 UI |
| Vitamine D3 | 2.500 UI |
| Vitamine E | 400 mg |
| Vitamine C | 50 mg |
| Biotine | 730 µg |
| Koper (sulfaat) | 33 mg |
| Koper (chelaat) | 40 mg |
| IJzer (sulfaat) | 67 mg |
| IJzer (chelaat) | 25 mg |
| Mangaan (oxide) | 0 mg |
| Mangaan (sulfaat) | 63 mg |
| Mangaan (chelaat) | 13 mg |
| Zink (sulfaat) | 135 mg |
| Zink (chelaat) | 50 mg |
| Kobalt | 0,5 mg |
| Jodium | 0,8 mg |
| Selenium (totaal) | 0,4 mg |
| Selenium (Se-methionine) | 0,2 mg |
| Onderdeel / Fase | Aanbevolen hoeveelheid |
|---|---|
| WATER | 20 - 60 liter vers drinkwater per dag |
| RAUHFUTTER | 1,2 kg - 2 kg droge stof / 100 kg lichaamsgewicht |
| FOKCUBE (krachtvoer) | |
| Einde zwangerschap | 0,5 kg - 0,8 kg / 100 kg lichaamsgewicht |
| Lactatie (1e - 3e maand) met weidegang | 0,4 kg - 0,6 kg / 100 kg lichaamsgewicht |
| Lactatie (1e - 3e maand) zonder weidegang | 0,8 kg - 1,2 kg / 100 kg lichaamsgewicht |
| Lactatie (4e - 6e maand) - merrie | 0,3 kg - 0,5 kg / 100 kg lichaamsgewicht |
| Lactatie (4e - 6e maand) - Veulen | 1 kg - 2 kg / dag |
- Categorieën:Pellets, Goederen in zakken, 2 of 4 € korting per zak, Fokken, Paardenvoer
Gerelateerde producten
19,49 €
incl. 3% BTW
17,10 €
incl. 3% BTW
22,82 €
incl. 3% BTW
van 13,39 €
incl. btw
21,12 €
incl. 3% BTW




















