Active Cube zijn korrels zonder haver die speciaal zijn ontwikkeld voor sport- en vrijetijdspaarden en -pony's. Active Cube is een volledig voeder in korrelvorm voor alle paarden en pony's die gebruikt worden voor vrijetijdsritten tot een gemiddeld prestatieniveau. Dankzij de uitgebalanceerde samenstelling krijgen paarden en pony's voldoende energie en voedingsstoffen binnen.
- Verrijkt met vitaminen en mineralen
- Gemakkelijk verteerbare voedingsvezels
| Ingrediënt / Parameter | Waarde (per kg) |
|---|---|
| Ruw eiwit | 13 % |
| Ruw vet | 4 % |
| Ruwe celstof | 12,5 % |
| Ruwe as | 8 % |
| Sterkte | 25 % |
| Suiker | 5,5 % |
| UFC | 0,80 |
| MADP / MPBd-c | 10 % |
| VRE (verteerbaar ruw eiwit) | 10 % |
| DE-p (verteerbare energie) | 9,44 MJ |
| EW pa | 0,80 |
| VEP | 800 |
| Calcium | 1 % |
| Fosfor | 0,50 % |
| Kalium | 1 % |
| Magnesium | 0,40 % |
| Natrium | 0,50 % |
| Chloor | 0,69 % |
| Zwavel | 0,19 % |
| Lysine | 5,5 g/kg |
| Vitamine A | 13.500 UI |
| Vitamine D3 | 1.700 UI |
| Vitamine E | 300 mg |
| Vitamine C | 35 mg |
| Biotine | 410 µg |
| Koper (sulfaat) | 23 mg |
| Koper (chelaat) | 10 mg |
| IJzer (sulfaat) | 45 mg |
| IJzer (chelaat) | 6 mg |
| Mangaan (oxide) | 0 mg |
| Mangaan (sulfaat) | 43 mg |
| Mangaan (chelaat) | 3 mg |
| Zink (sulfaat) | 90 mg |
| Zink (chelaat) | 13 mg |
| Kobalt | 0,3 mg |
| Jodium | 0,6 mg |
| Selenium (totaal) | 0,3 mg |
| Selenium (Se-methionine) | 0,1 mg |
Tarwegries, gerst, tarwe, bietenpulp,
Koolzaadschroot, stersoja, haverschillen, isomaltulose
(EquiSweet®), maïs, lijnzaadschillen, lijnzaad,
Sojaolie, natriumbicarbonaat, lijnzaad, gist.
| Component | Aanbevolen hoeveelheid / dag |
|---|---|
| WATER | 30 - 50 liter vers drinkwater |
| ROHFUTTER | 1,2 kg - 2 kg droge stof / 100 kg lichaamsgewicht |
| ACTIEVE KUBUS | 0,3 kg - 0,8 kg / 100 kg lichaamsgewicht (max. 2 kg per voeding) |
- Categorieën:Sport + Prestaties, Paardenvoer, Pellets, Goederen in zakken, 2 of 4 € korting per zak
Equilannoo Actieve Kubus
| Gewicht | 20 kg |
|---|---|
| Gewicht | 20 kg |
Sportbrok met een hoog vezelgehalte Active Cube zijn brokken zonder haver die speciaal ontwikkeld zijn voor sport- en vrijetijdspaarden en -pony's. Active Cube is een volledig voeder in [...]
incl. 3% BTW
| Verzenden van „zware pakketten“ BE | 5,65 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ FR | 9,16 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ AT | 12,38 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ NL | 6,60 € |
Levertijd: tot 14 dagen
Equilannoo Actieve Kubus
| Gewicht | 20 kg |
|---|---|
| Gewicht | 20 kg |
Sportbrok met een hoog vezelgehalte Active Cube zijn brokken zonder haver die speciaal ontwikkeld zijn voor sport- en vrijetijdspaarden en -pony's. Active Cube is een volledig voeder in [...]
incl. 3% BTW
| Verzenden van „zware pakketten“ BE | 5,65 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ FR | 9,16 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ AT | 12,38 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ NL | 6,60 € |
Levertijd: tot 14 dagen
Active Cube zijn korrels zonder haver die speciaal zijn ontwikkeld voor sport- en vrijetijdspaarden en -pony's. Active Cube is een volledig voeder in korrelvorm voor alle paarden en pony's die gebruikt worden voor vrijetijdsritten tot een gemiddeld prestatieniveau. Dankzij de uitgebalanceerde samenstelling krijgen paarden en pony's voldoende energie en voedingsstoffen binnen.
- Verrijkt met vitaminen en mineralen
- Gemakkelijk verteerbare voedingsvezels
| Ingrediënt / Parameter | Waarde (per kg) |
|---|---|
| Ruw eiwit | 13 % |
| Ruw vet | 4 % |
| Ruwe celstof | 12,5 % |
| Ruwe as | 8 % |
| Sterkte | 25 % |
| Suiker | 5,5 % |
| UFC | 0,80 |
| MADP / MPBd-c | 10 % |
| VRE (verteerbaar ruw eiwit) | 10 % |
| DE-p (verteerbare energie) | 9,44 MJ |
| EW pa | 0,80 |
| VEP | 800 |
| Calcium | 1 % |
| Fosfor | 0,50 % |
| Kalium | 1 % |
| Magnesium | 0,40 % |
| Natrium | 0,50 % |
| Chloor | 0,69 % |
| Zwavel | 0,19 % |
| Lysine | 5,5 g/kg |
| Vitamine A | 13.500 UI |
| Vitamine D3 | 1.700 UI |
| Vitamine E | 300 mg |
| Vitamine C | 35 mg |
| Biotine | 410 µg |
| Koper (sulfaat) | 23 mg |
| Koper (chelaat) | 10 mg |
| IJzer (sulfaat) | 45 mg |
| IJzer (chelaat) | 6 mg |
| Mangaan (oxide) | 0 mg |
| Mangaan (sulfaat) | 43 mg |
| Mangaan (chelaat) | 3 mg |
| Zink (sulfaat) | 90 mg |
| Zink (chelaat) | 13 mg |
| Kobalt | 0,3 mg |
| Jodium | 0,6 mg |
| Selenium (totaal) | 0,3 mg |
| Selenium (Se-methionine) | 0,1 mg |
Tarwegries, gerst, tarwe, bietenpulp,
Koolzaadschroot, stersoja, haverschillen, isomaltulose
(EquiSweet®), maïs, lijnzaadschillen, lijnzaad,
Sojaolie, natriumbicarbonaat, lijnzaad, gist.
| Component | Aanbevolen hoeveelheid / dag |
|---|---|
| WATER | 30 - 50 liter vers drinkwater |
| ROHFUTTER | 1,2 kg - 2 kg droge stof / 100 kg lichaamsgewicht |
| ACTIEVE KUBUS | 0,3 kg - 0,8 kg / 100 kg lichaamsgewicht (max. 2 kg per voeding) |
- Categorieën:Sport + Prestaties, Paardenvoer, Pellets, Goederen in zakken, 2 of 4 € korting per zak
Gerelateerde producten
27,43 €
incl. 3% BTW
35,23 €
incl. 3% BTW
36,36 €
incl. 3% BTW
6,82 €
incl. 3% BTW
23,83 €
incl. 3% BTW



















