Pelletiertes Futter mit Maisflocken für ausgewachsene Pferde bei intensiver Belastung.
- Verhoogde energieaanvoer › erhöhter Gehalt an extrudierten Leinsamen, extrudierte Sojabohnen, hochverdauliche Maisflocken.
- Muskelaufbau und -schutz › Proteine reich an Lysin, Antioxidantien-Komplex.
- Bildung roter Blutkörperchen › Vitamine B9 und B12.
- Schutz und Unterstützung der Gelenke › Chondroitin, Glucosamin.
- Wachstum und Hornqualität der Hufe › Biotin.
| ANALYTISCHE BESTANDDELEN | Waard |
|---|---|
| Vochtigheid | 11,5 % |
| Ruw eiwit | 12 % |
| Ruw vet | 5 % |
| Rauwe vezels | 15,5 % |
| Restas | 7 % |
| Calcium | 1 % |
| Fosfor | 0,5 % |
| Magnesium | 0,2 % |
| Natrium | 0,2 % |
| KOOLHYDRATEN | |
| Kracht | 24 % |
| Suiker | 2 % |
| ESSENTIËLE VETZUREN / KG | |
| Linolzuur (Omega 3) | 12,5 g |
| Linolzuur (Omega 6) | 11,5 g |
| AMINOGZUREN / KG | |
| Lysine | 5 200 mg |
| Threonine | 4 550 mg |
| Methionine | 2 000 mg |
| VOEDINGSWAARDE / KG | |
| UFC (Futtereinheit Paard) | 0,80 |
| MEC (Verteerbaar Ruw Eiwit) | 83 g |
| SPOORELEMENTEN / KG | |
| Zink (hydroxychloride) | 90 mg |
| Koper (Tri-hydroxychloride) | 35 mg |
| Mangaan (Tri-Hydroxychloride) | 50 mg |
| IJzer(III)sulfaat | 35 mg |
| Jodium (calciumjodaat) | 0,5 mg |
| Selen (Selenomethionine) | 0,5 mg |
| VITAMINE / KG | |
| Vitamine A | 15.000 IE |
| Vitamine D3 | 1 500 IE |
| Vitamine E | 400 mg |
| Vitamine K3 | 2 mg |
| Vitamine B1 (Thiamine) | 20 mg |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 15 mg |
| Vitamine B3 (Niacine) | 35 mg |
| Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 15 mg |
| Vitamine B6 (Pyridoxine) | 10 mg |
| Vitamine B8 (Biotine) | 0,5 mg |
| Vitamine B9 (Folsäure) | 3,5 mg |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,1 mg |
| Activiteit / belasting | Tagesration (Pferd 500 kg) | ||
|---|---|---|---|
| Gebied | Intensiteit | KG | Liter (L) |
| Erfgoed | – | 1,4 – 2,1 | 2 – 3 |
| Vrije tijd, schoolactiviteiten, ruiterreizen | Matige activiteit | 2,1 – 3,5 | 3 – 5 |
| Paardensport | Matige activiteit | 2,8 – 4,2 | 4 – 6 |
| Hoge activiteit | 4,2 – 5,6 | 6 – 8 | |
| Autosport | Training | 4,2 – 7,0 | 6 – 10 |
| Opmerking: 1 REVERDY-Messbecher (2L) entspricht ca. 1,4 kg Futter. | |||
Reverdy Wetenschap Energie
Categorieën: Pellets, Zakken, 2 of 4 € korting per zak, Paardenvoer
| Gewicht | 20 kg |
|---|---|
| Gewicht | 20kg |
Pelletiertes Futter mit Maisflocken für ausgewachsene Pferde bei intensiver Belastung. Verstärkte Energiezufuhr › erhöhter Gehalt an extrudierten Leinsamen, extrudierte Sojabohnen, hochverdauliche Maisflocken. Muskelaufbau und -schutz › […]
31,93 €
incl. 3% btw
Basisprijs 1,60 € / kg
| Bezorging „zware pakketten“ BE | 5,65 € |
| Verzending „zware pakketten“ FR | 9,16 € |
| Verzending „zware pakketten“ AT | 12,38 € |
| Verzending „zware paketten“ NL | 6,60 € |
Levertijd: tot 14 dagen
Dit product delen?
Reverdy Wetenschap Energie
Categorieën: Pellets, Zakken, 2 of 4 € korting per zak, Paardenvoer
31,93 €
| Gewicht | 20 kg |
|---|---|
| Gewicht | 20kg |
Pelletiertes Futter mit Maisflocken für ausgewachsene Pferde bei intensiver Belastung. Verstärkte Energiezufuhr › erhöhter Gehalt an extrudierten Leinsamen, extrudierte Sojabohnen, hochverdauliche Maisflocken. Muskelaufbau und -schutz › […]
incl. 3% btw
Basisprijs 1,60 € / kg
| Bezorging „zware pakketten“ BE | 5,65 € |
| Verzending „zware pakketten“ FR | 9,16 € |
| Verzending „zware pakketten“ AT | 12,38 € |
| Verzending „zware paketten“ NL | 6,60 € |
Levertijd: tot 14 dagen
Dit product delen?
Pelletiertes Futter mit Maisflocken für ausgewachsene Pferde bei intensiver Belastung.
- Verhoogde energieaanvoer › erhöhter Gehalt an extrudierten Leinsamen, extrudierte Sojabohnen, hochverdauliche Maisflocken.
- Muskelaufbau und -schutz › Proteine reich an Lysin, Antioxidantien-Komplex.
- Bildung roter Blutkörperchen › Vitamine B9 und B12.
- Schutz und Unterstützung der Gelenke › Chondroitin, Glucosamin.
- Wachstum und Hornqualität der Hufe › Biotin.
| ANALYTISCHE BESTANDDELEN | Waard |
|---|---|
| Vochtigheid | 11,5 % |
| Ruw eiwit | 12 % |
| Ruw vet | 5 % |
| Rauwe vezels | 15,5 % |
| Restas | 7 % |
| Calcium | 1 % |
| Fosfor | 0,5 % |
| Magnesium | 0,2 % |
| Natrium | 0,2 % |
| KOOLHYDRATEN | |
| Kracht | 24 % |
| Suiker | 2 % |
| ESSENTIËLE VETZUREN / KG | |
| Linolzuur (Omega 3) | 12,5 g |
| Linolzuur (Omega 6) | 11,5 g |
| AMINOGZUREN / KG | |
| Lysine | 5 200 mg |
| Threonine | 4 550 mg |
| Methionine | 2 000 mg |
| VOEDINGSWAARDE / KG | |
| UFC (Futtereinheit Paard) | 0,80 |
| MEC (Verteerbaar Ruw Eiwit) | 83 g |
| SPOORELEMENTEN / KG | |
| Zink (hydroxychloride) | 90 mg |
| Koper (Tri-hydroxychloride) | 35 mg |
| Mangaan (Tri-Hydroxychloride) | 50 mg |
| IJzer(III)sulfaat | 35 mg |
| Jodium (calciumjodaat) | 0,5 mg |
| Selen (Selenomethionine) | 0,5 mg |
| VITAMINE / KG | |
| Vitamine A | 15.000 IE |
| Vitamine D3 | 1 500 IE |
| Vitamine E | 400 mg |
| Vitamine K3 | 2 mg |
| Vitamine B1 (Thiamine) | 20 mg |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 15 mg |
| Vitamine B3 (Niacine) | 35 mg |
| Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 15 mg |
| Vitamine B6 (Pyridoxine) | 10 mg |
| Vitamine B8 (Biotine) | 0,5 mg |
| Vitamine B9 (Folsäure) | 3,5 mg |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,1 mg |
| Activiteit / belasting | Tagesration (Pferd 500 kg) | ||
|---|---|---|---|
| Gebied | Intensiteit | KG | Liter (L) |
| Erfgoed | – | 1,4 – 2,1 | 2 – 3 |
| Vrije tijd, schoolactiviteiten, ruiterreizen | Matige activiteit | 2,1 – 3,5 | 3 – 5 |
| Paardensport | Matige activiteit | 2,8 – 4,2 | 4 – 6 |
| Hoge activiteit | 4,2 – 5,6 | 6 – 8 | |
| Autosport | Training | 4,2 – 7,0 | 6 – 10 |
| Opmerking: 1 REVERDY-Messbecher (2L) entspricht ca. 1,4 kg Futter. | |||
Gerelateerde producten
30,85 €
incl. 3% btw
26,81 €
incl. 3% btw
16,16 €
incl. 3% btw
17,12 €
incl. 3% btw
24,42 €
incl. 3% btw





















