Havens Gastro+ is een krachtvoer voor paarden waarvan de samenstelling de maag kalmeert, overmatig maagzuur neutraliseert en kan bijdragen aan de regeneratie van de maagwand. Het hoge alfalfagehalte kan de speekselproductie stimuleren en de formule bevat ook extra olie met een optimaal omega-6 en omega-3 vetzuurprofiel. Gastro+ is graanarm.
Eigenschappen :
- Hoog alfalfagehalte
- met alle belangrijke vitaminen en sporenelementen
- ontwikkeld met de paardenkliniek in Venlo (NL)
- met essentiële aminozuren
- met extra probiotica
- met extra olie en dus omega-6 en -3 vetzuren
- Rijk aan vezels
- Koolhydraatarm
Is geschikt :
- voor paarden met een gevoelige maag
- om de zuurverhouding in de maag te optimaliseren
- om het welzijn van het paard te vergroten
- ter ondersteuning van de spijsvertering
- ter ondersteuning van het gehele maagdarmkanaal
- prestaties verbeteren
Â
| Bereik | Component | Specificatie |
|---|---|---|
| Samenstelling | Tarwe voedermeel | Â |
| Samenstelling | Luzerne | 18 % |
| Samenstelling | Zonnebloem extractiemeel | Â |
| Samenstelling | Maïs (uitgesplitst) |  |
| Samenstelling | Melasse van suikerriet | Â |
| Samenstelling | Maïs (*) | GGO |
| Samenstelling | Sojaboonschillen (*) | GGO |
| Samenstelling | Sojabonen (geëxtrudeerd) |  |
| Samenstelling | Plantaardige oliën en vetten (soja (*)) | GGO |
| Samenstelling | Calciumcarbonaat | Â |
| Samenstelling | Vinasse | Â |
| Samenstelling | Natriumchloride | Â |
| Samenstelling | Natriumbicarbonaat | 0,5 % |
| Samenstelling | Plantaardige oliën en vetten (lijnzaad) | 0,7 % |
| Samenstelling | Magnesiumoxide | 0,15 % |
| Samenstelling | Monocalciumfosfaat | Â |
| Samenstelling | Vetzuurdistillaten (palm) | Â |
| Analytische componenten | Ruwe celstof | 15,0 % |
| Analytische componenten | Ruw eiwit | 14,1 % |
| Analytische componenten | Ruw vet | 6,0 % |
| Analytische componenten | Ruwe as | 9,2 % |
| Mineralen | Calcium (Ca) | 12,5 g |
| Mineralen | Fosfor (P) | 4,7 g |
| Mineralen | Magnesium (Mg) | 3,6 g |
| Mineralen | Natrium (Na) | 5,5 g |
| Mineralen | Kalium (K) | 14,9 g |
| Aminozuren | Lysine | 6,4 g |
| Aminozuren | Methionine + cysteïne | 5,1 g |
| Aminozuren | Threonine | 5,5 g |
| Aminozuren | Tryptofaan | 1,8 g |
| Vitaminen (per kg) | Vitamine A / D3 / E | 19.920 IU / 3.320 IU / 400 mg |
| Vitaminen (per kg) | Vitamine C | 250 mg |
| Vitaminen (per kg) | B-vitamines (B1, B2, B6, B12) | 4,1mg / 6,8mg / 4,0mg / 27,2mcg |
| Vitaminen (per kg) | Biotine / foliumzuur | 160 mcg / 4,0 mg |
| Vitaminen (per kg) | Niacine / panthothenaatzuur | 51 mg / 27,5 mg |
| Vitaminen (per kg) | Cholinechloride / Vit. K3 | 204 mg / 1,4 mg |
| Sporenelementen | IJzer (Fe) / Zink (Zn) | 102 mg / 170 mg |
| Sporenelementen | Mangaan (Mg) / Koper (Cu) | 74 mg / 13 mg |
| Sporenelementen | Kobalt (Co) / Jodium (I) / Selenium (Se) | 1,4 mg / 1,0 mg / 200 mcg |
| * geproduceerd met genetisch gemodificeerde sojabonen en/of maïs | ||
Â
| Vraag / activiteit | Aanbevolen hoeveelheid krachtvoer (per dag) |
|---|---|
| Amusement & Sport (gemakkelijk tot gemiddeld) | 0,2 - 0,5 kg per 100 kg lichaamsgewicht |
| (Boven) Sport | 0,5 - 0,75 kg per 100 kg lichaamsgewicht |
- Ruwvoer: Voer ten minste 1,5 - 2,0 % lichaamsgewicht van hoogwaardig ruwvoer.
- Portioneren: Verdeel het dagelijkse rantsoen tussen minimaal 2 - 3 porties.
- Drinkwater: Er moet altijd voldoende vers water beschikbaar zijn.
- Individualiteit: Het rantsoen moet altijd worden aangepast aan de specifieke behoeften van het paard.
- Categorieën:Pellets, Goederen in zakken, 2 of 4 € korting per zak, Paardenvoer
Havens Gastro +
| Gewicht | 20 kg |
|---|---|
| Gewicht | 20 kg |
Havens Gastro+ is een krachtvoer voor paarden waarvan de samenstelling de maag kalmeert, overmatig maagzuur neutraliseert en kan bijdragen aan de regeneratie van de maagwand. Het hoge alfalfagehalte kan [...]
incl. 3% BTW
| Verzenden van „zware pakketten“ BE | 5,65 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ FR | 9,16 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ AT | 12,38 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ NL | 6,60 € |
Havens Gastro +
| Gewicht | 20 kg |
|---|---|
| Gewicht | 20 kg |
Havens Gastro+ is een krachtvoer voor paarden waarvan de samenstelling de maag kalmeert, overmatig maagzuur neutraliseert en kan bijdragen aan de regeneratie van de maagwand. Het hoge alfalfagehalte kan [...]
incl. 3% BTW
| Verzenden van „zware pakketten“ BE | 5,65 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ FR | 9,16 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ AT | 12,38 € |
| Verzenden van „zware pakketten“ NL | 6,60 € |
Havens Gastro+ is een krachtvoer voor paarden waarvan de samenstelling de maag kalmeert, overmatig maagzuur neutraliseert en kan bijdragen aan de regeneratie van de maagwand. Het hoge alfalfagehalte kan de speekselproductie stimuleren en de formule bevat ook extra olie met een optimaal omega-6 en omega-3 vetzuurprofiel. Gastro+ is graanarm.
Eigenschappen :
- Hoog alfalfagehalte
- met alle belangrijke vitaminen en sporenelementen
- ontwikkeld met de paardenkliniek in Venlo (NL)
- met essentiële aminozuren
- met extra probiotica
- met extra olie en dus omega-6 en -3 vetzuren
- Rijk aan vezels
- Koolhydraatarm
Is geschikt :
- voor paarden met een gevoelige maag
- om de zuurverhouding in de maag te optimaliseren
- om het welzijn van het paard te vergroten
- ter ondersteuning van de spijsvertering
- ter ondersteuning van het gehele maagdarmkanaal
- prestaties verbeteren
Â
| Bereik | Component | Specificatie |
|---|---|---|
| Samenstelling | Tarwe voedermeel | Â |
| Samenstelling | Luzerne | 18 % |
| Samenstelling | Zonnebloem extractiemeel | Â |
| Samenstelling | Maïs (uitgesplitst) |  |
| Samenstelling | Melasse van suikerriet | Â |
| Samenstelling | Maïs (*) | GGO |
| Samenstelling | Sojaboonschillen (*) | GGO |
| Samenstelling | Sojabonen (geëxtrudeerd) |  |
| Samenstelling | Plantaardige oliën en vetten (soja (*)) | GGO |
| Samenstelling | Calciumcarbonaat | Â |
| Samenstelling | Vinasse | Â |
| Samenstelling | Natriumchloride | Â |
| Samenstelling | Natriumbicarbonaat | 0,5 % |
| Samenstelling | Plantaardige oliën en vetten (lijnzaad) | 0,7 % |
| Samenstelling | Magnesiumoxide | 0,15 % |
| Samenstelling | Monocalciumfosfaat | Â |
| Samenstelling | Vetzuurdistillaten (palm) | Â |
| Analytische componenten | Ruwe celstof | 15,0 % |
| Analytische componenten | Ruw eiwit | 14,1 % |
| Analytische componenten | Ruw vet | 6,0 % |
| Analytische componenten | Ruwe as | 9,2 % |
| Mineralen | Calcium (Ca) | 12,5 g |
| Mineralen | Fosfor (P) | 4,7 g |
| Mineralen | Magnesium (Mg) | 3,6 g |
| Mineralen | Natrium (Na) | 5,5 g |
| Mineralen | Kalium (K) | 14,9 g |
| Aminozuren | Lysine | 6,4 g |
| Aminozuren | Methionine + cysteïne | 5,1 g |
| Aminozuren | Threonine | 5,5 g |
| Aminozuren | Tryptofaan | 1,8 g |
| Vitaminen (per kg) | Vitamine A / D3 / E | 19.920 IU / 3.320 IU / 400 mg |
| Vitaminen (per kg) | Vitamine C | 250 mg |
| Vitaminen (per kg) | B-vitamines (B1, B2, B6, B12) | 4,1mg / 6,8mg / 4,0mg / 27,2mcg |
| Vitaminen (per kg) | Biotine / foliumzuur | 160 mcg / 4,0 mg |
| Vitaminen (per kg) | Niacine / panthothenaatzuur | 51 mg / 27,5 mg |
| Vitaminen (per kg) | Cholinechloride / Vit. K3 | 204 mg / 1,4 mg |
| Sporenelementen | IJzer (Fe) / Zink (Zn) | 102 mg / 170 mg |
| Sporenelementen | Mangaan (Mg) / Koper (Cu) | 74 mg / 13 mg |
| Sporenelementen | Kobalt (Co) / Jodium (I) / Selenium (Se) | 1,4 mg / 1,0 mg / 200 mcg |
| * geproduceerd met genetisch gemodificeerde sojabonen en/of maïs | ||
Â
| Vraag / activiteit | Aanbevolen hoeveelheid krachtvoer (per dag) |
|---|---|
| Amusement & Sport (gemakkelijk tot gemiddeld) | 0,2 - 0,5 kg per 100 kg lichaamsgewicht |
| (Boven) Sport | 0,5 - 0,75 kg per 100 kg lichaamsgewicht |
- Ruwvoer: Voer ten minste 1,5 - 2,0 % lichaamsgewicht van hoogwaardig ruwvoer.
- Portioneren: Verdeel het dagelijkse rantsoen tussen minimaal 2 - 3 porties.
- Drinkwater: Er moet altijd voldoende vers water beschikbaar zijn.
- Individualiteit: Het rantsoen moet altijd worden aangepast aan de specifieke behoeften van het paard.
- Categorieën:Pellets, Goederen in zakken, 2 of 4 € korting per zak, Paardenvoer
Gerelateerde producten
16,16 €
incl. 3% BTW
18,26 €
incl. 3% BTW
38,32 €
incl. 3% BTW
19,41 €
incl. 3% BTW
17,41 €
incl. 3% BTW




















