Havens Gastro+ is een krachtvoer voor paarden, waarvan de samenstelling de maag kalmeert, overtollig maagzuur neutraliseert en kan bijdragen aan herstel van de maagwand. Het hoge luzernegehalte kan de speekselproductie bevorderen, bovendien bevat de formule extra olie met een optimaal omega-6 en omega-3 vetzuurprofiel. Gastro+ is graanreducerend.
Eigenschappen :
- hoog luzernegehalte
- met alle belangrijke vitamines en sporenelementen
- ontwikkeld met de paardenkliniek in Venlo (NL)
- met essentiële aminozuren
- met extra probiotica
- met extra olie en dus omega-6 en -3 vetzuren
- rijk aan vezels
- Koolhydraatarm
Is geschikt
- voor paarden met een gevoelige maag
- ter optimalisatie van de zuurbalans in de maag
- ter bevordering van het welzijn van het paard
- ter ondersteuning van de spijsvertering
- ter ondersteuning van het gehele maag-darmkanaal
- ter verbetering van de prestaties
| Gebied | Bestanddeel | Aanduiding |
|---|---|---|
| Samenstelling | tarwemeel | |
| Samenstelling | Luzerne | 18 % |
| Samenstelling | Zonnebloemextractie | |
| Samenstelling | Maïs (jong) | |
| Samenstelling | Rietmelasse | |
| Samenstelling | Maar (*) | GVO |
| Samenstelling | Sojaboondoppen (*) | GVO |
| Samenstelling | Soja bonen (geëxtrudeerd) | |
| Samenstelling | Plantaardige oliën en vetten (soja (*)) | GVO |
| Samenstelling | Calciumcarbonaat | |
| Samenstelling | Vinasse | |
| Samenstelling | Natriumchloride | |
| Samenstelling | Natriumbicarbonaat | 0,5 % |
| Samenstelling | Plantaardige oliën en vetten (lijnzaad) | 0,7 % |
| Samenstelling | Magnesiumoxide | 0,15 % |
| Samenstelling | Monocalciumfosfaat | |
| Samenstelling | Vetzurendestillaten (Palm) | |
| Analytische bestanddelen | Rauwe vezels | 15,0 % |
| Analytische bestanddelen | Ruw eiwit | 14,1 % |
| Analytische bestanddelen | Ruw vet | 6,0 % |
| Analytische bestanddelen | Restas | 9,2 % |
| Mineralen | Calcium (Ca) | 12,5 g |
| Mineralen | Fosfor (P) | 4,7 g |
| Mineralen | Magnesium (Mg) | 3,6 g |
| Mineralen | Natrium (Na) | 5,5 g |
| Mineralen | Potassium (K) | 14,9 g |
| Aminozuren | Lysine | 6,4 g |
| Aminozuren | Methionine + Cysteïne | 5,1 g |
| Aminozuren | Threonine | 5,5 g |
| Aminozuren | Tryptofaan | 1,8 g |
| Vitamine (uw kg) | Vitamine A / D3 / E | 19 920 IE / 3 320 IE / 400 mg |
| Vitamine (uw kg) | Vitamine C | 250 mg |
| Vitamine (uw kg) | B-vitamines (B1, B2, B6, B12) | 4,1 mg / 6,8 mg / 4,0 mg / 27,2 mcg |
| Vitamine (uw kg) | Biotine / Foliumzuur | 160 mcg / 4,0 mg |
| Vitamine (uw kg) | Niacine / Pantotheenzuur | 51 mg / 27,5 mg |
| Vitamine (uw kg) | Cholinechloride / Vitamine K3 | 204 mg / 1,4 mg |
| Spoorelementen | IJzer (Fe) / Zink (Zn) | 102 mg / 170 mg |
| Spoorelementen | Mangaan (Mg) / Koper (Cu) | 74 mg / 13 mg |
| Spoorelementen | Kobalt (Co) / Jodium (I) / Selenium (Se) | 1,4 mg / 1,0 mg / 200 mcg |
| * gemaakt van genetisch gemodificeerde sojabonen en/of maïs | ||
| Behoefte / Activiteit | Aanbevolen hoeveelheid krachtvoer (per dag) |
|---|---|
| Onderhoud & Sport (licht tot gemiddeld) | 0,2 – 0,5 kg per 100 kg lichaamsgewicht |
| (Top) Sport | 0,5 – 0,75 kg per 100 kg lichaamsgewicht |
- Ruwvoer Voer dagelijks minimaal 1,5 – 2,0 keer het lichaamsgewicht aan kwalitatief hoogwaardig ruwvoer.
- Portionering Verdeel de dagelijkse portie over minimaal 2 – 3 porties.
- Drinkwater: Er moet te allen tijde voldoende vers water beschikbaar zijn.
- Individualiteit Dat rantsoen moet altijd aangepast worden aan de specifieke behoeften van het paard.
Havens Gastro +
Havens Gastro+ is een krachtvoer voor paarden, waarvan de samenstelling de maag kalmeert, overtollig maagzuur neutraliseert en kan bijdragen aan de regeneratie van de maagwand. Het hoge luzernegehalte kan […]
| Gewicht | 20 kg |
|---|---|
| Gewicht | 20kg |
incl. 3% btw
| Bezorging „zware pakketten“ BE | 5,65 € |
| Verzending „zware pakketten“ FR | 9,16 € |
| Verzending „zware pakketten“ AT | 12,38 € |
| Verzending „zware paketten“ NL | 6,60 € |
Havens Gastro +
| Gewicht | 20 kg |
|---|---|
| Gewicht | 20kg |
Havens Gastro+ is een krachtvoer voor paarden, waarvan de samenstelling de maag kalmeert, overtollig maagzuur neutraliseert en kan bijdragen aan de regeneratie van de maagwand. Het hoge luzernegehalte kan […]
incl. 3% btw
| Bezorging „zware pakketten“ BE | 5,65 € |
| Verzending „zware pakketten“ FR | 9,16 € |
| Verzending „zware pakketten“ AT | 12,38 € |
| Verzending „zware paketten“ NL | 6,60 € |
Havens Gastro+ is een krachtvoer voor paarden, waarvan de samenstelling de maag kalmeert, overtollig maagzuur neutraliseert en kan bijdragen aan herstel van de maagwand. Het hoge luzernegehalte kan de speekselproductie bevorderen, bovendien bevat de formule extra olie met een optimaal omega-6 en omega-3 vetzuurprofiel. Gastro+ is graanreducerend.
Eigenschappen :
- hoog luzernegehalte
- met alle belangrijke vitamines en sporenelementen
- ontwikkeld met de paardenkliniek in Venlo (NL)
- met essentiële aminozuren
- met extra probiotica
- met extra olie en dus omega-6 en -3 vetzuren
- rijk aan vezels
- Koolhydraatarm
Is geschikt
- voor paarden met een gevoelige maag
- ter optimalisatie van de zuurbalans in de maag
- ter bevordering van het welzijn van het paard
- ter ondersteuning van de spijsvertering
- ter ondersteuning van het gehele maag-darmkanaal
- ter verbetering van de prestaties
| Gebied | Bestanddeel | Aanduiding |
|---|---|---|
| Samenstelling | tarwemeel | |
| Samenstelling | Luzerne | 18 % |
| Samenstelling | Zonnebloemextractie | |
| Samenstelling | Maïs (jong) | |
| Samenstelling | Rietmelasse | |
| Samenstelling | Maar (*) | GVO |
| Samenstelling | Sojaboondoppen (*) | GVO |
| Samenstelling | Soja bonen (geëxtrudeerd) | |
| Samenstelling | Plantaardige oliën en vetten (soja (*)) | GVO |
| Samenstelling | Calciumcarbonaat | |
| Samenstelling | Vinasse | |
| Samenstelling | Natriumchloride | |
| Samenstelling | Natriumbicarbonaat | 0,5 % |
| Samenstelling | Plantaardige oliën en vetten (lijnzaad) | 0,7 % |
| Samenstelling | Magnesiumoxide | 0,15 % |
| Samenstelling | Monocalciumfosfaat | |
| Samenstelling | Vetzurendestillaten (Palm) | |
| Analytische bestanddelen | Rauwe vezels | 15,0 % |
| Analytische bestanddelen | Ruw eiwit | 14,1 % |
| Analytische bestanddelen | Ruw vet | 6,0 % |
| Analytische bestanddelen | Restas | 9,2 % |
| Mineralen | Calcium (Ca) | 12,5 g |
| Mineralen | Fosfor (P) | 4,7 g |
| Mineralen | Magnesium (Mg) | 3,6 g |
| Mineralen | Natrium (Na) | 5,5 g |
| Mineralen | Potassium (K) | 14,9 g |
| Aminozuren | Lysine | 6,4 g |
| Aminozuren | Methionine + Cysteïne | 5,1 g |
| Aminozuren | Threonine | 5,5 g |
| Aminozuren | Tryptofaan | 1,8 g |
| Vitamine (uw kg) | Vitamine A / D3 / E | 19 920 IE / 3 320 IE / 400 mg |
| Vitamine (uw kg) | Vitamine C | 250 mg |
| Vitamine (uw kg) | B-vitamines (B1, B2, B6, B12) | 4,1 mg / 6,8 mg / 4,0 mg / 27,2 mcg |
| Vitamine (uw kg) | Biotine / Foliumzuur | 160 mcg / 4,0 mg |
| Vitamine (uw kg) | Niacine / Pantotheenzuur | 51 mg / 27,5 mg |
| Vitamine (uw kg) | Cholinechloride / Vitamine K3 | 204 mg / 1,4 mg |
| Spoorelementen | IJzer (Fe) / Zink (Zn) | 102 mg / 170 mg |
| Spoorelementen | Mangaan (Mg) / Koper (Cu) | 74 mg / 13 mg |
| Spoorelementen | Kobalt (Co) / Jodium (I) / Selenium (Se) | 1,4 mg / 1,0 mg / 200 mcg |
| * gemaakt van genetisch gemodificeerde sojabonen en/of maïs | ||
| Behoefte / Activiteit | Aanbevolen hoeveelheid krachtvoer (per dag) |
|---|---|
| Onderhoud & Sport (licht tot gemiddeld) | 0,2 – 0,5 kg per 100 kg lichaamsgewicht |
| (Top) Sport | 0,5 – 0,75 kg per 100 kg lichaamsgewicht |
- Ruwvoer Voer dagelijks minimaal 1,5 – 2,0 keer het lichaamsgewicht aan kwalitatief hoogwaardig ruwvoer.
- Portionering Verdeel de dagelijkse portie over minimaal 2 – 3 porties.
- Drinkwater: Er moet te allen tijde voldoende vers water beschikbaar zijn.
- Individualiteit Dat rantsoen moet altijd aangepast worden aan de specifieke behoeften van het paard.
Gerelateerde producten
30,85 €
19,90 €
19,41 €
17,12 €
16,40 €





















