REVERDY CEREAL FREE, Getreidefreies, pelletiertes Ergänzungsfutter zum Raufutter (Heu), für Pferde und Ponys.
Dieses Futter dient als hochwertiger Ausgleich zum Heu und deckt den täglichen Bedarf an essentiellen Nährstoffen.
- Ohne ganze Getreidekörner
- Reich an Fasern
- Optimale Deckung des Tagesbedarfs an essenziellen Spurenelementen, Vitaminen und Aminosäuren
- Quelle für Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren
| Composant analytique | Salaire |
|---|---|
| Humidité | 11,5 % |
| Protéine brute | 21 % |
| Graisses brutes | 7 % |
| Fibres brutes | 16 % |
| Cendres brutes | 11 % |
| Calcium | 1,6 % |
| Phosphore | 0,7 % |
| Magnésium | 0,8 % |
| Sodium | 0,2 % |
| Hydrate de carbone | Salaire |
|---|---|
| Force | 1,5 % |
| Sucre | 6 % |
| Acide gras | Quantité |
|---|---|
| Acide linolénique (oméga 3) | 20,5 g |
| Acide linoléique (oméga 6) | 19 g |
| Acide aminé | Quantité |
|---|---|
| Lysine | 11.150 mg |
| Threonin | 8 400 mg |
| Méthionine | 3.150 mg |
| Ratio | Valeur |
|---|---|
| UFC | 0,74 |
| Énergie digestible (DE) | 11,5 MJ |
| Protéine digestible | 152 g |
| Oligo-élément | Quantité |
|---|---|
| Zinc (hydroxyde de chlorure) | 180 mg |
| Cuivre (trihydroxyde de chlorure) | 70 mg |
| Manganèse (trihydroxyde de chlorure) | 100 mg |
| Fer (sulfate) | 70 mg |
| iode (iodate de calcium) | 1 mg |
| Sélénium (sélénium organique) | 1 mg |
| Vitamine | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A | 30 000 UI |
| La vitamine D3 | 3 000 UI |
| Vitamine E | 800 mg |
| Vitamine K3 | 4 mg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 40 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 30 mg |
| Vitamine B3 (niacine) | 70 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 30 mg |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 20 mg |
| Vitamine B8 (biotine) | 1 mg |
| Vitamine B9 (acide folique) | 7 mg |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,2 mg |
1 godet doseur REVERDY (2 l) = 1,4 kg
Cheval adulte
(500 kg de poids vif)
| Activité | Ration quotidienne (kg) | Ration quotidienne (l) |
|---|---|---|
| Phase de repos | 1,0 - 1,4 | 1,5 - 2 |
| Équitation / Loisirs travail faible à modéré |
1,4 - 2,1 | 2 - 3 |
- Catégories :Aliments pour chevaux, Sans céréales, Pellets, Sacs, 2 ou 4 € de réduction par sac
Reverdy Cereal Free
| taille du conteneur | 20 kg |
|---|---|
| Poids | 20kg |
REVERDY CEREAL FREE, Getreidefreies, pelletiertes Ergänzungsfutter zum Raufutter (Heu), für Pferde und Ponys. Dieses Futter dient als hochwertiger Ausgleich zum Heu und deckt den täglichen Bedarf [...]
34,40 €
incl. 3% TVA
Prix de base 1,72 € / kg
| Envoi de „colis lourds“ BE | 5,65 € |
| Envoi de „colis lourds“ FR | 9,16 € |
| Envoi de „colis lourds“ AT | 12,38 € |
| Envoi de „colis lourds“ NL | 6,60 € |
Partager ce produit ?
Reverdy Cereal Free
34,40 €
| taille du conteneur | 20 kg |
|---|---|
| Poids | 20kg |
REVERDY CEREAL FREE, Getreidefreies, pelletiertes Ergänzungsfutter zum Raufutter (Heu), für Pferde und Ponys. Dieses Futter dient als hochwertiger Ausgleich zum Heu und deckt den täglichen Bedarf [...]
incl. 3% TVA
Prix de base 1,72 € / kg
| Envoi de „colis lourds“ BE | 5,65 € |
| Envoi de „colis lourds“ FR | 9,16 € |
| Envoi de „colis lourds“ AT | 12,38 € |
| Envoi de „colis lourds“ NL | 6,60 € |
Partager ce produit ?
REVERDY CEREAL FREE, Getreidefreies, pelletiertes Ergänzungsfutter zum Raufutter (Heu), für Pferde und Ponys.
Dieses Futter dient als hochwertiger Ausgleich zum Heu und deckt den täglichen Bedarf an essentiellen Nährstoffen.
- Ohne ganze Getreidekörner
- Reich an Fasern
- Optimale Deckung des Tagesbedarfs an essenziellen Spurenelementen, Vitaminen und Aminosäuren
- Quelle für Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren
| Composant analytique | Salaire |
|---|---|
| Humidité | 11,5 % |
| Protéine brute | 21 % |
| Graisses brutes | 7 % |
| Fibres brutes | 16 % |
| Cendres brutes | 11 % |
| Calcium | 1,6 % |
| Phosphore | 0,7 % |
| Magnésium | 0,8 % |
| Sodium | 0,2 % |
| Hydrate de carbone | Salaire |
|---|---|
| Force | 1,5 % |
| Sucre | 6 % |
| Acide gras | Quantité |
|---|---|
| Acide linolénique (oméga 3) | 20,5 g |
| Acide linoléique (oméga 6) | 19 g |
| Acide aminé | Quantité |
|---|---|
| Lysine | 11.150 mg |
| Threonin | 8 400 mg |
| Méthionine | 3.150 mg |
| Ratio | Valeur |
|---|---|
| UFC | 0,74 |
| Énergie digestible (DE) | 11,5 MJ |
| Protéine digestible | 152 g |
| Oligo-élément | Quantité |
|---|---|
| Zinc (hydroxyde de chlorure) | 180 mg |
| Cuivre (trihydroxyde de chlorure) | 70 mg |
| Manganèse (trihydroxyde de chlorure) | 100 mg |
| Fer (sulfate) | 70 mg |
| iode (iodate de calcium) | 1 mg |
| Sélénium (sélénium organique) | 1 mg |
| Vitamine | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A | 30 000 UI |
| La vitamine D3 | 3 000 UI |
| Vitamine E | 800 mg |
| Vitamine K3 | 4 mg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 40 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 30 mg |
| Vitamine B3 (niacine) | 70 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 30 mg |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 20 mg |
| Vitamine B8 (biotine) | 1 mg |
| Vitamine B9 (acide folique) | 7 mg |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,2 mg |
1 godet doseur REVERDY (2 l) = 1,4 kg
Cheval adulte
(500 kg de poids vif)
| Activité | Ration quotidienne (kg) | Ration quotidienne (l) |
|---|---|---|
| Phase de repos | 1,0 - 1,4 | 1,5 - 2 |
| Équitation / Loisirs travail faible à modéré |
1,4 - 2,1 | 2 - 3 |
- Catégories :Aliments pour chevaux, Sans céréales, Pellets, Sacs, 2 ou 4 € de réduction par sac
Produits similaires
à partir de 41,20 €
TVA incluse
22,82 €
incl. 3% TVA
25,75 €
incl. 3% TVA
15,85 €
incl. 3% TVA
38,32 €
incl. 3% TVA























