Havens Gastro+ est un aliment concentré pour chevaux dont la composition apaise l'estomac, neutralise l'acidité excessive de l'estomac et peut contribuer à régénérer la paroi de l'estomac. La teneur élevée en luzerne peut stimuler la production de salive, de plus la recette contient de l'huile extra avec un profil optimal d'acides gras oméga 6 et oméga 3. Gastro+ est à teneur réduite en céréales.
Caractéristiques :
- haute teneur en luzerne
- avec toutes les vitamines et les oligo-éléments essentiels
- développé avec la clinique équine de Venlo (NL)
- avec des acides aminés essentiels
- avec des probiotiques supplémentaires
- avec de l'huile extra et donc des acides gras oméga-6 et -3
- riche en fibres
- Pauvre en glucides
Est adapté :
- pour les chevaux à l'estomac sensible
- pour optimiser le rapport d'acidité dans l'estomac
- pour augmenter le bien-être du cheval
- pour soutenir la digestion
- pour soutenir l'ensemble du tractus gastro-intestinal
- pour améliorer les performances
| Secteur | Composant | Indication |
|---|---|---|
| Composition | Farine de blé pour l'alimentation | |
| Composition | Luzerne | 18 % |
| Composition | Tourteau d'extraction de tournesol | |
| Composition | Maïs (digéré) | |
| Composition | Mélasse de canne à sucre | |
| Composition | Maïs (*) | OGM |
| Composition | Cosses de soja (*) | OGM |
| Composition | Fèves de soja (extrudées) | |
| Composition | Huiles et graisses végétales (soja (*)) | OGM |
| Composition | Carbonate de calcium | |
| Composition | Vinasse | |
| Composition | Chlorure de sodium | |
| Composition | Bicarbonate de sodium | 0,5 % |
| Composition | Huiles et graisses végétales (graines de lin) | 0,7 % |
| Composition | Oxyde de magnésium | 0,15 % |
| Composition | Phosphate monocalcique | |
| Composition | Distillats d'acides gras (palme) | |
| Composants analytiques | Fibres brutes | 15,0 % |
| Composants analytiques | Protéine brute | 14,1 % |
| Composants analytiques | Graisses brutes | 6,0 % |
| Composants analytiques | Cendres brutes | 9,2 % |
| Minéraux | Calcium (Ca) | 12,5 g |
| Minéraux | Phosphore (P) | 4,7 g |
| Minéraux | Magnésium (Mg) | 3,6 g |
| Minéraux | Sodium (Na) | 5,5 g |
| Minéraux | Potassium (K) | 14,9 g |
| Acides aminés | Lysine | 6,4 g |
| Acides aminés | Méthionine + cystéine | 5,1 g |
| Acides aminés | Threonin | 5,5 g |
| Acides aminés | Tryptophane | 1,8 g |
| Vitamines (par kg) | Vitamine A / D3 / E | 19 920 UI / 3 320 UI / 400 mg |
| Vitamines (par kg) | Vitamine C | 250 mg |
| Vitamines (par kg) | Vitamines B (B1, B2, B6, B12) | 4,1mg / 6,8mg / 4,0mg / 27,2mcg |
| Vitamines (par kg) | Biotine / acide folique | 160 mcg / 4,0 mg |
| Vitamines (par kg) | Acide niacin / pantothénate | 51 mg / 27,5 mg |
| Vitamines (par kg) | Chlorure de choline / Vit. K3 | 204 mg / 1,4 mg |
| Oligo-éléments | Fer (Fe) / Zinc (Zn) | 102 mg / 170 mg |
| Oligo-éléments | Manganèse (Mg) / cuivre (Cu) | 74 mg / 13 mg |
| Oligo-éléments | cobalt (Co) / iode (I) / sélénium (Se) | 1,4 mg / 1,0 mg / 200 mcg |
| * fabriqué à partir de soja et/ou de maïs génétiquement modifiés | ||
| Besoin / activité | Quantité de concentré recommandée (par jour) |
|---|---|
| Divertissement et sport (facile à moyen) | 0,2 - 0,5 kg par 100 kg de poids corporel |
| Sport (de haut niveau) | 0,5 - 0,75 kg par 100 kg de poids corporel |
- Du fourrage grossier : Nourris-toi chaque jour au moins 1,5 - 2,0 % du poids du corps de fourrage grossier de haute qualité.
- Portionner : Répartis la ration quotidienne sur 2 à 3 portions minimum.
- L'eau potable : Une quantité suffisante d'eau fraîche doit être disponible à tout moment.
- L'individualité : La ration doit toujours être adaptée aux besoins spécifiques du cheval.
- Étiquettes :Verdauung fördernHavens PferdefutterHavens Gastro+GetreidearmStärkearmMagenempfindliches PferdKotwasser HilfeMagengeschwür HilfeGurtzwang lindernSäurepuffer PferdStressanfällige PferdeMagen-Darm-BalanceSpezialmüsli MagenLuzerne-Strukturzuckerarm
- Catégories :Pellets, Sacs, 2 ou 4 € de réduction par sac, Verdauung + Magen, Aliments pour chevaux
Havens Gastro +
| taille du conteneur | 20 kg |
|---|---|
| Poids | 20kg |
Havens Gastro+ est un aliment concentré pour chevaux dont la composition apaise l'estomac, neutralise l'acidité excessive de l'estomac et peut contribuer à régénérer la paroi de l'estomac. La teneur élevée en luzerne peut [...]
incl. 3% TVA
| Envoi de „colis lourds“ BE | 5,65 € |
| Envoi de „colis lourds“ FR | 9,16 € |
| Envoi de „colis lourds“ AT | 12,38 € |
| Envoi de „colis lourds“ NL | 6,60 € |
Havens Gastro +
| taille du conteneur | 20 kg |
|---|---|
| Poids | 20kg |
Havens Gastro+ est un aliment concentré pour chevaux dont la composition apaise l'estomac, neutralise l'acidité excessive de l'estomac et peut contribuer à régénérer la paroi de l'estomac. La teneur élevée en luzerne peut [...]
incl. 3% TVA
| Envoi de „colis lourds“ BE | 5,65 € |
| Envoi de „colis lourds“ FR | 9,16 € |
| Envoi de „colis lourds“ AT | 12,38 € |
| Envoi de „colis lourds“ NL | 6,60 € |
Havens Gastro+ est un aliment concentré pour chevaux dont la composition apaise l'estomac, neutralise l'acidité excessive de l'estomac et peut contribuer à régénérer la paroi de l'estomac. La teneur élevée en luzerne peut stimuler la production de salive, de plus la recette contient de l'huile extra avec un profil optimal d'acides gras oméga 6 et oméga 3. Gastro+ est à teneur réduite en céréales.
Caractéristiques :
- haute teneur en luzerne
- avec toutes les vitamines et les oligo-éléments essentiels
- développé avec la clinique équine de Venlo (NL)
- avec des acides aminés essentiels
- avec des probiotiques supplémentaires
- avec de l'huile extra et donc des acides gras oméga-6 et -3
- riche en fibres
- Pauvre en glucides
Est adapté :
- pour les chevaux à l'estomac sensible
- pour optimiser le rapport d'acidité dans l'estomac
- pour augmenter le bien-être du cheval
- pour soutenir la digestion
- pour soutenir l'ensemble du tractus gastro-intestinal
- pour améliorer les performances
| Secteur | Composant | Indication |
|---|---|---|
| Composition | Farine de blé pour l'alimentation | |
| Composition | Luzerne | 18 % |
| Composition | Tourteau d'extraction de tournesol | |
| Composition | Maïs (digéré) | |
| Composition | Mélasse de canne à sucre | |
| Composition | Maïs (*) | OGM |
| Composition | Cosses de soja (*) | OGM |
| Composition | Fèves de soja (extrudées) | |
| Composition | Huiles et graisses végétales (soja (*)) | OGM |
| Composition | Carbonate de calcium | |
| Composition | Vinasse | |
| Composition | Chlorure de sodium | |
| Composition | Bicarbonate de sodium | 0,5 % |
| Composition | Huiles et graisses végétales (graines de lin) | 0,7 % |
| Composition | Oxyde de magnésium | 0,15 % |
| Composition | Phosphate monocalcique | |
| Composition | Distillats d'acides gras (palme) | |
| Composants analytiques | Fibres brutes | 15,0 % |
| Composants analytiques | Protéine brute | 14,1 % |
| Composants analytiques | Graisses brutes | 6,0 % |
| Composants analytiques | Cendres brutes | 9,2 % |
| Minéraux | Calcium (Ca) | 12,5 g |
| Minéraux | Phosphore (P) | 4,7 g |
| Minéraux | Magnésium (Mg) | 3,6 g |
| Minéraux | Sodium (Na) | 5,5 g |
| Minéraux | Potassium (K) | 14,9 g |
| Acides aminés | Lysine | 6,4 g |
| Acides aminés | Méthionine + cystéine | 5,1 g |
| Acides aminés | Threonin | 5,5 g |
| Acides aminés | Tryptophane | 1,8 g |
| Vitamines (par kg) | Vitamine A / D3 / E | 19 920 UI / 3 320 UI / 400 mg |
| Vitamines (par kg) | Vitamine C | 250 mg |
| Vitamines (par kg) | Vitamines B (B1, B2, B6, B12) | 4,1mg / 6,8mg / 4,0mg / 27,2mcg |
| Vitamines (par kg) | Biotine / acide folique | 160 mcg / 4,0 mg |
| Vitamines (par kg) | Acide niacin / pantothénate | 51 mg / 27,5 mg |
| Vitamines (par kg) | Chlorure de choline / Vit. K3 | 204 mg / 1,4 mg |
| Oligo-éléments | Fer (Fe) / Zinc (Zn) | 102 mg / 170 mg |
| Oligo-éléments | Manganèse (Mg) / cuivre (Cu) | 74 mg / 13 mg |
| Oligo-éléments | cobalt (Co) / iode (I) / sélénium (Se) | 1,4 mg / 1,0 mg / 200 mcg |
| * fabriqué à partir de soja et/ou de maïs génétiquement modifiés | ||
| Besoin / activité | Quantité de concentré recommandée (par jour) |
|---|---|
| Divertissement et sport (facile à moyen) | 0,2 - 0,5 kg par 100 kg de poids corporel |
| Sport (de haut niveau) | 0,5 - 0,75 kg par 100 kg de poids corporel |
- Du fourrage grossier : Nourris-toi chaque jour au moins 1,5 - 2,0 % du poids du corps de fourrage grossier de haute qualité.
- Portionner : Répartis la ration quotidienne sur 2 à 3 portions minimum.
- L'eau potable : Une quantité suffisante d'eau fraîche doit être disponible à tout moment.
- L'individualité : La ration doit toujours être adaptée aux besoins spécifiques du cheval.
- Étiquettes :Verdauung fördernHavens PferdefutterHavens Gastro+GetreidearmStärkearmMagenempfindliches PferdKotwasser HilfeMagengeschwür HilfeGurtzwang lindernSäurepuffer PferdStressanfällige PferdeMagen-Darm-BalanceSpezialmüsli MagenLuzerne-Strukturzuckerarm
- Catégories :Pellets, Sacs, 2 ou 4 € de réduction par sac, Verdauung + Magen, Aliments pour chevaux
Produits similaires
16,16 €
incl. 3% TVA
17,41 €
incl. 3% TVA
25,75 €
incl. 3% TVA
36,36 €
incl. 3% TVA
24,12 €
incl. 3% TVA





















