Sport Cube sind Pellets, die speziell für Leistungspferde und -ponys entwickelt wurden, die für mittelschwere bis sehr schwere Leistungen eingesetzt werden. Diese Pellets enthalten Hafer. Dank der ausgewogenen Zusammensetzung erhalten Pferde oder Ponys ausreichend Energie und Nährstoffe.
- Hochwertiges Getreide
- Verdauungsunterstützung von innen
- Avec de l'avoine
- Protéines de haute qualité
- Riche en vitamine E
| Parameter / Inhaltsstoff | Valeur |
|---|---|
| Composition | |
| Gerste, Weizengrütze, Hafer, Weizen, Rapsschrot, Sternsoja, Isomaltulose (Equisweet®), Rübenschnitzel, Haferspelzen, Leinsamen, Mais, Sojaöl, Verdauungsförderung. | |
| Analysewerte (pro kg) | |
| Protéines brutes | 13,5 % |
| Graisses brutes | 5,0 % |
| Fibres brutes | 7,0 % |
| Cendres brutes | 7,5 % |
| Force | 30 % |
| Sucre | 6,0 % |
| UFC | 0,90 |
| MADP / MPBd-c | 10,5 % |
| VRE (Verdauliches Roheiweiß) | 10,5 % |
| DE-p | 10,38 MJ |
| EW pa | 0,90 |
| VEP | 850 |
| Calcium | 1,00 % |
| Phosphore | 0,50 % |
| Potassium | 0,80 % |
| Magnésium | 0,45 % |
| Sodium | 0,6 % |
| Chlore | 0,71 % |
| Soufre | 0,18 % |
| Lysine | 5,4 g/kg |
| Vitamine A | 15.000 UI |
| La vitamine D3 | 1.900 UI |
| Vitamine E | 400 mg |
| Vitamine C | 35 mg |
| Biotine | 500 µg |
| Cuivre (sulfate) | 25 mg |
| Cuivre (chélate) | 20 mg |
| Fer (sulfate) | 50 mg |
| Fer (chélate) | 12 mg |
| Manganèse (oxyde) | 0 mg |
| Manganèse (sulfate) | 48 mg |
| Manganèse (chélate) | 6 mg |
| Zinc (sulfate) | 100 mg |
| Zinc (chélate) | 25 mg |
| Cobalt | 0,4 mg |
| Iode | 0,6 mg |
| Selen (Gesamt) | 0,3 mg |
| Sélénium (se-méthionine) | 0,2 mg |
| Catégorie | Recommandation |
|---|---|
| WASSER | 30 – 50 Liter frisches Trinkwasser pro Tag |
| RAUHFUTTER | 1,2 kg – 2 kg Trockenmasse / 100 kg Körpergewicht |
- Catégories :Pellets, Sport + performance, Sacs, 2 ou 4 € de réduction par sac, Aliments pour chevaux
Equilannoo Sport Cube
| taille du conteneur | 20 kg |
|---|---|
| Poids | 20kg |
Energiereiches Sport-Pellet Sport Cube sind Pellets, die speziell für Leistungspferde und -ponys entwickelt wurden, die für mittelschwere bis sehr schwere Leistungen eingesetzt werden. Diese Pellets enthalten [...]
incl. 3% TVA
| Envoi de „colis lourds“ BE | 5,65 € |
| Envoi de „colis lourds“ FR | 9,16 € |
| Envoi de „colis lourds“ AT | 12,38 € |
| Envoi de „colis lourds“ NL | 6,60 € |
Lieferzeit: ab 14 Tagen
Equilannoo Sport Cube
| taille du conteneur | 20 kg |
|---|---|
| Poids | 20kg |
Energiereiches Sport-Pellet Sport Cube sind Pellets, die speziell für Leistungspferde und -ponys entwickelt wurden, die für mittelschwere bis sehr schwere Leistungen eingesetzt werden. Diese Pellets enthalten [...]
incl. 3% TVA
| Envoi de „colis lourds“ BE | 5,65 € |
| Envoi de „colis lourds“ FR | 9,16 € |
| Envoi de „colis lourds“ AT | 12,38 € |
| Envoi de „colis lourds“ NL | 6,60 € |
Lieferzeit: ab 14 Tagen
Sport Cube sind Pellets, die speziell für Leistungspferde und -ponys entwickelt wurden, die für mittelschwere bis sehr schwere Leistungen eingesetzt werden. Diese Pellets enthalten Hafer. Dank der ausgewogenen Zusammensetzung erhalten Pferde oder Ponys ausreichend Energie und Nährstoffe.
- Hochwertiges Getreide
- Verdauungsunterstützung von innen
- Avec de l'avoine
- Protéines de haute qualité
- Riche en vitamine E
| Parameter / Inhaltsstoff | Valeur |
|---|---|
| Composition | |
| Gerste, Weizengrütze, Hafer, Weizen, Rapsschrot, Sternsoja, Isomaltulose (Equisweet®), Rübenschnitzel, Haferspelzen, Leinsamen, Mais, Sojaöl, Verdauungsförderung. | |
| Analysewerte (pro kg) | |
| Protéines brutes | 13,5 % |
| Graisses brutes | 5,0 % |
| Fibres brutes | 7,0 % |
| Cendres brutes | 7,5 % |
| Force | 30 % |
| Sucre | 6,0 % |
| UFC | 0,90 |
| MADP / MPBd-c | 10,5 % |
| VRE (Verdauliches Roheiweiß) | 10,5 % |
| DE-p | 10,38 MJ |
| EW pa | 0,90 |
| VEP | 850 |
| Calcium | 1,00 % |
| Phosphore | 0,50 % |
| Potassium | 0,80 % |
| Magnésium | 0,45 % |
| Sodium | 0,6 % |
| Chlore | 0,71 % |
| Soufre | 0,18 % |
| Lysine | 5,4 g/kg |
| Vitamine A | 15.000 UI |
| La vitamine D3 | 1.900 UI |
| Vitamine E | 400 mg |
| Vitamine C | 35 mg |
| Biotine | 500 µg |
| Cuivre (sulfate) | 25 mg |
| Cuivre (chélate) | 20 mg |
| Fer (sulfate) | 50 mg |
| Fer (chélate) | 12 mg |
| Manganèse (oxyde) | 0 mg |
| Manganèse (sulfate) | 48 mg |
| Manganèse (chélate) | 6 mg |
| Zinc (sulfate) | 100 mg |
| Zinc (chélate) | 25 mg |
| Cobalt | 0,4 mg |
| Iode | 0,6 mg |
| Selen (Gesamt) | 0,3 mg |
| Sélénium (se-méthionine) | 0,2 mg |
| Catégorie | Recommandation |
|---|---|
| WASSER | 30 – 50 Liter frisches Trinkwasser pro Tag |
| RAUHFUTTER | 1,2 kg – 2 kg Trockenmasse / 100 kg Körpergewicht |
- Catégories :Pellets, Sport + performance, Sacs, 2 ou 4 € de réduction par sac, Aliments pour chevaux
Produits similaires
14,06 €
incl. 3% TVA
26,17 €
incl. 3% TVA
36,36 €
incl. 3% TVA
19,49 €
incl. 3% TVA
25,75 €
incl. 3% TVA

















