Active Cube sind Pellets ohne Hafer, die speziell für Sport- und Freizeitpferde und -ponys entwickelt wurden. Active Cube ist ein Komplettfutter in Pelletform für alle Pferde und Ponys, die für den Freizeitreitsport bis zu mittelschweren Leistungen eingesetzt werden. Dank der ausgewogenen Zusammensetzung erhalten Pferde oder Ponys ausreichend Energie und Nährstoffe.
- Angereichert mit Vitaminen und Mineralien
- Fibres alimentaires faciles à digérer
| Inhaltsstoff / Parameter | Wert (pro kg) |
|---|---|
| Protéines brutes | 13 % |
| Graisses brutes | 4 % |
| Fibres brutes | 12,5 % |
| Cendres brutes | 8 % |
| Force | 25 % |
| Sucre | 5,5 % |
| UFC | 0,80 |
| MADP / MPBd-c | 10 % |
| VRE (Verdauliches Roheiweiß) | 10 % |
| DE-p (Verdauliche Energie) | 9,44 MJ |
| EW pa | 0,80 |
| VEP | 800 |
| Calcium | 1 % |
| Phosphore | 0,50 % |
| Potassium | 1 % |
| Magnésium | 0,40 % |
| Sodium | 0,50 % |
| Chlore | 0,69 % |
| Soufre | 0,19 % |
| Lysine | 5,5 g/kg |
| Vitamine A | 13.500 UI |
| La vitamine D3 | 1.700 UI |
| Vitamine E | 300 mg |
| Vitamine C | 35 mg |
| Biotine | 410 µg |
| Cuivre (sulfate) | 23 mg |
| Cuivre (chélate) | 10 mg |
| Fer (sulfate) | 45 mg |
| Fer (chélate) | 6 mg |
| Manganèse (oxyde) | 0 mg |
| Manganèse (sulfate) | 43 mg |
| Manganèse (chélate) | 3 mg |
| Zinc (sulfate) | 90 mg |
| Zinc (chélate) | 13 mg |
| Cobalt | 0,3 mg |
| Iode | 0,6 mg |
| Selen (Gesamt) | 0,3 mg |
| Sélénium (se-méthionine) | 0,1 mg |
Weizengrütze, Gerste, Weizen, Rübenschnitzel,
Rapsschrot, Sternsoja, Haferspelzen, Isomaltulose
(EquiSweet®), Mais, Leinsamenschalen, Leinsamen,
Sojaöl, Natriumbicarbonat, Leinsamen, Hefe.
| Komponente | Empfohlene Menge / Tag |
|---|---|
| WASSER | 30 – 50 Liter frisches Trinkwasser |
| ROHFUTTER | 1,2 kg – 2 kg Trockenmasse / 100 kg Körpergewicht |
| ACTIVE CUBE | 0,3 kg – 0,8 kg / 100 kg Körpergewicht (max. 2 kg pro Fütterung) |
- Catégories :Aliments pour chevaux, Pellets, Sport + performance, Sacs, 2 ou 4 € de réduction par sac
Equilannoo Active Cube
| taille du conteneur | 20 kg |
|---|---|
| Poids | 20kg |
Sportpellets mit hohem Fasergehalt Active Cube sind Pellets ohne Hafer, die speziell für Sport- und Freizeitpferde und -ponys entwickelt wurden. Active Cube ist ein Komplettfutter in [...]
incl. 3% TVA
| Envoi de „colis lourds“ BE | 5,65 € |
| Envoi de „colis lourds“ FR | 9,16 € |
| Envoi de „colis lourds“ AT | 12,38 € |
| Envoi de „colis lourds“ NL | 6,60 € |
Lieferzeit: bis zu 14 Tage
Equilannoo Active Cube
| taille du conteneur | 20 kg |
|---|---|
| Poids | 20kg |
Sportpellets mit hohem Fasergehalt Active Cube sind Pellets ohne Hafer, die speziell für Sport- und Freizeitpferde und -ponys entwickelt wurden. Active Cube ist ein Komplettfutter in [...]
incl. 3% TVA
| Envoi de „colis lourds“ BE | 5,65 € |
| Envoi de „colis lourds“ FR | 9,16 € |
| Envoi de „colis lourds“ AT | 12,38 € |
| Envoi de „colis lourds“ NL | 6,60 € |
Lieferzeit: bis zu 14 Tage
Active Cube sind Pellets ohne Hafer, die speziell für Sport- und Freizeitpferde und -ponys entwickelt wurden. Active Cube ist ein Komplettfutter in Pelletform für alle Pferde und Ponys, die für den Freizeitreitsport bis zu mittelschweren Leistungen eingesetzt werden. Dank der ausgewogenen Zusammensetzung erhalten Pferde oder Ponys ausreichend Energie und Nährstoffe.
- Angereichert mit Vitaminen und Mineralien
- Fibres alimentaires faciles à digérer
| Inhaltsstoff / Parameter | Wert (pro kg) |
|---|---|
| Protéines brutes | 13 % |
| Graisses brutes | 4 % |
| Fibres brutes | 12,5 % |
| Cendres brutes | 8 % |
| Force | 25 % |
| Sucre | 5,5 % |
| UFC | 0,80 |
| MADP / MPBd-c | 10 % |
| VRE (Verdauliches Roheiweiß) | 10 % |
| DE-p (Verdauliche Energie) | 9,44 MJ |
| EW pa | 0,80 |
| VEP | 800 |
| Calcium | 1 % |
| Phosphore | 0,50 % |
| Potassium | 1 % |
| Magnésium | 0,40 % |
| Sodium | 0,50 % |
| Chlore | 0,69 % |
| Soufre | 0,19 % |
| Lysine | 5,5 g/kg |
| Vitamine A | 13.500 UI |
| La vitamine D3 | 1.700 UI |
| Vitamine E | 300 mg |
| Vitamine C | 35 mg |
| Biotine | 410 µg |
| Cuivre (sulfate) | 23 mg |
| Cuivre (chélate) | 10 mg |
| Fer (sulfate) | 45 mg |
| Fer (chélate) | 6 mg |
| Manganèse (oxyde) | 0 mg |
| Manganèse (sulfate) | 43 mg |
| Manganèse (chélate) | 3 mg |
| Zinc (sulfate) | 90 mg |
| Zinc (chélate) | 13 mg |
| Cobalt | 0,3 mg |
| Iode | 0,6 mg |
| Selen (Gesamt) | 0,3 mg |
| Sélénium (se-méthionine) | 0,1 mg |
Weizengrütze, Gerste, Weizen, Rübenschnitzel,
Rapsschrot, Sternsoja, Haferspelzen, Isomaltulose
(EquiSweet®), Mais, Leinsamenschalen, Leinsamen,
Sojaöl, Natriumbicarbonat, Leinsamen, Hefe.
| Komponente | Empfohlene Menge / Tag |
|---|---|
| WASSER | 30 – 50 Liter frisches Trinkwasser |
| ROHFUTTER | 1,2 kg – 2 kg Trockenmasse / 100 kg Körpergewicht |
| ACTIVE CUBE | 0,3 kg – 0,8 kg / 100 kg Körpergewicht (max. 2 kg pro Fütterung) |
- Catégories :Aliments pour chevaux, Pellets, Sport + performance, Sacs, 2 ou 4 € de réduction par sac
Produits similaires
24,27 €
incl. 3% TVA
16,09 €
incl. 3% TVA
35,23 €
incl. 3% TVA
17,10 €
incl. 3% TVA
22,82 €
incl. 3% TVA


















