Pavo DailyFit ist ein schmackhafter Vitamin- und Mineralstoffriegel für Pferde und Ponys, die wenig oder kein Kraftfutter erhalten. Bereits ein Riegel pro Tag versorgt ein ausgewachsenes Pferd mit den wichtigsten Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen – ganz ohne unnötige Energiezufuhr.
Dank seiner getreidefreien Rezeptur sowie dem niedrigen Zucker- und Stärkegehalt eignet sich Pavo DailyFit besonders für leichtfuttrige Pferde, Freizeitpferde, Pferde in Offenstall- oder Weidehaltung sowie Pferde mit geringer Arbeitsbelastung.
Die enthaltene Bierhefe liefert wertvolle Präbiotika zur Unterstützung einer gesunden Darmflora. Ergänzt wird die Rezeptur durch eine sorgfältig ausgewählte Mischung aus Weißdorn, Löwenzahn, Ringelblume und Brennnessel, welche das allgemeine Wohlbefinden und die natürliche Widerstandskraft des Pferdes unterstützen.
Matières premières
Graspellets, Timothee, getrocknete Apfelpülpe, Sonnenblumen-Extraktionsschrot, Rohrmelasse, Leinsaat, Erbsen, Kräutermischung, Bierhefe, Calciumcarbonat, Monocalciumphosphat, Natriumchlorid (Salz).
Composants analytiques
| Nutriment | Salaire |
|---|---|
| Énergie (FR) | 8,7 MJ/kg |
| Énergie (mégajoule) | 7,4 MJ/kg |
| Calcium | 2,4 % |
| Potassium | 1,4 % |
| Magnésium | 0,2 % |
| Sodium | 0,3 % |
| Phosphore | 0,6 % |
| Rohasche | 15,0 % |
| Fibre brute | 18,5 % |
| Graisse crue | 4,0 % |
| Protéine brute | 14,5 % |
| Force | 4,5 % |
| Sucre | 8,5 % |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg)
| additif | Salaire |
|---|---|
| Cholin | 665 mg |
| Biotin (Vitamin B8) | 15.200 µg |
| Folsäure (Vitamin B11) | 170 mg |
| Niacinamid | 780 mg |
| Pantothensäure | 295 mg |
| Vitamine A | 19.000 IE |
| Vitamin B1 | 305 mg |
| Vitamin B2 | 305 mg |
| Vitamin B6 | 190 mg |
| Vitamine C | 3.800 mg |
| Vitamine D3 | 26.600 IE |
| Vitamine E | 4.560 IE |
Oligo-éléments (par kg)
| Oligosément | Salaire | Form |
|---|---|---|
| Jod (3b202) | 23 mg | Anorganisch |
| Kupfer (3b409) | 600 mg | Anorganisch |
| Mangan (3b503) | 2.137,5 mg | Anorganisch |
| Mangan (3b505) | 712,5 mg | Organisch |
| Selen (3b801) | 5,625 mg | Anorganisch |
| Selen (3b811) | 1,875 mg | Organisch |
| Zink (3b609) | 1.900 mg | Anorganisch |
| Mode d'emploi | Quantité journalière |
|---|---|
| Pferd (ca. 600 kg) | 1 Brikett pro Tag |
| Pony (ca. 300 kg) | ½ Brikett pro Tag |
Note : Pavo DailyFit ist ein vollwertiges Mineralfutter für alle Pferde und Ponys. Die empfohlene Tagesmenge sollte nicht überschritten werden.
Pavo DailyFit | Vitamin- und Mineralstoffriegel
TVA comprise (3%).
Délai de livraison : jusqu'à 14 jours
Remise de volume pour les compléments :
5 % : remise à partir de 5 produits
10 % : remise à partir de 10 produits
S'applique à tous les produits de la catégorie Complément.
| Expédition „ colis lourds “ BE | 5,65 € |
| Expédition „ colis lourds “ FR | 9,16 € |
| Expédition „colis lourds“ AT | 12,38 € |
| Expédition de „colis lourds“ NL | 6,60 € |
Pavo DailyFit | Vitamin- und Mineralstoffriegel
TVA comprise (3%).
Délai de livraison : jusqu'à 14 jours
Remise de volume pour les compléments :
5 % : remise à partir de 5 produits
10 % : remise à partir de 10 produits
S'applique à tous les produits de la catégorie Complément.
| Expédition „ colis lourds “ BE | 5,65 € |
| Expédition „ colis lourds “ FR | 9,16 € |
| Expédition „colis lourds“ AT | 12,38 € |
| Expédition de „colis lourds“ NL | 6,60 € |
Pavo DailyFit ist ein schmackhafter Vitamin- und Mineralstoffriegel für Pferde und Ponys, die wenig oder kein Kraftfutter erhalten. Bereits ein Riegel pro Tag versorgt ein ausgewachsenes Pferd mit den wichtigsten Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen – ganz ohne unnötige Energiezufuhr.
Dank seiner getreidefreien Rezeptur sowie dem niedrigen Zucker- und Stärkegehalt eignet sich Pavo DailyFit besonders für leichtfuttrige Pferde, Freizeitpferde, Pferde in Offenstall- oder Weidehaltung sowie Pferde mit geringer Arbeitsbelastung.
Die enthaltene Bierhefe liefert wertvolle Präbiotika zur Unterstützung einer gesunden Darmflora. Ergänzt wird die Rezeptur durch eine sorgfältig ausgewählte Mischung aus Weißdorn, Löwenzahn, Ringelblume und Brennnessel, welche das allgemeine Wohlbefinden und die natürliche Widerstandskraft des Pferdes unterstützen.
Matières premières
Graspellets, Timothee, getrocknete Apfelpülpe, Sonnenblumen-Extraktionsschrot, Rohrmelasse, Leinsaat, Erbsen, Kräutermischung, Bierhefe, Calciumcarbonat, Monocalciumphosphat, Natriumchlorid (Salz).
Composants analytiques
| Nutriment | Salaire |
|---|---|
| Énergie (FR) | 8,7 MJ/kg |
| Énergie (mégajoule) | 7,4 MJ/kg |
| Calcium | 2,4 % |
| Potassium | 1,4 % |
| Magnésium | 0,2 % |
| Sodium | 0,3 % |
| Phosphore | 0,6 % |
| Rohasche | 15,0 % |
| Fibre brute | 18,5 % |
| Graisse crue | 4,0 % |
| Protéine brute | 14,5 % |
| Force | 4,5 % |
| Sucre | 8,5 % |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg)
| additif | Salaire |
|---|---|
| Cholin | 665 mg |
| Biotin (Vitamin B8) | 15.200 µg |
| Folsäure (Vitamin B11) | 170 mg |
| Niacinamid | 780 mg |
| Pantothensäure | 295 mg |
| Vitamine A | 19.000 IE |
| Vitamin B1 | 305 mg |
| Vitamin B2 | 305 mg |
| Vitamin B6 | 190 mg |
| Vitamine C | 3.800 mg |
| Vitamine D3 | 26.600 IE |
| Vitamine E | 4.560 IE |
Oligo-éléments (par kg)
| Oligosément | Salaire | Form |
|---|---|---|
| Jod (3b202) | 23 mg | Anorganisch |
| Kupfer (3b409) | 600 mg | Anorganisch |
| Mangan (3b503) | 2.137,5 mg | Anorganisch |
| Mangan (3b505) | 712,5 mg | Organisch |
| Selen (3b801) | 5,625 mg | Anorganisch |
| Selen (3b811) | 1,875 mg | Organisch |
| Zink (3b609) | 1.900 mg | Anorganisch |
| Mode d'emploi | Quantité journalière |
|---|---|
| Pferd (ca. 600 kg) | 1 Brikett pro Tag |
| Pony (ca. 300 kg) | ½ Brikett pro Tag |
Note : Pavo DailyFit ist ein vollwertiges Mineralfutter für alle Pferde und Ponys. Die empfohlene Tagesmenge sollte nicht überschritten werden.


