REVERDY CEREAL FREE, Getreidefreies, pelletiertes Ergänzungsfutter zum Raufutter (Heu), für Pferde und Ponys.
Dieses Futter dient als hochwertiger Ausgleich zum Heu und deckt den täglichen Bedarf an essentiellen Nährstoffen.
- Ohne ganze Getreidekörner
- Reich an Fasern
- Optimale Deckung des Tagesbedarfs an essenziellen Spurenelementen, Vitaminen und Aminosäuren
- Quelle für Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren
| Analytical component | Salary |
|---|---|
| Moisture | 11,5 % |
| Crude protein | 21 % |
| Crude fat | 7 % |
| Crude fibre | 16 % |
| Crude ash | 11 % |
| Calcium | 1,6 % |
| Phosphorus | 0,7 % |
| Magnesium | 0,8 % |
| Sodium | 0,2 % |
| Carbohydrate | Salary |
|---|---|
| Strength | 1,5 % |
| Sugar | 6 % |
| Fatty acid | Quantity |
|---|---|
| Linolenic acid (omega 3) | 20,5 g |
| Linoleic acid (omega 6) | 19 g |
| Amino acid | Quantity |
|---|---|
| Lysine | 11,150 mg |
| Threonine | 8,400 mg |
| Methionine | 3,150 mg |
| Key figure | Value |
|---|---|
| UFC | 0,74 |
| Digestible energy (DE) | 11.5 MJ |
| Digestible protein | 152 g |
| Trace element | Quantity |
|---|---|
| Zinc (chloride hydroxide) | 180 mg |
| Copper (chloride trihydroxide) | 70 mg |
| Manganese (chloride trihydroxide) | 100 mg |
| Iron (sulphate) | 70 mg |
| Iodine (calcium iodate) | 1 mg |
| Selenium (organic selenium) | 1 mg |
| Vitamin | Quantity |
|---|---|
| Vitamin A | 30,000 IU |
| Vitamin D3 | 3,000 IU |
| Vitamin E | 800 mg |
| Vitamin K3 | 4 mg |
| Vitamin B1 (thiamine) | 40 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 30 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 70 mg |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 30 mg |
| Vitamin B6 (pyridoxine) | 20 mg |
| Vitamin B8 (biotin) | 1 mg |
| Vitamin B9 (folic acid) | 7 mg |
| Vitamin B12 (cyanocobalamin) | 0.2 mg |
1 REVERDY measuring scoop (2 litres) = 1.4 kg
Adult horse
(500 kg live weight)
| Activity | Daily ration (kg) | Daily ration (litres) |
|---|---|---|
| Rest phase | 1,0 - 1,4 | 1,5 - 2 |
| Equestrian sports / leisure activities low to moderate labour |
1,4 - 2,1 | 2 - 3 |
- Categories:Horse feed, Grain free, Pellets, Bagged goods, 2 or 4 € discount per bag
Reverdy Cereal Free
| Weight | 20 kg |
|---|---|
| Weight | 20kg |
REVERDY CEREAL FREE, Getreidefreies, pelletiertes Ergänzungsfutter zum Raufutter (Heu), für Pferde und Ponys. Dieses Futter dient als hochwertiger Ausgleich zum Heu und deckt den täglichen Bedarf […]
34,40 €
incl. 3% VAT
Base price 1,72 € / kg
| Shipping „heavy parcels“ BE | 5,65 € |
| Shipping „heavy parcels“ FR | 9,16 € |
| Shipping „heavy parcels“ AT | 12,38 € |
| Shipping „heavy parcels“ NL | 6,60 € |
Share this product?
Reverdy Cereal Free
34,40 €
| Weight | 20 kg |
|---|---|
| Weight | 20kg |
REVERDY CEREAL FREE, Getreidefreies, pelletiertes Ergänzungsfutter zum Raufutter (Heu), für Pferde und Ponys. Dieses Futter dient als hochwertiger Ausgleich zum Heu und deckt den täglichen Bedarf […]
incl. 3% VAT
Base price 1,72 € / kg
| Shipping „heavy parcels“ BE | 5,65 € |
| Shipping „heavy parcels“ FR | 9,16 € |
| Shipping „heavy parcels“ AT | 12,38 € |
| Shipping „heavy parcels“ NL | 6,60 € |
Share this product?
REVERDY CEREAL FREE, Getreidefreies, pelletiertes Ergänzungsfutter zum Raufutter (Heu), für Pferde und Ponys.
Dieses Futter dient als hochwertiger Ausgleich zum Heu und deckt den täglichen Bedarf an essentiellen Nährstoffen.
- Ohne ganze Getreidekörner
- Reich an Fasern
- Optimale Deckung des Tagesbedarfs an essenziellen Spurenelementen, Vitaminen und Aminosäuren
- Quelle für Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren
| Analytical component | Salary |
|---|---|
| Moisture | 11,5 % |
| Crude protein | 21 % |
| Crude fat | 7 % |
| Crude fibre | 16 % |
| Crude ash | 11 % |
| Calcium | 1,6 % |
| Phosphorus | 0,7 % |
| Magnesium | 0,8 % |
| Sodium | 0,2 % |
| Carbohydrate | Salary |
|---|---|
| Strength | 1,5 % |
| Sugar | 6 % |
| Fatty acid | Quantity |
|---|---|
| Linolenic acid (omega 3) | 20,5 g |
| Linoleic acid (omega 6) | 19 g |
| Amino acid | Quantity |
|---|---|
| Lysine | 11,150 mg |
| Threonine | 8,400 mg |
| Methionine | 3,150 mg |
| Key figure | Value |
|---|---|
| UFC | 0,74 |
| Digestible energy (DE) | 11.5 MJ |
| Digestible protein | 152 g |
| Trace element | Quantity |
|---|---|
| Zinc (chloride hydroxide) | 180 mg |
| Copper (chloride trihydroxide) | 70 mg |
| Manganese (chloride trihydroxide) | 100 mg |
| Iron (sulphate) | 70 mg |
| Iodine (calcium iodate) | 1 mg |
| Selenium (organic selenium) | 1 mg |
| Vitamin | Quantity |
|---|---|
| Vitamin A | 30,000 IU |
| Vitamin D3 | 3,000 IU |
| Vitamin E | 800 mg |
| Vitamin K3 | 4 mg |
| Vitamin B1 (thiamine) | 40 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 30 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 70 mg |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 30 mg |
| Vitamin B6 (pyridoxine) | 20 mg |
| Vitamin B8 (biotin) | 1 mg |
| Vitamin B9 (folic acid) | 7 mg |
| Vitamin B12 (cyanocobalamin) | 0.2 mg |
1 REVERDY measuring scoop (2 litres) = 1.4 kg
Adult horse
(500 kg live weight)
| Activity | Daily ration (kg) | Daily ration (litres) |
|---|---|---|
| Rest phase | 1,0 - 1,4 | 1,5 - 2 |
| Equestrian sports / leisure activities low to moderate labour |
1,4 - 2,1 | 2 - 3 |
- Categories:Horse feed, Grain free, Pellets, Bagged goods, 2 or 4 € discount per bag
Related products
24,12 €
incl. 3% VAT
22,60 €
incl. 3% VAT
17,80 €
incl. 3% VAT
15,85 €
incl. 3% VAT
from 13,39 €
incl. VAT





















