Reverdy Adult Energy, Pelletiertes Futter für erwachsene Pferde im Training/bei der Arbeit.
- Für jede Art von Aktivität geeignet (vom leichten Training bis zur intensiveren Arbeit)
| Analytical component | Salary |
|---|---|
| Damp | 11,5 % |
| Crude protein | 12,5 % |
| Crude fat | 4 % |
| Crude fibre | 11 % |
| Ash residue | 7 % |
| Calcium | 1 % |
| Phosphorus | 0,5 % |
| Magnesium | 0,2 % |
| Sodium | 0,2 % |
| Carbohydrate | Salary |
|---|---|
| Strength | 32 % |
| Sugar | 2,5 % |
| Fatty acid | Quantity |
|---|---|
| Linolenic acid (Omega 3) | 10 g |
| Linoleic acid (Omega 6) | 10 g |
| Amino acid | Quantity |
|---|---|
| Lysine | 5.350 mg |
| Threonine | 4.700 mg |
| Methionine | 2.000 mg |
| Key figure | Value |
|---|---|
| UFC | 0,87 |
| Digestible Energy (DE) | 11,9 MJ |
| Digestible protein | 87 g |
| Trace element | Quantity |
|---|---|
| Zinc chloride hydroxide | 90 mg |
| Copper (II) chloride trihydroxide | 35 mg |
| Manganese (oxide) | 50 mg |
| Iron (Sulfate) | 35 mg |
| Iodine (Calcium iodate) | 0,5 mg |
| Selenium (organic selenium) | 0,5 mg |
| Vitamin | Quantity |
|---|---|
| Vitamin A | 15,000 IU |
| Vitamin D3 | 1.500 IU |
| Vitamin E | 400 mg |
| Vitamin K3 | 2 mg |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 20 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 15 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 35 mg |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 15 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 10 mg |
| Vitamin B8 (Biotin) | 0,5 mg |
| Vitamin B9 (Folic acid) | 3,5 mg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 0,10 mg |
1 REVERDY measuring scoop (2 l) = 1.4 kg
Full-grown horse
(500 kg live weight)
| Activity / physiological phase | Daily ration (kg) | Daily ration (l) |
|---|---|---|
| Reitsport moderate load |
2,8 – 4,2 | 4 – 6 |
| Hard work | 4,2 – 5,6 | 6 – 8 |
Reverdy Adult Energy
Categories: Horse feed, Pellets, Sackware, £2 or £4 discount per sack
| Weight | 20 kg |
|---|---|
| Weight | 20kg |
Reverdy Adult Energy, Pelletiertes Futter für erwachsene Pferde im Training/bei der Arbeit. Für jede Art von Aktivität geeignet (vom leichten Training bis zur intensiveren Arbeit)
25,34 €
incl. 3% VAT
Base price 1,27 € / kilogram
| Shipping „heavy parcels“ BE | 5,65 € |
| Shipping „heavy parcels“ FR | 9,16 € |
| Shipping „heavy parcels“ AT | 12,38 € |
| Shipping „heavy parcels“ NL | 6,60 € |
Share this product?
Reverdy Adult Energy
Categories: Horse feed, Pellets, Sackware, £2 or £4 discount per sack
25,34 €
| Weight | 20 kg |
|---|---|
| Weight | 20kg |
Reverdy Adult Energy, Pelletiertes Futter für erwachsene Pferde im Training/bei der Arbeit. Für jede Art von Aktivität geeignet (vom leichten Training bis zur intensiveren Arbeit)
incl. 3% VAT
Base price 1,27 € / kilogram
| Shipping „heavy parcels“ BE | 5,65 € |
| Shipping „heavy parcels“ FR | 9,16 € |
| Shipping „heavy parcels“ AT | 12,38 € |
| Shipping „heavy parcels“ NL | 6,60 € |
Share this product?
Reverdy Adult Energy, Pelletiertes Futter für erwachsene Pferde im Training/bei der Arbeit.
- Für jede Art von Aktivität geeignet (vom leichten Training bis zur intensiveren Arbeit)
| Analytical component | Salary |
|---|---|
| Damp | 11,5 % |
| Crude protein | 12,5 % |
| Crude fat | 4 % |
| Crude fibre | 11 % |
| Ash residue | 7 % |
| Calcium | 1 % |
| Phosphorus | 0,5 % |
| Magnesium | 0,2 % |
| Sodium | 0,2 % |
| Carbohydrate | Salary |
|---|---|
| Strength | 32 % |
| Sugar | 2,5 % |
| Fatty acid | Quantity |
|---|---|
| Linolenic acid (Omega 3) | 10 g |
| Linoleic acid (Omega 6) | 10 g |
| Amino acid | Quantity |
|---|---|
| Lysine | 5.350 mg |
| Threonine | 4.700 mg |
| Methionine | 2.000 mg |
| Key figure | Value |
|---|---|
| UFC | 0,87 |
| Digestible Energy (DE) | 11,9 MJ |
| Digestible protein | 87 g |
| Trace element | Quantity |
|---|---|
| Zinc chloride hydroxide | 90 mg |
| Copper (II) chloride trihydroxide | 35 mg |
| Manganese (oxide) | 50 mg |
| Iron (Sulfate) | 35 mg |
| Iodine (Calcium iodate) | 0,5 mg |
| Selenium (organic selenium) | 0,5 mg |
| Vitamin | Quantity |
|---|---|
| Vitamin A | 15,000 IU |
| Vitamin D3 | 1.500 IU |
| Vitamin E | 400 mg |
| Vitamin K3 | 2 mg |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 20 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 15 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 35 mg |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 15 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 10 mg |
| Vitamin B8 (Biotin) | 0,5 mg |
| Vitamin B9 (Folic acid) | 3,5 mg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 0,10 mg |
1 REVERDY measuring scoop (2 l) = 1.4 kg
Full-grown horse
(500 kg live weight)
| Activity / physiological phase | Daily ration (kg) | Daily ration (l) |
|---|---|---|
| Reitsport moderate load |
2,8 – 4,2 | 4 – 6 |
| Hard work | 4,2 – 5,6 | 6 – 8 |
Related products
22,98 €
incl. 3% VAT
24,27 €
incl. 3% VAT
26,81 €
incl. 3% VAT
38,32 €
incl. 3% VAT
19,41 €
incl. 3% VAT





















