Havens Gastro+ ist ein Kraftfutter für Pferde, dessen Zusammensetzung den Magen beruhigt, übermäßige Magensäure neutralisiert und zur Regenerierung der Magenwand beitragen kann. Der hohe Luzernegehalt kann die Speichelproduktion fördern, außerdem enthält die Rezeptur extra Öl mit einem optimalen Omega-6- und Omega-3-Fettsäurenprofil. Gastro+ ist getreidereduziert.
Eigenschaften :
- hoher Luzernegehalt
- mit allen wichtigen Vitaminen und Spurenelementen
- mit der Pferdeklinik in Venlo (NL) entwickelt
- mit essentiellen Aminosäuren
- mit extra Probiotica
- mit extra Öl und somit Omega-6 und -3 Fettsäuren
- reich an Ballaststoffen
- Kohlenhydrat arm
Ist geeignet :
- für Pferde mit empfindlichem Magen
- zur Optimierung des Säure-Verhältnisses im Magen
- zur Steigerung des Wohlbefindens des Pferdes
- zur Unterstützung der Verdauung
- zur Unterstützung des gesamten Magen-Darm-Trakts
- zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit
Â
| Bereich | Component | Angabe |
|---|---|---|
| Composition | Weizenfuttermehl | Â |
| Composition | Luzerne | 18 % |
| Composition | Sonnenblumenextraktionsschrot | Â |
| Composition | Mais (aufgeschlossen) | Â |
| Composition | Zuckerrohrmelasse | Â |
| Composition | Mais (*) | GVO |
| Composition | Sojabohnenschalen (*) | GVO |
| Composition | Sojabohnen (extrudiert) | Â |
| Composition | Pflanzliche Öle und Fette (Soja (*)) | GVO |
| Composition | Calcium carbonate | Â |
| Composition | Vinasse | Â |
| Composition | Sodium chloride | Â |
| Composition | Natriumbicarbonat | 0,5 % |
| Composition | Pflanzliche Öle und Fette (Leinsamen) | 0,7 % |
| Composition | Magnesium oxide | 0,15 % |
| Composition | Monocalciumphosphat | Â |
| Composition | Fettsäuredestillate (Palm) |  |
| Analytical components | Crude fibre | 15,0 % |
| Analytical components | Crude protein | 14,1 % |
| Analytical components | Crude fat | 6,0 % |
| Analytical components | Crude ash | 9,2 % |
| Mineralstoffe | Calcium (Ca) | 12,5 g |
| Mineralstoffe | Phosphor (P) | 4,7 g |
| Mineralstoffe | Magnesium (Mg) | 3,6 g |
| Mineralstoffe | Natrium (Na) | 5,5 g |
| Mineralstoffe | Kalium (K) | 14,9 g |
| Aminosäuren | Lysine | 6,4 g |
| Aminosäuren | Methionin + Cystein | 5,1 g |
| Aminosäuren | Threonine | 5,5 g |
| Aminosäuren | Tryptophan | 1,8 g |
| Vitamine (je kg) | Vitamin A / D3 / E | 19.920 IE / 3.320 IE / 400 mg |
| Vitamine (je kg) | Vitamin C | 250 mg |
| Vitamine (je kg) | B-Vitamine (B1, B2, B6, B12) | 4,1mg / 6,8mg / 4,0mg / 27,2mcg |
| Vitamine (je kg) | Biotin / Folsäure | 160 mcg / 4,0 mg |
| Vitamine (je kg) | Niacin / Panthothenat Säure | 51 mg / 27,5 mg |
| Vitamine (je kg) | Cholin-Chlorid / Vit. K3 | 204 mg / 1,4 mg |
| Spurenelemente | Eisen (Fe) / Zink (Zn) | 102 mg / 170 mg |
| Spurenelemente | Mangan (Mg) / Kupfer (Cu) | 74 mg / 13 mg |
| Spurenelemente | Kobalt (Co) / Jod (I) / Selen (Se) | 1,4 mg / 1,0 mg / 200 mcg |
| * hergestellt aus genetisch modifizierten Sojabohnen und/oder Mais | ||
Â
| Bedarf / Aktivität | Empfohlene Kraftfuttermenge (pro Tag) |
|---|---|
| Unterhalt & Sport (leicht bis mittel) | 0,2 – 0,5 kg pro 100 kg Körpergewicht |
| (Top-) Sport | 0,5 – 0,75 kg pro 100 kg Körpergewicht |
- Raufutter: Füttern Sie täglich mindestens 1,5 – 2,0 % des Körpergewichts an qualitativ hochwertigem Raufutter.
- Portionierung: Verteilen Sie die Tagesration auf minimal 2 – 3 Portionen.
- Trinkwasser: Ausreichend frisches Wasser muss jederzeit zur Verfügung stehen.
- Individualität: Die Ration sollte immer den spezifischen Bedürfnissen des Pferdes angepasst werden.
- Categories:Horse feed, Pellets, Bagged goods, 2 or 4 € discount per bag
- Brand:Havens
Havens Gastro +
| Weight | 20 kg |
|---|---|
| Weight | 20kg |
Havens Gastro+ ist ein Kraftfutter für Pferde, dessen Zusammensetzung den Magen beruhigt, übermäßige Magensäure neutralisiert und zur Regenerierung der Magenwand beitragen kann. Der hohe Luzernegehalt kann […]
| Shipping „heavy parcels“ BE | 5,65 € |
| Shipping „heavy parcels“ FR | 9,16 € |
| Shipping „heavy parcels“ AT | 12,38 € |
| Shipping „heavy parcels“ NL | 6,60 € |
incl. 3% VAT - It may vary depending on the delivery address in the checkout. Plus. Shipping costs
Havens Gastro +
| Weight | 20 kg |
|---|---|
| Weight | 20kg |
Havens Gastro+ ist ein Kraftfutter für Pferde, dessen Zusammensetzung den Magen beruhigt, übermäßige Magensäure neutralisiert und zur Regenerierung der Magenwand beitragen kann. Der hohe Luzernegehalt kann […]
| Shipping „heavy parcels“ BE | 5,65 € |
| Shipping „heavy parcels“ FR | 9,16 € |
| Shipping „heavy parcels“ AT | 12,38 € |
| Shipping „heavy parcels“ NL | 6,60 € |
incl. 3% VAT - It may vary depending on the delivery address in the checkout. Plus. Shipping costs
Havens Gastro+ ist ein Kraftfutter für Pferde, dessen Zusammensetzung den Magen beruhigt, übermäßige Magensäure neutralisiert und zur Regenerierung der Magenwand beitragen kann. Der hohe Luzernegehalt kann die Speichelproduktion fördern, außerdem enthält die Rezeptur extra Öl mit einem optimalen Omega-6- und Omega-3-Fettsäurenprofil. Gastro+ ist getreidereduziert.
Eigenschaften :
- hoher Luzernegehalt
- mit allen wichtigen Vitaminen und Spurenelementen
- mit der Pferdeklinik in Venlo (NL) entwickelt
- mit essentiellen Aminosäuren
- mit extra Probiotica
- mit extra Öl und somit Omega-6 und -3 Fettsäuren
- reich an Ballaststoffen
- Kohlenhydrat arm
Ist geeignet :
- für Pferde mit empfindlichem Magen
- zur Optimierung des Säure-Verhältnisses im Magen
- zur Steigerung des Wohlbefindens des Pferdes
- zur Unterstützung der Verdauung
- zur Unterstützung des gesamten Magen-Darm-Trakts
- zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit
Â
| Bereich | Component | Angabe |
|---|---|---|
| Composition | Weizenfuttermehl | Â |
| Composition | Luzerne | 18 % |
| Composition | Sonnenblumenextraktionsschrot | Â |
| Composition | Mais (aufgeschlossen) | Â |
| Composition | Zuckerrohrmelasse | Â |
| Composition | Mais (*) | GVO |
| Composition | Sojabohnenschalen (*) | GVO |
| Composition | Sojabohnen (extrudiert) | Â |
| Composition | Pflanzliche Öle und Fette (Soja (*)) | GVO |
| Composition | Calcium carbonate | Â |
| Composition | Vinasse | Â |
| Composition | Sodium chloride | Â |
| Composition | Natriumbicarbonat | 0,5 % |
| Composition | Pflanzliche Öle und Fette (Leinsamen) | 0,7 % |
| Composition | Magnesium oxide | 0,15 % |
| Composition | Monocalciumphosphat | Â |
| Composition | Fettsäuredestillate (Palm) |  |
| Analytical components | Crude fibre | 15,0 % |
| Analytical components | Crude protein | 14,1 % |
| Analytical components | Crude fat | 6,0 % |
| Analytical components | Crude ash | 9,2 % |
| Mineralstoffe | Calcium (Ca) | 12,5 g |
| Mineralstoffe | Phosphor (P) | 4,7 g |
| Mineralstoffe | Magnesium (Mg) | 3,6 g |
| Mineralstoffe | Natrium (Na) | 5,5 g |
| Mineralstoffe | Kalium (K) | 14,9 g |
| Aminosäuren | Lysine | 6,4 g |
| Aminosäuren | Methionin + Cystein | 5,1 g |
| Aminosäuren | Threonine | 5,5 g |
| Aminosäuren | Tryptophan | 1,8 g |
| Vitamine (je kg) | Vitamin A / D3 / E | 19.920 IE / 3.320 IE / 400 mg |
| Vitamine (je kg) | Vitamin C | 250 mg |
| Vitamine (je kg) | B-Vitamine (B1, B2, B6, B12) | 4,1mg / 6,8mg / 4,0mg / 27,2mcg |
| Vitamine (je kg) | Biotin / Folsäure | 160 mcg / 4,0 mg |
| Vitamine (je kg) | Niacin / Panthothenat Säure | 51 mg / 27,5 mg |
| Vitamine (je kg) | Cholin-Chlorid / Vit. K3 | 204 mg / 1,4 mg |
| Spurenelemente | Eisen (Fe) / Zink (Zn) | 102 mg / 170 mg |
| Spurenelemente | Mangan (Mg) / Kupfer (Cu) | 74 mg / 13 mg |
| Spurenelemente | Kobalt (Co) / Jod (I) / Selen (Se) | 1,4 mg / 1,0 mg / 200 mcg |
| * hergestellt aus genetisch modifizierten Sojabohnen und/oder Mais | ||
Â
| Bedarf / Aktivität | Empfohlene Kraftfuttermenge (pro Tag) |
|---|---|
| Unterhalt & Sport (leicht bis mittel) | 0,2 – 0,5 kg pro 100 kg Körpergewicht |
| (Top-) Sport | 0,5 – 0,75 kg pro 100 kg Körpergewicht |
- Raufutter: Füttern Sie täglich mindestens 1,5 – 2,0 % des Körpergewichts an qualitativ hochwertigem Raufutter.
- Portionierung: Verteilen Sie die Tagesration auf minimal 2 – 3 Portionen.
- Trinkwasser: Ausreichend frisches Wasser muss jederzeit zur Verfügung stehen.
- Individualität: Die Ration sollte immer den spezifischen Bedürfnissen des Pferdes angepasst werden.
- Categories:Horse feed, Pellets, Bagged goods, 2 or 4 € discount per bag
- Brand:Havens
Related products
6,82 €
incl. 3% VAT
14,06 €
incl. 3% VAT
24,27 €
incl. 3% VAT
22,82 €
incl. 3% VAT
19,10 €
incl. 3% VAT


















