Active Cube sind Pellets ohne Hafer, die speziell für Sport- und Freizeitpferde und -ponys entwickelt wurden. Active Cube ist ein Komplettfutter in Pelletform für alle Pferde und Ponys, die für den Freizeitreitsport bis zu mittelschweren Leistungen eingesetzt werden. Dank der ausgewogenen Zusammensetzung erhalten Pferde oder Ponys ausreichend Energie und Nährstoffe.
- Angereichert mit Vitaminen und Mineralien
- Easily digestible dietary fibre
| Inhaltsstoff / Parameter | Wert (pro kg) |
|---|---|
| Crude protein | 13 % |
| Crude fat | 4 % |
| Crude fibre | 12,5 % |
| Crude ash | 8 % |
| Strength | 25 % |
| Sugar | 5,5 % |
| UFC | 0,80 |
| MADP / MPBd-c | 10 % |
| VRE (Verdauliches Roheiweiß) | 10 % |
| DE-p (Verdauliche Energie) | 9,44 MJ |
| EW pa | 0,80 |
| VEP | 800 |
| Calcium | 1 % |
| Phosphorus | 0,50 % |
| Potassium | 1 % |
| Magnesium | 0,40 % |
| Sodium | 0,50 % |
| Chlorine | 0,69 % |
| Sulphur | 0,19 % |
| Lysine | 5.5 g/kg |
| Vitamin A | 13.500 UI |
| Vitamin D3 | 1.700 UI |
| Vitamin E | 300 mg |
| Vitamin C | 35 mg |
| Biotin | 410 µg |
| Copper (sulphate) | 23 mg |
| Copper (chelate) | 10 mg |
| Iron (sulphate) | 45 mg |
| Iron (chelate) | 6 mg |
| Manganese (oxide) | 0 mg |
| Manganese (sulphate) | 43 mg |
| Manganese (chelate) | 3 mg |
| Zinc (sulphate) | 90 mg |
| Zinc (chelate) | 13 mg |
| Cobalt | 0.3 mg |
| Iodine | 0.6 mg |
| Selen (Gesamt) | 0.3 mg |
| Selenium (Se-methionine) | 0.1 mg |
Weizengrütze, Gerste, Weizen, Rübenschnitzel,
Rapsschrot, Sternsoja, Haferspelzen, Isomaltulose
(EquiSweet®), Mais, Leinsamenschalen, Leinsamen,
Sojaöl, Natriumbicarbonat, Leinsamen, Hefe.
| Komponente | Empfohlene Menge / Tag |
|---|---|
| WASSER | 30 – 50 Liter frisches Trinkwasser |
| ROHFUTTER | 1,2 kg – 2 kg Trockenmasse / 100 kg Körpergewicht |
| ACTIVE CUBE | 0,3 kg – 0,8 kg / 100 kg Körpergewicht (max. 2 kg pro Fütterung) |
- Categories:Pellets, Sport + Performance, Bagged goods, 2 or 4 € discount per bag, Horse feed
Equilannoo Active Cube
| Weight | 20 kg |
|---|---|
| Weight | 20kg |
Sportpellets mit hohem Fasergehalt Active Cube sind Pellets ohne Hafer, die speziell für Sport- und Freizeitpferde und -ponys entwickelt wurden. Active Cube ist ein Komplettfutter in […]
incl. 3% VAT
| Shipping „heavy parcels“ BE | 5,65 € |
| Shipping „heavy parcels“ FR | 9,16 € |
| Shipping „heavy parcels“ AT | 12,38 € |
| Shipping „heavy parcels“ NL | 6,60 € |
Lieferzeit: bis zu 14 Tage
Equilannoo Active Cube
| Weight | 20 kg |
|---|---|
| Weight | 20kg |
Sportpellets mit hohem Fasergehalt Active Cube sind Pellets ohne Hafer, die speziell für Sport- und Freizeitpferde und -ponys entwickelt wurden. Active Cube ist ein Komplettfutter in […]
incl. 3% VAT
| Shipping „heavy parcels“ BE | 5,65 € |
| Shipping „heavy parcels“ FR | 9,16 € |
| Shipping „heavy parcels“ AT | 12,38 € |
| Shipping „heavy parcels“ NL | 6,60 € |
Lieferzeit: bis zu 14 Tage
Active Cube sind Pellets ohne Hafer, die speziell für Sport- und Freizeitpferde und -ponys entwickelt wurden. Active Cube ist ein Komplettfutter in Pelletform für alle Pferde und Ponys, die für den Freizeitreitsport bis zu mittelschweren Leistungen eingesetzt werden. Dank der ausgewogenen Zusammensetzung erhalten Pferde oder Ponys ausreichend Energie und Nährstoffe.
- Angereichert mit Vitaminen und Mineralien
- Easily digestible dietary fibre
| Inhaltsstoff / Parameter | Wert (pro kg) |
|---|---|
| Crude protein | 13 % |
| Crude fat | 4 % |
| Crude fibre | 12,5 % |
| Crude ash | 8 % |
| Strength | 25 % |
| Sugar | 5,5 % |
| UFC | 0,80 |
| MADP / MPBd-c | 10 % |
| VRE (Verdauliches Roheiweiß) | 10 % |
| DE-p (Verdauliche Energie) | 9,44 MJ |
| EW pa | 0,80 |
| VEP | 800 |
| Calcium | 1 % |
| Phosphorus | 0,50 % |
| Potassium | 1 % |
| Magnesium | 0,40 % |
| Sodium | 0,50 % |
| Chlorine | 0,69 % |
| Sulphur | 0,19 % |
| Lysine | 5.5 g/kg |
| Vitamin A | 13.500 UI |
| Vitamin D3 | 1.700 UI |
| Vitamin E | 300 mg |
| Vitamin C | 35 mg |
| Biotin | 410 µg |
| Copper (sulphate) | 23 mg |
| Copper (chelate) | 10 mg |
| Iron (sulphate) | 45 mg |
| Iron (chelate) | 6 mg |
| Manganese (oxide) | 0 mg |
| Manganese (sulphate) | 43 mg |
| Manganese (chelate) | 3 mg |
| Zinc (sulphate) | 90 mg |
| Zinc (chelate) | 13 mg |
| Cobalt | 0.3 mg |
| Iodine | 0.6 mg |
| Selen (Gesamt) | 0.3 mg |
| Selenium (Se-methionine) | 0.1 mg |
Weizengrütze, Gerste, Weizen, Rübenschnitzel,
Rapsschrot, Sternsoja, Haferspelzen, Isomaltulose
(EquiSweet®), Mais, Leinsamenschalen, Leinsamen,
Sojaöl, Natriumbicarbonat, Leinsamen, Hefe.
| Komponente | Empfohlene Menge / Tag |
|---|---|
| WASSER | 30 – 50 Liter frisches Trinkwasser |
| ROHFUTTER | 1,2 kg – 2 kg Trockenmasse / 100 kg Körpergewicht |
| ACTIVE CUBE | 0,3 kg – 0,8 kg / 100 kg Körpergewicht (max. 2 kg pro Fütterung) |
- Categories:Pellets, Sport + Performance, Bagged goods, 2 or 4 € discount per bag, Horse feed
Related products
17,10 €
incl. 3% VAT
24,12 €
incl. 3% VAT
22,60 €
incl. 3% VAT
6,82 €
incl. 3% VAT
from 41,20 €
incl. VAT



















