Pelletiertes Futter für Jungpferde mit Gelenkschutzstoffen (Chondroprotektiva).
Unterstützt die Gelenke.
Reich an Biotin, fördert das Hufhornwachstum.
- Optimales Wachstum › hoher Gehalt an proteingebundenem Lysin, erhöhte Dosierung von Vitamin B9.
- Osteoartikuläre Entwicklung (Knochen & Gelenke) › Spurenelemente sowie die Vitamine D3 und K3 in verstärkter Dosierung.
- Schutz und Unterstützung der Gelenke › Chondroitin, Glucosamin.
- Wachstum und Hornqualität der Hufe › Biotin.
| ANALYTISCHE BESTANDTEILE | Value |
|---|---|
| Moisture | 11,5 % |
| Crude protein | 16 % |
| Crude fat | 4 % |
| Crude fibre | 10,5 % |
| Crude ash | 8 % |
| Calcium | 1,2 % |
| Phosphorus | 0,6 % |
| Magnesium | 0,3 % |
| Sodium | 0,2 % |
| KOHLENHYDRATE | |
| Strength | 26,5 % |
| Sugar | 3 % |
| ESSENZIELLE FETTSÄUREN / KG | |
| Linolenic acid (omega 3) | 11 g |
| Linoleic acid (omega 6) | 10 g |
| AMINOSÄUREN / KG | |
| Lysine | 7 950 mg |
| Threonine | 6 250 mg |
| Methionine | 2 500 mg |
| FÜTTERUNGSWERTE / KG | |
| UFC (Futtereinheit Pferd) | 0,86 |
| MADC (Verdauliches Rohprotein) | 121 g |
| SPURENELEMENTE / KG | |
| Zink (Hydroxychlorid) | 180 mg |
| Kupfer (Tri-Hydroxychlorid) | 70 mg |
| Mangan (Tri-Hydroxychlorid) | 100 mg |
| Iron (sulphate) | 35 mg |
| Jod (Calciumiodat) | 0.5 mg |
| Selen (Selenmethionin) | 0.5 mg |
| VITAMINE / KG | |
| Vitamin A | 15 000 IE |
| Vitamin D3 | 2 500 IE |
| Vitamin E | 400 mg |
| Vitamin K3 | 3.5 mg |
| Vitamin B1 (thiamine) | 20 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 15 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 35 mg |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 15 mg |
| Vitamin B6 (pyridoxine) | 10 mg |
| Vitamin B8 (biotin) | 4 mg |
| Vitamin B9 (folic acid) | 5 mg |
| Vitamin B12 (cyanocobalamin) | 0.10 mg |
| GELENKSCHUTZSTOFFE / KG | |
| Glucosamin (Sulfat 2 KCI) | 2 000 mg |
| Chondroitin (Sulfat) | 400 mg |
| Aktivität / Physiologisches Stadium | Tagesration (Pferd 500 kg) | ||
|---|---|---|---|
| Kategorie | Phase | KG | Liter (L) |
| Jungpferde | Von der Absetzung bis zum Anreiten | 1,4 – 2,8 | 2 – 4 |
| Anreiten / Vorbereitungstraining | 2,8 – 4,2 | 4 – 6 | |
| Hinweis: 1 REVERDY-Messbecher (2L) entspricht ca. 1,4 kg Futter. | |||
- Categories:Pellets, Bagged goods, 2 or 4 € discount per bag, Horse feed
Reverdy Yearling Plus
| Weight | 20 kg |
|---|---|
| Weight | 20kg |
Pelletiertes Futter für Jungpferde mit Gelenkschutzstoffen (Chondroprotektiva). Unterstützt die Gelenke.Reich an Biotin, fördert das Hufhornwachstum. Optimales Wachstum › hoher Gehalt an proteingebundenem Lysin, erhöhte Dosierung von […]
30,49 €
incl. 3% VAT
Base price 1,52 € / kg
| Shipping „heavy parcels“ BE | 5,65 € |
| Shipping „heavy parcels“ FR | 9,16 € |
| Shipping „heavy parcels“ AT | 12,38 € |
| Shipping „heavy parcels“ NL | 6,60 € |
Lieferzeit: bis zu 14 Tage
Share this product?
Reverdy Yearling Plus
30,49 €
| Weight | 20 kg |
|---|---|
| Weight | 20kg |
Pelletiertes Futter für Jungpferde mit Gelenkschutzstoffen (Chondroprotektiva). Unterstützt die Gelenke.Reich an Biotin, fördert das Hufhornwachstum. Optimales Wachstum › hoher Gehalt an proteingebundenem Lysin, erhöhte Dosierung von […]
incl. 3% VAT
Base price 1,52 € / kg
| Shipping „heavy parcels“ BE | 5,65 € |
| Shipping „heavy parcels“ FR | 9,16 € |
| Shipping „heavy parcels“ AT | 12,38 € |
| Shipping „heavy parcels“ NL | 6,60 € |
Lieferzeit: bis zu 14 Tage
Share this product?
Pelletiertes Futter für Jungpferde mit Gelenkschutzstoffen (Chondroprotektiva).
Unterstützt die Gelenke.
Reich an Biotin, fördert das Hufhornwachstum.
- Optimales Wachstum › hoher Gehalt an proteingebundenem Lysin, erhöhte Dosierung von Vitamin B9.
- Osteoartikuläre Entwicklung (Knochen & Gelenke) › Spurenelemente sowie die Vitamine D3 und K3 in verstärkter Dosierung.
- Schutz und Unterstützung der Gelenke › Chondroitin, Glucosamin.
- Wachstum und Hornqualität der Hufe › Biotin.
| ANALYTISCHE BESTANDTEILE | Value |
|---|---|
| Moisture | 11,5 % |
| Crude protein | 16 % |
| Crude fat | 4 % |
| Crude fibre | 10,5 % |
| Crude ash | 8 % |
| Calcium | 1,2 % |
| Phosphorus | 0,6 % |
| Magnesium | 0,3 % |
| Sodium | 0,2 % |
| KOHLENHYDRATE | |
| Strength | 26,5 % |
| Sugar | 3 % |
| ESSENZIELLE FETTSÄUREN / KG | |
| Linolenic acid (omega 3) | 11 g |
| Linoleic acid (omega 6) | 10 g |
| AMINOSÄUREN / KG | |
| Lysine | 7 950 mg |
| Threonine | 6 250 mg |
| Methionine | 2 500 mg |
| FÜTTERUNGSWERTE / KG | |
| UFC (Futtereinheit Pferd) | 0,86 |
| MADC (Verdauliches Rohprotein) | 121 g |
| SPURENELEMENTE / KG | |
| Zink (Hydroxychlorid) | 180 mg |
| Kupfer (Tri-Hydroxychlorid) | 70 mg |
| Mangan (Tri-Hydroxychlorid) | 100 mg |
| Iron (sulphate) | 35 mg |
| Jod (Calciumiodat) | 0.5 mg |
| Selen (Selenmethionin) | 0.5 mg |
| VITAMINE / KG | |
| Vitamin A | 15 000 IE |
| Vitamin D3 | 2 500 IE |
| Vitamin E | 400 mg |
| Vitamin K3 | 3.5 mg |
| Vitamin B1 (thiamine) | 20 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 15 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 35 mg |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 15 mg |
| Vitamin B6 (pyridoxine) | 10 mg |
| Vitamin B8 (biotin) | 4 mg |
| Vitamin B9 (folic acid) | 5 mg |
| Vitamin B12 (cyanocobalamin) | 0.10 mg |
| GELENKSCHUTZSTOFFE / KG | |
| Glucosamin (Sulfat 2 KCI) | 2 000 mg |
| Chondroitin (Sulfat) | 400 mg |
| Aktivität / Physiologisches Stadium | Tagesration (Pferd 500 kg) | ||
|---|---|---|---|
| Kategorie | Phase | KG | Liter (L) |
| Jungpferde | Von der Absetzung bis zum Anreiten | 1,4 – 2,8 | 2 – 4 |
| Anreiten / Vorbereitungstraining | 2,8 – 4,2 | 4 – 6 | |
| Hinweis: 1 REVERDY-Messbecher (2L) entspricht ca. 1,4 kg Futter. | |||
- Categories:Pellets, Bagged goods, 2 or 4 € discount per bag, Horse feed
Related products
17,80 €
incl. 3% VAT
23,83 €
incl. 3% VAT
from 41,20 €
incl. VAT
36,36 €
incl. 3% VAT
from 13,39 €
incl. VAT





















