Reverdy Breeding, Pelletiertes Futter für junge Pferde im Wachstum und für Zuchtstuten.
Dieses Futter ist speziell auf die besonderen Bedürfnisse in Wachstumsphasen und während der Zucht abgestimmt.
- Optimale Entwicklung und Wachstum: Hoher Gehalt an Proteinen, die reich an Lysin sind, sowie eine erhöhte Dosis an Vitamin B9.
- Gesunde Knochen und Gelenke: Verstärkte Dosierung von Spurenelementen sowie den Vitaminen D3 und K3 zur Unterstützung des osteoartikulären Systems (Knochen- und Gelenkentwicklung).
| Analytical component | Salary |
|---|---|
| Damp | 11,5 % |
| Crude protein | 16 % |
| Crude fat | 4 % |
| Crude fibre | 11 % |
| Ash residue | 8 % |
| Calcium | 1,2 % |
| Phosphorus | 0,6 % |
| Magnesium | 0,3 % |
| Sodium | 0,2 % |
| Carbohydrate | Salary |
|---|---|
| Strength | 26 % |
| Sugar | 3 % |
| Fatty acid | Quantity |
|---|---|
| Linolenic acid (Omega 3) | 10 g |
| Linoleic acid (Omega 6) | 10 g |
| Amino acid | Quantity |
|---|---|
| Lysine | 8.000 mg |
| Threonine | 6.250 mg |
| Methionine | 2.550 mg |
| Key figure | Value |
|---|---|
| UFC | 0,87 |
| Digestible Energy (DE) | 12,1 MJ |
| Digestible protein | 121 g |
| Trace element | Quantity |
|---|---|
| Zinc chloride hydroxide | 180 mg |
| Copper (II) chloride trihydroxide | 70 mg |
| Mangan (Chloridhydroxid) | 100 mg |
| Iron (Sulfate) | 35 mg |
| Iodine (Calcium iodate) | 0,5 mg |
| Selenium (organic selenium) | 0,5 mg |
| Vitamin | Quantity |
|---|---|
| Vitamin A | 15,000 IU |
| Vitamin D3 | 2.500 IU |
| Vitamin E | 400 mg |
| Vitamin K3 | 3,5 mg |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 20 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 15 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 35 mg |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 15 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 10 mg |
| Vitamin B8 (Biotin) | 0,5 mg |
| Vitamin B9 (Folic acid) | 5 mg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 0,10 mg |
1 REVERDY measuring scoop (2 l) = 1.4 kg
Full-grown horse
(500 kg live weight)
| Activity / physiological phase | Daily ration (kg) | Daily ration (l) |
|---|---|---|
| Zuchtstuten – Trächtigkeit (Monate 1–8) | 1,4 – 2,8 | 2 – 4 |
| Zuchtstuten – Trächtigkeit (Monate 9–11) | 2,8 – 4,2 | 4 – 6 |
| Zuchtstuten – Laktation (Monate 1–3) | 4,2 – 5,6 | 6 – 8 |
| Zuchtstuten – Laktation (ab 3 Monaten) | 2,8 – 4,2 | 4 – 6 |
| Jungpferde – vom Absetzen bis zum Anreiten | 1,4 – 2,8 | 2 – 4 |
| Jungpferde – Anreiten / Vortraining | 2,8 – 4,2 | 4 – 6 |
| Hengst – Decksaison | 4,2 – 5,6 | 6 – 8 |
Reverdy Breeding
Categories: £2 or £4 discount per sack, Horse feed, Pellets, Sackware
| Weight | 20 kg |
|---|---|
| Weight | 20kg |
Reverdy Breeding, Pelletiertes Futter für junge Pferde im Wachstum und für Zuchtstuten. Dieses Futter ist speziell auf die besonderen Bedürfnisse in Wachstumsphasen und während der Zucht […]
26,37 €
incl. 3% VAT
Base price 1,32 € / kilogram
| Shipping „heavy parcels“ BE | 5,65 € |
| Shipping „heavy parcels“ FR | 9,16 € |
| Shipping „heavy parcels“ AT | 12,38 € |
| Shipping „heavy parcels“ NL | 6,60 € |
Share this product?
Reverdy Breeding
Categories: £2 or £4 discount per sack, Horse feed, Pellets, Sackware
26,37 €
| Weight | 20 kg |
|---|---|
| Weight | 20kg |
Reverdy Breeding, Pelletiertes Futter für junge Pferde im Wachstum und für Zuchtstuten. Dieses Futter ist speziell auf die besonderen Bedürfnisse in Wachstumsphasen und während der Zucht […]
incl. 3% VAT
Base price 1,32 € / kilogram
| Shipping „heavy parcels“ BE | 5,65 € |
| Shipping „heavy parcels“ FR | 9,16 € |
| Shipping „heavy parcels“ AT | 12,38 € |
| Shipping „heavy parcels“ NL | 6,60 € |
Share this product?
Reverdy Breeding, Pelletiertes Futter für junge Pferde im Wachstum und für Zuchtstuten.
Dieses Futter ist speziell auf die besonderen Bedürfnisse in Wachstumsphasen und während der Zucht abgestimmt.
- Optimale Entwicklung und Wachstum: Hoher Gehalt an Proteinen, die reich an Lysin sind, sowie eine erhöhte Dosis an Vitamin B9.
- Gesunde Knochen und Gelenke: Verstärkte Dosierung von Spurenelementen sowie den Vitaminen D3 und K3 zur Unterstützung des osteoartikulären Systems (Knochen- und Gelenkentwicklung).
| Analytical component | Salary |
|---|---|
| Damp | 11,5 % |
| Crude protein | 16 % |
| Crude fat | 4 % |
| Crude fibre | 11 % |
| Ash residue | 8 % |
| Calcium | 1,2 % |
| Phosphorus | 0,6 % |
| Magnesium | 0,3 % |
| Sodium | 0,2 % |
| Carbohydrate | Salary |
|---|---|
| Strength | 26 % |
| Sugar | 3 % |
| Fatty acid | Quantity |
|---|---|
| Linolenic acid (Omega 3) | 10 g |
| Linoleic acid (Omega 6) | 10 g |
| Amino acid | Quantity |
|---|---|
| Lysine | 8.000 mg |
| Threonine | 6.250 mg |
| Methionine | 2.550 mg |
| Key figure | Value |
|---|---|
| UFC | 0,87 |
| Digestible Energy (DE) | 12,1 MJ |
| Digestible protein | 121 g |
| Trace element | Quantity |
|---|---|
| Zinc chloride hydroxide | 180 mg |
| Copper (II) chloride trihydroxide | 70 mg |
| Mangan (Chloridhydroxid) | 100 mg |
| Iron (Sulfate) | 35 mg |
| Iodine (Calcium iodate) | 0,5 mg |
| Selenium (organic selenium) | 0,5 mg |
| Vitamin | Quantity |
|---|---|
| Vitamin A | 15,000 IU |
| Vitamin D3 | 2.500 IU |
| Vitamin E | 400 mg |
| Vitamin K3 | 3,5 mg |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 20 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 15 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 35 mg |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 15 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 10 mg |
| Vitamin B8 (Biotin) | 0,5 mg |
| Vitamin B9 (Folic acid) | 5 mg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 0,10 mg |
1 REVERDY measuring scoop (2 l) = 1.4 kg
Full-grown horse
(500 kg live weight)
| Activity / physiological phase | Daily ration (kg) | Daily ration (l) |
|---|---|---|
| Zuchtstuten – Trächtigkeit (Monate 1–8) | 1,4 – 2,8 | 2 – 4 |
| Zuchtstuten – Trächtigkeit (Monate 9–11) | 2,8 – 4,2 | 4 – 6 |
| Zuchtstuten – Laktation (Monate 1–3) | 4,2 – 5,6 | 6 – 8 |
| Zuchtstuten – Laktation (ab 3 Monaten) | 2,8 – 4,2 | 4 – 6 |
| Jungpferde – vom Absetzen bis zum Anreiten | 1,4 – 2,8 | 2 – 4 |
| Jungpferde – Anreiten / Vortraining | 2,8 – 4,2 | 4 – 6 |
| Hengst – Decksaison | 4,2 – 5,6 | 6 – 8 |
Related products
24,27 €
incl. 3% VAT
17,41 €
incl. 3% VAT
35,23 €
incl. 3% VAT
23,24 €
incl. 3% VAT
38,32 €
incl. 3% VAT






















