Pavo DailyFit ist ein schmackhafter Vitamin- und Mineralstoffriegel für Pferde und Ponys, die wenig oder kein Kraftfutter erhalten. Bereits ein Riegel pro Tag versorgt ein ausgewachsenes Pferd mit den wichtigsten Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen – ganz ohne unnötige Energiezufuhr.
Dank seiner getreidefreien Rezeptur sowie dem niedrigen Zucker- und Stärkegehalt eignet sich Pavo DailyFit besonders für leichtfuttrige Pferde, Freizeitpferde, Pferde in Offenstall- oder Weidehaltung sowie Pferde mit geringer Arbeitsbelastung.
Die enthaltene Brewer's yeast liefert wertvolle Präbiotika zur Unterstützung einer gesunden Darmflora. Ergänzt wird die Rezeptur durch eine sorgfältig ausgewählte Mischung aus Weißdorn, Löwenzahn, Ringelblume und Brennnessel, welche das allgemeine Wohlbefinden und die natürliche Widerstandskraft des Pferdes unterstützen.
Raw materials
Graspellets, Timothee, getrocknete Apfelpülpe, Sonnenblumen-Extraktionsschrot, Rohrmelasse, Leinsaat, Erbsen, Kräutermischung, Bierhefe, Calciumcarbonat, Monocalciumphosphat, Natriumchlorid (Salz).
Analytical constituents
| Nutrient | Salary |
|---|---|
| Energy | 8,7 MJ/kg |
| Energy (ME) | 7,4 MJ/kg |
| Calcium | 2,4 % |
| Potassium | 1,4 % |
| Magnesium | 0,2 % |
| Sodium | 0,3 % |
| Phosphorus | 0,6 % |
| Ash residue | 15,0 % |
| Crude fibre | 18,5 % |
| Crude fat | 4,0 % |
| Crude protein | 14,5 % |
| Strength | 4,5 % |
| Sugar | 8,5 % |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg)
| Additives | Salary |
|---|---|
| Choline | 665 mg |
| Biotin (Vitamin B8) | 15.200 µg |
| Folic acid (Vitamin B11) | 170 mg |
| Niacinamide | 780 mg |
| Pantothenic acid | 295 mg |
| Vitamin A | 19.000 IE |
| Vitamin B1 | 305 mg |
| Vitamin B2 | 305 mg |
| Vitamin B6 | 190 mg |
| Vitamin C | 3.800 mg |
| Vitamin D3 | 26.600 IE |
| Vitamin E | 4.560 IE |
Spurenelemente (pro kg)
| Trace element | Salary | Form |
|---|---|---|
| Iodine (3b202) | 23 mg | Inorganic |
| Copper (3b409) | 600 mg | Inorganic |
| Manganese (3b503) | 2.137,5 mg | Inorganic |
| Manganese | 712,5 mg | Organic |
| Selen (3b801) | 5,625 mg | Inorganic |
| Selenium (3b811) | 1,875 mg | Organic |
| Zinc (3b609) | 1.900 mg | Inorganic |
| Feeding recommendation | Daily amount |
|---|---|
| Pferd (ca. 600 kg) | 1 Brikett pro Tag |
| Pony (ca. 300 kg) | ½ Brikett pro Tag |
Note: Pavo DailyFit ist ein vollwertiges Mineralfutter für alle Pferde und Ponys. Die empfohlene Tagesmenge sollte nicht überschritten werden.
Pavo DailyFit | Vitamin- und Mineralstoffriegel
incl. 3% VAT.
Delivery time: up to 14 days
Bulk discount for supplements:
5 % discount on orders of 5 or more items
10 % discount on orders of 10 or more items
Applies to all products in the category Additives.
| Shipping „heavy parcels“ BE | 5,65 € |
| Shipping „heavy parcels“ FR | 9,16 € |
| Shipping „heavy parcels“ AT | 12,38 € |
| Shipping „heavy parcels“ NL | 6,60 € |
Pavo DailyFit | Vitamin- und Mineralstoffriegel
incl. 3% VAT.
Delivery time: up to 14 days
Bulk discount for supplements:
5 % discount on orders of 5 or more items
10 % discount on orders of 10 or more items
Applies to all products in the category Additives.
| Shipping „heavy parcels“ BE | 5,65 € |
| Shipping „heavy parcels“ FR | 9,16 € |
| Shipping „heavy parcels“ AT | 12,38 € |
| Shipping „heavy parcels“ NL | 6,60 € |
Pavo DailyFit ist ein schmackhafter Vitamin- und Mineralstoffriegel für Pferde und Ponys, die wenig oder kein Kraftfutter erhalten. Bereits ein Riegel pro Tag versorgt ein ausgewachsenes Pferd mit den wichtigsten Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen – ganz ohne unnötige Energiezufuhr.
Dank seiner getreidefreien Rezeptur sowie dem niedrigen Zucker- und Stärkegehalt eignet sich Pavo DailyFit besonders für leichtfuttrige Pferde, Freizeitpferde, Pferde in Offenstall- oder Weidehaltung sowie Pferde mit geringer Arbeitsbelastung.
Die enthaltene Brewer's yeast liefert wertvolle Präbiotika zur Unterstützung einer gesunden Darmflora. Ergänzt wird die Rezeptur durch eine sorgfältig ausgewählte Mischung aus Weißdorn, Löwenzahn, Ringelblume und Brennnessel, welche das allgemeine Wohlbefinden und die natürliche Widerstandskraft des Pferdes unterstützen.
Raw materials
Graspellets, Timothee, getrocknete Apfelpülpe, Sonnenblumen-Extraktionsschrot, Rohrmelasse, Leinsaat, Erbsen, Kräutermischung, Bierhefe, Calciumcarbonat, Monocalciumphosphat, Natriumchlorid (Salz).
Analytical constituents
| Nutrient | Salary |
|---|---|
| Energy | 8,7 MJ/kg |
| Energy (ME) | 7,4 MJ/kg |
| Calcium | 2,4 % |
| Potassium | 1,4 % |
| Magnesium | 0,2 % |
| Sodium | 0,3 % |
| Phosphorus | 0,6 % |
| Ash residue | 15,0 % |
| Crude fibre | 18,5 % |
| Crude fat | 4,0 % |
| Crude protein | 14,5 % |
| Strength | 4,5 % |
| Sugar | 8,5 % |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg)
| Additives | Salary |
|---|---|
| Choline | 665 mg |
| Biotin (Vitamin B8) | 15.200 µg |
| Folic acid (Vitamin B11) | 170 mg |
| Niacinamide | 780 mg |
| Pantothenic acid | 295 mg |
| Vitamin A | 19.000 IE |
| Vitamin B1 | 305 mg |
| Vitamin B2 | 305 mg |
| Vitamin B6 | 190 mg |
| Vitamin C | 3.800 mg |
| Vitamin D3 | 26.600 IE |
| Vitamin E | 4.560 IE |
Spurenelemente (pro kg)
| Trace element | Salary | Form |
|---|---|---|
| Iodine (3b202) | 23 mg | Inorganic |
| Copper (3b409) | 600 mg | Inorganic |
| Manganese (3b503) | 2.137,5 mg | Inorganic |
| Manganese | 712,5 mg | Organic |
| Selen (3b801) | 5,625 mg | Inorganic |
| Selenium (3b811) | 1,875 mg | Organic |
| Zinc (3b609) | 1.900 mg | Inorganic |
| Feeding recommendation | Daily amount |
|---|---|
| Pferd (ca. 600 kg) | 1 Brikett pro Tag |
| Pony (ca. 300 kg) | ½ Brikett pro Tag |
Note: Pavo DailyFit ist ein vollwertiges Mineralfutter für alle Pferde und Ponys. Die empfohlene Tagesmenge sollte nicht überschritten werden.


