- Ausgewählte Energiequellen: Stärke-arm, angereichert mit Fasern und Fetten.
- Schutz und Unterstützung der Muskulatur: Antioxidativer Komplex.
- Beruhigung nervöser Pferde: Niedriger glykämischer Index und Magnesium.
- Neutralisierung der Magensäure: Luzerne, Bentonit, Klinoptilolith.
- Schutz der Verdauungsschleimhäute: Bentonit, Klinoptilolith, Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren.
- Unterstützung der Produktion roter Blutkörperchen: Vitamine B9 und B12.
| Analytical component | Salary |
|---|---|
| Damp | 11,5 % |
| Crude protein | 13,5 % |
| Crude fat | 8 % |
| Crude fibre | 14,5 % |
| Ash residue | 11 % |
| Calcium | 1 % |
| Phosphorus | 0,5 % |
| Magnesium | 0,35 % |
| Sodium | 0,4 % |
| Carbohydrate | Salary |
|---|---|
| Strength | 15,5 % |
| Sugar | 3 % |
| Fatty acid | Quantity |
|---|---|
| Linolenic acid (Omega 3) | 35 g |
| Linoleic acid (Omega 6) | 15 g |
| Amino acid | Quantity |
|---|---|
| Lysine | 6.150 mg |
| Threonine | 5.050 mg |
| Methionine | 2.100 mg |
| Key figure | Value |
|---|---|
| UFC | 0,82 |
| Digestible Energy (DE) | 11,7 MJ |
| Digestible protein | 91 g |
| Trace element | Quantity |
|---|---|
| Zinc chloride hydroxide | 90 mg |
| Copper (II) chloride trihydroxide | 35 mg |
| Manganese (oxide) | 50 mg |
| Iron (Sulfate) | 35 mg |
| Iodine (Calcium iodate) | 0,5 mg |
| Selenium (organic selenium) | 0,5 mg |
| Vitamin | Quantity |
|---|---|
| Vitamin A | 15,000 IU |
| Vitamin D3 | 1.500 IU |
| Vitamin E | 600 mg |
| Vitamin K3 | 2 mg |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 20 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 15 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 35 mg |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 15 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 10 mg |
| Vitamin B8 (Biotin) | 0,5 mg |
| Vitamin B9 (Folic acid) | 7 mg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 0,2 mg |
| Vitamin C (geschützt, phosphorylierte L-Ascorbinsäure) | 400 mg |
| Tonmineral | Quantity |
|---|---|
| Bentonit | 13.650 mg |
| Clinoptilolith |
1 REVERDY measuring scoop (2 l) = 1.4 kg
Full-grown horse
(500 kg live weight)
| Aktivität | Daily ration (kg) | Daily ration (l) |
|---|---|---|
| Maintenance requirement | 1,4 – 2,1 | 2 – 3 |
| Leisure activities, lessons & trekking tours moderate load |
2,1 – 3,5 | 3 – 5 |
| Reitsport moderate load |
2,8 – 4,2 | 4 – 6 |
| Hard work | 4,2 – 5,6 | 6 – 8 |
| Rennsport (Training) – Traber | 4,2 – 5,6 | 6 – 8 |
| Rennsport (Training) – Vollblut | 4,9 – 5,6 | 7 – 8 |
Adult Specific Energy
Reverdy Specific Energy, Pelletiertes Futter für erwachsene Pferde, die anfällig für Kreuzverschlag und Magengeschwüre sind. Dieses Spezialfutter wurde entwickelt, um die spezifischen gesundheitlichen Herausforderungen dieser Pferde […]
| Weight | 20 kg |
|---|---|
| Weight | 20kg |
incl. 3% VAT
Base price 1,59 € / kilogram
| Shipping „heavy parcels“ BE | 5,65 € |
| Shipping „heavy parcels“ FR | 9,16 € |
| Shipping „heavy parcels“ AT | 12,38 € |
| Shipping „heavy parcels“ NL | 6,60 € |
Delivery time: up to 14 days
Adult Specific Energy
| Weight | 20 kg |
|---|---|
| Weight | 20kg |
Reverdy Specific Energy, Pelletiertes Futter für erwachsene Pferde, die anfällig für Kreuzverschlag und Magengeschwüre sind. Dieses Spezialfutter wurde entwickelt, um die spezifischen gesundheitlichen Herausforderungen dieser Pferde […]
incl. 3% VAT
Base price 1,59 € / kilogram
| Shipping „heavy parcels“ BE | 5,65 € |
| Shipping „heavy parcels“ FR | 9,16 € |
| Shipping „heavy parcels“ AT | 12,38 € |
| Shipping „heavy parcels“ NL | 6,60 € |
Delivery time: up to 14 days
- Ausgewählte Energiequellen: Stärke-arm, angereichert mit Fasern und Fetten.
- Schutz und Unterstützung der Muskulatur: Antioxidativer Komplex.
- Beruhigung nervöser Pferde: Niedriger glykämischer Index und Magnesium.
- Neutralisierung der Magensäure: Luzerne, Bentonit, Klinoptilolith.
- Schutz der Verdauungsschleimhäute: Bentonit, Klinoptilolith, Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren.
- Unterstützung der Produktion roter Blutkörperchen: Vitamine B9 und B12.
| Analytical component | Salary |
|---|---|
| Damp | 11,5 % |
| Crude protein | 13,5 % |
| Crude fat | 8 % |
| Crude fibre | 14,5 % |
| Ash residue | 11 % |
| Calcium | 1 % |
| Phosphorus | 0,5 % |
| Magnesium | 0,35 % |
| Sodium | 0,4 % |
| Carbohydrate | Salary |
|---|---|
| Strength | 15,5 % |
| Sugar | 3 % |
| Fatty acid | Quantity |
|---|---|
| Linolenic acid (Omega 3) | 35 g |
| Linoleic acid (Omega 6) | 15 g |
| Amino acid | Quantity |
|---|---|
| Lysine | 6.150 mg |
| Threonine | 5.050 mg |
| Methionine | 2.100 mg |
| Key figure | Value |
|---|---|
| UFC | 0,82 |
| Digestible Energy (DE) | 11,7 MJ |
| Digestible protein | 91 g |
| Trace element | Quantity |
|---|---|
| Zinc chloride hydroxide | 90 mg |
| Copper (II) chloride trihydroxide | 35 mg |
| Manganese (oxide) | 50 mg |
| Iron (Sulfate) | 35 mg |
| Iodine (Calcium iodate) | 0,5 mg |
| Selenium (organic selenium) | 0,5 mg |
| Vitamin | Quantity |
|---|---|
| Vitamin A | 15,000 IU |
| Vitamin D3 | 1.500 IU |
| Vitamin E | 600 mg |
| Vitamin K3 | 2 mg |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 20 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 15 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 35 mg |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 15 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 10 mg |
| Vitamin B8 (Biotin) | 0,5 mg |
| Vitamin B9 (Folic acid) | 7 mg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 0,2 mg |
| Vitamin C (geschützt, phosphorylierte L-Ascorbinsäure) | 400 mg |
| Tonmineral | Quantity |
|---|---|
| Bentonit | 13.650 mg |
| Clinoptilolith |
1 REVERDY measuring scoop (2 l) = 1.4 kg
Full-grown horse
(500 kg live weight)
| Aktivität | Daily ration (kg) | Daily ration (l) |
|---|---|---|
| Maintenance requirement | 1,4 – 2,1 | 2 – 3 |
| Leisure activities, lessons & trekking tours moderate load |
2,1 – 3,5 | 3 – 5 |
| Reitsport moderate load |
2,8 – 4,2 | 4 – 6 |
| Hard work | 4,2 – 5,6 | 6 – 8 |
| Rennsport (Training) – Traber | 4,2 – 5,6 | 6 – 8 |
| Rennsport (Training) – Vollblut | 4,9 – 5,6 | 7 – 8 |
Related products
24,42 €
22,98 €
16,40 €
35,23 €
6,82 €























